Straße in Mariendorf (Berlin)
Alt-Mariendorf
88 Adressen · 61 Gebäude · bis 6 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 547 €/m² · PLZ 12107
Hausnummern in Alt-Mariendorf
Berlin · PLZ 12107
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12107 | 1 | 2,3 m | mittel |
| 2 | 12107 | – | – | mittel |
| 3 | 12107 | 1 | 8,8 m | mittel |
| 4 | 12107 | – | – | mittel |
| 5 | 12107 | 4 | 13,6 m | mittel |
| 6 | 12107 | – | – | mittel |
| 8 | 12107 | – | – | mittel |
| 9 | 12107 | 4 | – | mittel |
| 10 | 12107 | – | – | mittel |
| 11 | 12107 | 6 | – | mittel |
| 12 | 12107 | – | – | mittel |
| 13 | 12107 | 6 | – | mittel |
| 14 | 12107 | – | – | mittel |
| 16 | 12107 | – | – | mittel |
| 17 | 12107 | – | – | mittel |
| 18 | 12107 | 1 | 10,2 m | mittel |
| 19 | 12107 | 1 | 4,4 m | mittel |
| 20 | 12107 | 1 | 7,0 m | mittel |
| 20A | 12107 | 2 | 11,6 m | mittel |
| 22 | 12107 | 2 | 13,6 m | mittel |
| 23 | 12107 | 2 | 12,5 m | mittel |
| 23A | 12107 | 2 | 12,5 m | mittel |
| 23B | 12107 | 3 | 10,6 m | mittel |
| 23C | 12107 | 3 | 10,6 m | mittel |
| 23D | 12107 | 3 | 10,6 m | mittel |
| 23E | 12107 | 3 | 10,6 m | mittel |
| 23F | 12107 | 4 | 13,5 m | mittel |
| 23G | 12107 | 4 | 13,5 m | mittel |
| 24 | 12107 | 2 | – | mittel |
| 25 Denkmal | 12107 | 1 | 10,4 m | mittel |
| 25A | 12107 | 3 | 18,1 m | mittel |
| 25B | 12107 | 3 | 18,1 m | mittel |
| 25C | 12107 | 3 | 18,1 m | mittel |
| 25D | 12107 | 4 | 22,8 m | mittel |
| 25E | 12107 | 4 | 22,8 m | mittel |
| 26 | 12107 | 2 | – | mittel |
| 27 | 12107 | 3 | 18,2 m | mittel |
| 27A | 12107 | 3 | 18,2 m | mittel |
| 27B | 12107 | 3 | 18,2 m | mittel |
| 27C | 12107 | 4 | 21,4 m | mittel |
| 27D | 12107 | 4 | 21,4 m | mittel |
| 28 Denkmal | 12107 | 1 | 8,2 m | mittel |
| 29 | 12107 | 4 | 21,0 m | mittel |
| 30 | 12107 | 4 | 19,9 m | mittel |
| 31 | 12107 | 4 | 19,9 m | mittel |
| 32 | 12107 | 4 | 24,5 m | mittel |
| 33 Denkmal | 12107 | 1 | 9,9 m | mittel |
| 33A Denkmal | 12107 | 1 | 9,9 m | mittel |
| 34 | 12107 | – | – | einfach |
| 36 | 12107 | 4 | 21,1 m | einfach |
| 37 Denkmal | 12107 | 1 | 14,5 m | mittel |
| 38 | 12107 | 3 | 15,0 m | einfach |
| 39 Denkmal | 12107 | 2 | 16,2 m | mittel |
| 40 | 12107 | 1 | 9,5 m | einfach |
| 40A | 12107 | 4 | 19,1 m | einfach |
| 41 Denkmal | 12107 | 1 | 9,9 m | mittel |
| 42 | 12107 | 2 | 12,4 m | einfach |
| 42A | 12107 | 4 | 14,8 m | einfach |
| 43 Denkmal | 12107 | 1 | 14,1 m | mittel |
| 44 | 12107 | 3 | 10,0 m | einfach |
| 44A | 12107 | 3 | 10,0 m | einfach |
| 45 | 12107 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 46 Denkmal | 12107 | 1 | 10,1 m | einfach |
| 47 | 12107 | 2 | 8,5 m | mittel |
| 47A | 12107 | 2 | 13,8 m | mittel |
| 47B | 12107 | 1 | 2,9 m | mittel |
| 48 | 12107 | 1 | 11,4 m | einfach |
| 49 | 12107 | 2 | 14,0 m | mittel |
| 50 | 12107 | 2 | 12,0 m | einfach |
| 50A | 12107 | 3 | 11,5 m | einfach |
| 50B | 12107 | 4 | 15,0 m | einfach |
| 50C | 12107 | 4 | 14,5 m | einfach |
| 50D | 12107 | 4 | 13,5 m | einfach |
| 51 | 12107 | 3 | 16,9 m | mittel |
| 52 | 12107 | 4 | 14,6 m | einfach |
| 52A | 12107 | 2 | 10,7 m | einfach |
| 52B | 12107 | 3 | 17,7 m | einfach |
| 52C | 12107 | 3 | 17,7 m | einfach |
| 53 | 12107 | 4 | 19,7 m | mittel |
| 54 | 12107 | 2 | 11,5 m | einfach |
| 55 | 12107 | 4 | – | einfach |
| 56 | 12107 | 2 | 11,5 m | einfach |
| 56A | 12107 | 3 | 12,0 m | einfach |
| 56B | 12107 | 3 | 14,4 m | einfach |
| 56C | 12107 | 3 | 14,4 m | einfach |
| 56D | 12107 | 3 | 12,0 m | einfach |
| 58 | 12107 | 4 | 13,5 m | einfach |
| 60 | 12107 | 4 | 13,5 m | einfach |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.