Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Mahlsdorf, Kaulsdorf (Berlin)

Am Kornfeld

82 Adressen · 78 Gebäude · bis 2 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 459 €/m² · PLZ 12623, 12621

Am Kornfeld 2Am Kornfeld 5Am Kornfeld 6Am Kornfeld 7Am Kornfeld 9Am Kornfeld 10Am Kornfeld 11Am Kornfeld 12Am Kornfeld 13Am Kornfeld 15Am Kornfeld 17Am Kornfeld 18Am Kornfeld 19Am Kornfeld 20Am Kornfeld 21Am Kornfeld 22Am Kornfeld 23Am Kornfeld 24Am Kornfeld 25Am Kornfeld 26Am Kornfeld 27Am Kornfeld 27AAm Kornfeld 28Am Kornfeld 29Am Kornfeld 30Am Kornfeld 31Am Kornfeld 32Am Kornfeld 33Am Kornfeld 34Am Kornfeld 35Am Kornfeld 36Am Kornfeld 37AAm Kornfeld 37BAm Kornfeld 38Am Kornfeld 40Am Kornfeld 41Am Kornfeld 42Am Kornfeld 42AAm Kornfeld 44Am Kornfeld 45Am Kornfeld 46Am Kornfeld 47Am Kornfeld 48Am Kornfeld 50Am Kornfeld 51Am Kornfeld 52Am Kornfeld 53Am Kornfeld 53BAm Kornfeld 54Am Kornfeld 55Am Kornfeld 56Am Kornfeld 58Am Kornfeld 59Am Kornfeld 60Am Kornfeld 61Am Kornfeld 62Am Kornfeld 62AAm Kornfeld 64Am Kornfeld 66Am Kornfeld 67Am Kornfeld 69AAm Kornfeld 70Am Kornfeld 71Am Kornfeld 73Am Kornfeld 73AAm Kornfeld 73BAm Kornfeld 74Am Kornfeld 75Am Kornfeld 76Am Kornfeld 77Am Kornfeld 77AAm Kornfeld 77BAm Kornfeld 78Am Kornfeld 79Am Kornfeld 81Am Kornfeld 84Am Kornfeld 86Am Kornfeld 87250 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Am Kornfeld

Berlin · PLZ 12623, 12621

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Wohnlage Bodenrichtwert
1 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – mittel 440 €/m²
2 Laden 12621 1 4,2 m mittel 480 €/m²
4 ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 480 €/m²
5 Wohnhaus 12623 2 10,1 m mittel 440 €/m²
6 Wohnhaus 12621 1 5,1 m mittel 480 €/m²
7 Wohnhaus 12623 1 5,8 m mittel 440 €/m²
9 Wohnhaus 12623 1 9,3 m mittel 440 €/m²
10 Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12621 1 5,3 m mittel 480 €/m²
11 Wohnhaus 12623 1 10,0 m mittel 440 €/m²
12 Wohnhaus 12621 1 7,2 m mittel 480 €/m²
13 Wohnhaus 12623 1 4,8 m mittel 440 €/m²
15 Wohnhaus 12623 2 8,7 m mittel 440 €/m²
17 Wohnhaus 12623 2 8,8 m mittel 440 €/m²
18 Wohnhaus 12621 2 7,2 m mittel 480 €/m²
19 Wohnhaus 12623 2 9,0 m mittel 440 €/m²
20 Wohnhaus 12621 1 8,9 m mittel 480 €/m²
21 Wohnhaus 12623 1 4,8 m mittel 440 €/m²
22 Wohnhaus 12621 1 9,3 m mittel 480 €/m²
23 Wohnhaus 12623 2 9,7 m mittel 440 €/m²
24 Wochenendhaus 12621 1 2,8 m mittel 480 €/m²
25 Wohnhaus 12623 1 8,0 m mittel 440 €/m²
26 Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12621 1 2,6 m mittel 480 €/m²
27 Wohnhaus 12623 1 8,8 m mittel 440 €/m²
27A Wohnhaus 12623 1 8,8 m mittel 440 €/m²
28 Wohnhaus 12621 1 6,1 m mittel 480 €/m²
29 Wohnhaus 12623 2 8,9 m mittel 440 €/m²
30 Wohnhaus 12621 1 6,6 m mittel 480 €/m²
31 Wohnhaus 12623 1 10,3 m mittel 440 €/m²
32 Wohnhaus 12621 1 11,3 m mittel 480 €/m²
33 Wohnhaus 12623 1 3,4 m mittel 440 €/m²
34 Wochenendhaus 12621 1 3,2 m mittel 480 €/m²
35 Wohnhaus 12623 1 7,9 m mittel 440 €/m²
36 Wohnhaus 12621 1 – mittel 480 €/m²
37A Wohnhaus 12623 2 – mittel 440 €/m²
37B Denkmal Wohnhaus 12623 1 8,8 m mittel 440 €/m²
38 Wohnhaus 12621 1 – mittel 480 €/m²
40 Wohnhaus 12621 1 9,3 m mittel 480 €/m²
41 Wohnhaus 12623 1 8,8 m mittel 440 €/m²
42 Wohnhaus 12621 1 9,3 m mittel 480 €/m²
42A Wohnhaus 12621 1 11,0 m mittel 480 €/m²
44 Wohnhaus 12621 1 11,5 m mittel 480 €/m²
45 Wohnhaus 12623 1 7,6 m mittel 440 €/m²
46 Wohnhaus 12621 1 11,7 m mittel 480 €/m²
47 Wohnhaus 12623 1 7,3 m mittel 440 €/m²
48 Wohnhaus 12621 2 – mittel 480 €/m²
50 Wohnhaus 12621 1 10,1 m mittel 480 €/m²
51 Wohnhaus 12623 2 10,5 m mittel 440 €/m²
52 Wohnhaus 12621 1 5,6 m mittel 480 €/m²
53 Wohnhaus 12623 1 6,4 m mittel 440 €/m²
53B Wohnhaus 12623 1 – mittel 440 €/m²
54 Wochenendhaus 12621 1 3,2 m mittel 480 €/m²
55 Wohnhaus 12623 1 9,0 m mittel 440 €/m²
56 Wohnhaus 12621 1 10,2 m mittel 480 €/m²
58 Wohnhaus 12621 1 10,6 m mittel 480 €/m²
59 Wohnhaus 12623 1 9,2 m mittel 440 €/m²
60 Wohnhaus 12621 1 11,1 m mittel 480 €/m²
61 Wohnhaus 12623 2 11,9 m mittel 440 €/m²
62 Wohnhaus 12621 1 4,9 m mittel 480 €/m²
62A Wohnhaus 12621 1 7,5 m mittel 480 €/m²
64 Wohnhaus 12621 1 6,6 m mittel 480 €/m²
66 Wohnhaus 12621 1 6,5 m mittel 480 €/m²
67 Denkmal Wohnhaus 12623 1 9,5 m mittel 440 €/m²
68 ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 480 €/m²
69A Wohnhaus 12623 1 6,5 m mittel 440 €/m²
70 Wohnhaus 12621 1 8,7 m mittel 480 €/m²
71 Wohnhaus 12623 2 8,8 m mittel 440 €/m²
73 Wohnhaus 12623 2 8,9 m mittel 440 €/m²
73A Wohnhaus 12623 2 8,9 m mittel 440 €/m²
73B Wohnhaus 12623 1 8,7 m mittel 440 €/m²
74 Wohnhaus 12621 2 11,5 m mittel 480 €/m²
75 Wohnhaus 12623 1 9,1 m mittel 440 €/m²
76 Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12621 1 2,9 m mittel 480 €/m²
77 Wohnhaus 12623 1 9,0 m mittel 440 €/m²
77A Wohnhaus 12623 1 8,8 m mittel 440 €/m²
77B Wohnhaus 12623 1 7,5 m mittel 440 €/m²
78 Wohnhaus 12621 1 8,1 m mittel 480 €/m²
79 Wohnhaus 12623 1 8,8 m mittel 440 €/m²
81 Wohnhaus 12623 1 6,7 m mittel 440 €/m²
81A ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – mittel 440 €/m²
84 Wohnhaus 12621 1 10,2 m mittel 480 €/m²
86 Wohnhaus 12621 1 3,5 m mittel 480 €/m²
87 Wohnhaus 12623 1 2,7 m mittel 440 €/m²

CleanWhale Berlin

Wohnungsreinigung in Berlin.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →