Straße in Britz (Berlin)
Backbergstraße
79 Adressen · 66 Gebäude · bis 3 Geschosse · überwiegend einfache Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 616 €/m² · PLZ 12359
Hausnummern in Backbergstraße
Berlin · PLZ 12359
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12359 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 2 | 12359 | 2 | 14,2 m | einfach |
| 3 | 12359 | 2 | 9,4 m | einfach |
| 4 | 12359 | 2 | 13,2 m | einfach |
| 4A | 12359 | 2 | 14,2 m | einfach |
| 4B | 12359 | 2 | 10,1 m | einfach |
| 4C | 12359 | 2 | 10,0 m | einfach |
| 4D | 12359 | 2 | 14,3 m | einfach |
| 4E | 12359 | 2 | 11,7 m | einfach |
| 4F | 12359 | 2 | 12,3 m | einfach |
| 4G | 12359 | 2 | 13,0 m | einfach |
| 4H | 12359 | 2 | 12,5 m | einfach |
| 4J | 12359 | 2 | 12,3 m | einfach |
| 4K | 12359 | 2 | 11,9 m | einfach |
| 4L | 12359 | 2 | 8,0 m | einfach |
| 4M | 12359 | 2 | 12,1 m | einfach |
| 4N | 12359 | 2 | 12,7 m | einfach |
| 4P | 12359 | 2 | 12,2 m | einfach |
| 4Q | 12359 | 2 | 12,3 m | einfach |
| 4R | 12359 | 2 | 6,9 m | einfach |
| 4S | 12359 | 2 | 12,3 m | einfach |
| 4T | 12359 | 2 | 12,2 m | einfach |
| 5 | 12359 | 2 | 9,4 m | einfach |
| 6 | 12359 | 2 | 10,8 m | einfach |
| 6A | 12359 | 2 | 12,3 m | einfach |
| 6B | 12359 | 2 | 12,6 m | einfach |
| 6C | 12359 | 2 | 12,9 m | einfach |
| 6D | 12359 | 2 | 12,5 m | einfach |
| 6E | 12359 | 2 | 10,3 m | einfach |
| 6F | 12359 | 2 | 10,0 m | einfach |
| 6G | 12359 | 2 | 10,2 m | einfach |
| 6H | 12359 | 2 | 12,7 m | einfach |
| 6J | 12359 | 2 | 9,3 m | einfach |
| 6K | 12359 | 2 | 12,3 m | einfach |
| 6L | 12359 | 2 | 11,5 m | einfach |
| 6M | 12359 | 2 | 7,9 m | einfach |
| 6N | 12359 | 2 | 11,7 m | einfach |
| 6P | 12359 | 2 | 12,3 m | einfach |
| 6Q | 12359 | 2 | 13,1 m | einfach |
| 8 | 12359 | 2 | 13,0 m | einfach |
| 9 | 12359 | 2 | 10,7 m | einfach |
| 9A | 12359 | 2 | 9,5 m | einfach |
| 10 Denkmal | 12359 | 2 | 11,3 m | einfach |
| 10A | 12359 | 1 | 9,3 m | einfach |
| 10B | 12359 | 1 | 8,5 m | einfach |
| 11 | 12359 | 2 | 10,2 m | einfach |
| 11A | 12359 | 2 | 9,9 m | einfach |
| 12 | 12359 | 1 | 7,2 m | einfach |
| 13 Denkmal | 12359 | 1 | 7,9 m | einfach |
| 14 | 12359 | – | – | einfach |
| 14A | 12359 | – | – | – |
| 14B | 12359 | – | – | – |
| 14C | 12359 | – | – | – |
| 14D | 12359 | – | – | – |
| 15 | 12359 | 1 | 8,2 m | einfach |
| 16 | 12359 | – | – | – |
| 16A | 12359 | – | – | – |
| 16B | 12359 | – | – | – |
| 16C | 12359 | – | – | – |
| 16D | 12359 | – | – | – |
| 17 | 12359 | 3 | 13,5 m | einfach |
| 18 | 12359 | 2 | 8,3 m | einfach |
| 19 | 12359 | 3 | 13,4 m | einfach |
| 20 | 12359 | 2 | 10,9 m | einfach |
| 21 | 12359 | 3 | 12,7 m | einfach |
| 22 | 12359 | 3 | 11,4 m | einfach |
| 23 | 12359 | 2 | 14,5 m | einfach |
| 24 | 12359 | 3 | 11,4 m | einfach |
| 25 | 12359 | 3 | – | einfach |
| 26 | 12359 | 2 | 13,6 m | einfach |
| 27 | 12359 | 2 | 11,6 m | einfach |
| 28 | 12359 | – | – | einfach |
| 29 | 12359 | 2 | 7,6 m | einfach |
| 30 Denkmal | 12359 | 2 | 9,0 m | einfach |
| 31 | 12359 | 1 | 10,2 m | einfach |
| 33 | 12359 | – | – | einfach |
| 37 | 12359 | 2 | 14,3 m | einfach |
| 38 Denkmal | 12359 | 2 | 11,6 m | einfach |
| 40 Denkmal | 12359 | 1 | 17,2 m | einfach |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.