Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Kaulsdorf, Mahlsdorf (Berlin)

Bergedorfer Straße

220 Adressen · 204 Gebäude · bis 3 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 490 €/m² · PLZ 12621, 12623

Bergedorfer Straße 2Bergedorfer Straße 3Bergedorfer Straße 3ABergedorfer Straße 4Bergedorfer Straße 7Bergedorfer Straße 7ABergedorfer Straße 8Bergedorfer Straße 9Bergedorfer Straße 11Bergedorfer Straße 12Bergedorfer Straße 13Bergedorfer Straße 14Bergedorfer Straße 15Bergedorfer Straße 16Bergedorfer Straße 17Bergedorfer Straße 19Bergedorfer Straße 21Bergedorfer Straße 22Bergedorfer Straße 24Bergedorfer Straße 25Bergedorfer Straße 26Bergedorfer Straße 27Bergedorfer Straße 27ABergedorfer Straße 29Bergedorfer Straße 29ABergedorfer Straße 30Bergedorfer Straße 31Bergedorfer Straße 33Bergedorfer Straße 34Bergedorfer Straße 36Bergedorfer Straße 38Bergedorfer Straße 38ABergedorfer Straße 40Bergedorfer Straße 42Bergedorfer Straße 47Bergedorfer Straße 50Bergedorfer Straße 51Bergedorfer Straße 54Bergedorfer Straße 55Bergedorfer Straße 56Bergedorfer Straße 57Bergedorfer Straße 58Bergedorfer Straße 60Bergedorfer Straße 61Bergedorfer Straße 62Bergedorfer Straße 63Bergedorfer Straße 64Bergedorfer Straße 64ABergedorfer Straße 66Bergedorfer Straße 68Bergedorfer Straße 69Bergedorfer Straße 69ABergedorfer Straße 71Bergedorfer Straße 72Bergedorfer Straße 73Bergedorfer Straße 75Bergedorfer Straße 76Bergedorfer Straße 77Bergedorfer Straße 78Bergedorfer Straße 80Bergedorfer Straße 81Bergedorfer Straße 83Bergedorfer Straße 84Bergedorfer Straße 85Bergedorfer Straße 86Bergedorfer Straße 87Bergedorfer Straße 88Bergedorfer Straße 88ABergedorfer Straße 89Bergedorfer Straße 90Bergedorfer Straße 91Bergedorfer Straße 92Bergedorfer Straße 93Bergedorfer Straße 94Bergedorfer Straße 96Bergedorfer Straße 97Bergedorfer Straße 97ABergedorfer Straße 98Bergedorfer Straße 99Bergedorfer Straße 99ABergedorfer Straße 100Bergedorfer Straße 101Bergedorfer Straße 101ABergedorfer Straße 103Bergedorfer Straße 104Bergedorfer Straße 105Bergedorfer Straße 105ABergedorfer Straße 107Bergedorfer Straße 108Bergedorfer Straße 109Bergedorfer Straße 110Bergedorfer Straße 111Bergedorfer Straße 112Bergedorfer Straße 112ABergedorfer Straße 113Bergedorfer Straße 113ABergedorfer Straße 113BBergedorfer Straße 114Bergedorfer Straße 115Bergedorfer Straße 116Bergedorfer Straße 117Bergedorfer Straße 117ABergedorfer Straße 117BBergedorfer Straße 118Bergedorfer Straße 119Bergedorfer Straße 120Bergedorfer Straße 120ABergedorfer Straße 121Bergedorfer Straße 122Bergedorfer Straße 123Bergedorfer Straße 124Bergedorfer Straße 125Bergedorfer Straße 125ABergedorfer Straße 126Bergedorfer Straße 127Bergedorfer Straße 127ABergedorfer Straße 127BBergedorfer Straße 128Bergedorfer Straße 129Bergedorfer Straße 130Bergedorfer Straße 130ABergedorfer Straße 131Bergedorfer Straße 132Bergedorfer Straße 132ABergedorfer Straße 133Bergedorfer Straße 134Bergedorfer Straße 134ABergedorfer Straße 136Bergedorfer Straße 136ABergedorfer Straße 137Bergedorfer Straße 138Bergedorfer Straße 138ABergedorfer Straße 138BBergedorfer Straße 139Bergedorfer Straße 139ABergedorfer Straße 140Bergedorfer Straße 140ABergedorfer Straße 141Bergedorfer Straße 144Bergedorfer Straße 144ABergedorfer Straße 145Bergedorfer Straße 147Bergedorfer Straße 148Bergedorfer Straße 149Bergedorfer Straße 150Bergedorfer Straße 152Bergedorfer Straße 152ABergedorfer Straße 153Bergedorfer Straße 155Bergedorfer Straße 155ABergedorfer Straße 156Bergedorfer Straße 157Bergedorfer Straße 158Bergedorfer Straße 159Bergedorfer Straße 163Bergedorfer Straße 165Bergedorfer Straße 166Bergedorfer Straße 167Bergedorfer Straße 168Bergedorfer Straße 168ABergedorfer Straße 173Bergedorfer Straße 174Bergedorfer Straße 175Bergedorfer Straße 176Bergedorfer Straße 176ABergedorfer Straße 177Bergedorfer Straße 178Bergedorfer Straße 179Bergedorfer Straße 180Bergedorfer Straße 182Bergedorfer Straße 183Bergedorfer Straße 184Bergedorfer Straße 185Bergedorfer Straße 186Bergedorfer Straße 187Bergedorfer Straße 188Bergedorfer Straße 188ABergedorfer Straße 188BBergedorfer Straße 189Bergedorfer Straße 189ABergedorfer Straße 190Bergedorfer Straße 193Bergedorfer Straße 194Bergedorfer Straße 197Bergedorfer Straße 198Bergedorfer Straße 199Bergedorfer Straße 200Bergedorfer Straße 201Bergedorfer Straße 203Bergedorfer Straße 204Bergedorfer Straße 204ABergedorfer Straße 205Bergedorfer Straße 206Bergedorfer Straße 206ABergedorfer Straße 207Bergedorfer Straße 208Bergedorfer Straße 209Bergedorfer Straße 210Bergedorfer Straße 210ABergedorfer Straße 211Bergedorfer Straße 212Bergedorfer Straße 213Bergedorfer Straße 216Bergedorfer Straße 217500 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Bergedorfer Straße

Berlin · PLZ 12621, 12623

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Wohnlage Bodenrichtwert
2 Wohnhaus 12621 1 9,6 m mittel 490 €/m²
3 Wohnhaus 12621 1 8,2 m mittel 490 €/m²
3A Wohnhaus 12621 1 3,6 m mittel 490 €/m²
4 Wohnhaus 12621 2 8,0 m mittel 490 €/m²
5 ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
5A ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
5B ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
7 Wohnhaus 12621 1 8,2 m mittel 490 €/m²
7A Wohnhaus 12621 1 6,0 m mittel 490 €/m²
8 Wohnhaus 12621 1 8,5 m mittel 490 €/m²
9 Wohnhaus 12621 1 10,3 m mittel 490 €/m²
11 Wohnhaus 12621 1 7,0 m mittel 490 €/m²
12 Wohnhaus 12621 1 7,9 m mittel 490 €/m²
13 Wohnhaus 12621 2 10,7 m mittel 490 €/m²
14 Wohnhaus 12621 1 5,5 m mittel 490 €/m²
15 Wohnhaus 12621 2 6,3 m mittel 490 €/m²
16 Wohnhaus 12621 2 – mittel 490 €/m²
17 Wohnhaus 12621 2 8,3 m mittel 490 €/m²
19 Wohnhaus 12621 1 9,0 m mittel 490 €/m²
21 Wohnhaus 12621 2 8,7 m mittel 490 €/m²
22 Wohnhaus 12621 1 3,7 m mittel 490 €/m²
24 Wohnhaus 12621 1 5,0 m mittel 490 €/m²
25 Wohnhaus 12621 1 8,1 m mittel 490 €/m²
26 Wohnhaus 12621 1 8,5 m mittel 490 €/m²
27 Wohnhaus 12621 1 7,8 m mittel 490 €/m²
27A Wohnhaus 12621 1 5,2 m mittel 490 €/m²
29 Wohnhaus 12621 1 8,1 m mittel 490 €/m²
29A Wohnhaus 12621 1 8,1 m mittel 490 €/m²
30 Wohnhaus 12621 1 7,4 m mittel 490 €/m²
31 Wohnhaus 12621 1 9,1 m mittel 490 €/m²
32 Wohnhaus 12621 1 7,4 m mittel 490 €/m²
33 Wohnhaus 12621 1 8,5 m mittel 490 €/m²
34 Wohnhaus 12621 1 9,6 m mittel 490 €/m²
36 Wohnhaus 12621 1 9,6 m mittel 490 €/m²
38 Wohnhaus 12621 2 8,1 m mittel 490 €/m²
38A Wohnhaus 12621 2 8,3 m mittel 490 €/m²
40 Wohnhaus 12621 1 5,4 m mittel 490 €/m²
42 Wohnhaus 12621 2 9,2 m mittel 490 €/m²
45 ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
47 Wohnhaus 12621 2 11,3 m mittel 490 €/m²
50 Wohnhaus 12621 1 4,9 m mittel 490 €/m²
51 Wohnhaus 12621 2 10,7 m mittel 490 €/m²
54 Wohnhaus 12621 1 8,1 m mittel 490 €/m²
55 Wohnhaus 12621 2 8,6 m mittel 490 €/m²
56 Wohnhaus 12621 1 6,0 m mittel 490 €/m²
57 Wohnhaus 12621 1 6,9 m mittel 490 €/m²
58 Wohnhaus 12621 1 8,1 m mittel 490 €/m²
59 ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
60 Wochenendhaus 12621 1 3,0 m mittel 490 €/m²
61 Wohnhaus 12621 1 5,1 m mittel 490 €/m²
62 Wochenendhaus 12621 1 3,2 m mittel 490 €/m²
63 Wohnhaus 12621 1 6,8 m mittel 490 €/m²
64 Wohnhaus 12621 1 6,1 m mittel 490 €/m²
64A Wohnhaus 12621 1 7,5 m mittel 490 €/m²
66 Wohnhaus 12621 2 – mittel 490 €/m²
67 ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
68 Wohnhaus 12621 1 8,9 m mittel 490 €/m²
69 Wohnhaus 12621 1 9,0 m mittel 490 €/m²
69A Wohnhaus 12621 1 8,1 m mittel 490 €/m²
71 Wohnhaus 12621 2 7,4 m mittel 490 €/m²
72 Wohnhaus 12621 1 6,0 m mittel 490 €/m²
73 Wohnhaus 12621 1 9,7 m mittel 490 €/m²
75 Wohnhaus 12621 1 10,9 m mittel 490 €/m²
76 Wohnhaus 12621 1 7,6 m mittel 490 €/m²
77 Wohnhaus 12621 2 7,1 m mittel 490 €/m²
78 Wohnhaus 12621 1 5,9 m mittel 490 €/m²
80 Wohnhaus 12621 1 8,0 m mittel 490 €/m²
81 Wohnhaus 12621 2 – mittel 490 €/m²
82 ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
83 Wohnhaus 12621 2 8,7 m mittel 490 €/m²
84 Wohnhaus 12621 1 9,1 m mittel 490 €/m²
85 Wohnhaus 12621 1 4,2 m mittel 490 €/m²
86 Wohnhaus 12621 1 6,3 m mittel 490 €/m²
87 Wohnhaus 12621 1 7,9 m mittel 490 €/m²
88 Wohnhaus 12621 1 7,8 m mittel 490 €/m²
88A Wohnhaus 12621 1 9,0 m mittel 490 €/m²
89 Wohnhaus 12621 1 5,6 m mittel 490 €/m²
90 Wohnhaus 12621 1 9,0 m mittel 490 €/m²
91 Gebäude für Handel und Dienstleistungen 12621 1 6,5 m mittel 490 €/m²
92 Wohnhaus 12621 1 7,7 m mittel 490 €/m²
93 Wohnhaus 12623 3 11,2 m mittel 490 €/m²
94 Wohnhaus 12623 1 6,7 m mittel 490 €/m²
96 Wohnhaus 12623 1 8,9 m mittel 490 €/m²
97 Wohnhaus 12623 2 5,9 m mittel 490 €/m²
97A Wohnhaus 12623 2 5,8 m mittel 490 €/m²
98 Wohnhaus 12623 1 – mittel 490 €/m²
98A ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – mittel 490 €/m²
99 Wohnhaus 12623 1 8,1 m mittel 490 €/m²
99A Wohnhaus 12623 1 5,8 m mittel 490 €/m²
100 Wohnhaus 12623 2 11,1 m mittel 490 €/m²
101 Wohnhaus 12623 1 8,9 m mittel 490 €/m²
101A Wohnhaus 12623 1 7,0 m mittel 490 €/m²
103 Wohnhaus 12623 2 7,6 m mittel 490 €/m²
104 Wohnhaus 12623 1 5,0 m mittel 490 €/m²
105 Wohnhaus 12623 2 7,4 m mittel 490 €/m²
105A Wohnhaus 12623 2 7,8 m mittel 490 €/m²
106 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – mittel 490 €/m²
107 Wohnhaus 12623 1 8,4 m mittel 490 €/m²
108 Wohnhaus 12623 1 8,3 m mittel 490 €/m²
109 Wohnhaus 12623 1 5,8 m mittel 490 €/m²
110 Wohnhaus 12623 1 3,0 m mittel 490 €/m²
111 Wohnhaus 12623 2 10,6 m mittel 490 €/m²
112 Wohnhaus 12623 1 6,9 m mittel 490 €/m²
112A Wohnhaus 12623 1 9,1 m mittel 490 €/m²
113 Wohnhaus 12623 2 – mittel 490 €/m²
113A Wohnhaus 12623 2 – mittel 490 €/m²
113B Wohnhaus 12623 1 – mittel 490 €/m²
114 Wohnhaus 12623 2 8,8 m mittel 490 €/m²
115 Wohnhaus 12623 1 9,8 m mittel 490 €/m²
116 Wohnhaus 12623 1 6,8 m mittel 490 €/m²
117 Wohnhaus 12623 2 7,9 m mittel 490 €/m²
117A Wohnhaus 12623 2 7,9 m mittel 490 €/m²
117B Wohnhaus 12623 1 5,2 m mittel 490 €/m²
118 Wohnhaus 12623 2 8,8 m mittel 490 €/m²
119 Wohnhaus 12623 1 5,4 m mittel 490 €/m²
120 Wohnhaus 12623 1 8,2 m mittel 490 €/m²
120A Wohnhaus 12623 1 8,1 m mittel 490 €/m²
121 Wohnhaus 12623 1 3,8 m mittel 490 €/m²
122 Wohnhaus 12623 1 8,3 m mittel 490 €/m²
123 Wohnhaus 12623 1 3,0 m mittel 490 €/m²
124 Wohnhaus 12623 1 8,4 m mittel 490 €/m²
125 Wohnhaus 12623 3 11,1 m gut 500 €/m²
125A Wohnhaus 12623 3 11,1 m gut 500 €/m²
126 Wohnhaus 12623 1 8,9 m gut 490 €/m²
127 Wohnhaus 12623 3 11,0 m gut 500 €/m²
127A Wohnhaus 12623 3 11,0 m gut 500 €/m²
127B Wohnhaus 12623 3 11,1 m gut 500 €/m²
128 Wohnhaus 12623 1 12,2 m gut 490 €/m²
129 Wohnhaus 12623 1 9,6 m gut 490 €/m²
130 Wohnhaus 12623 1 8,5 m gut 490 €/m²
130A Wohnhaus 12623 1 5,1 m gut 490 €/m²
131 Wohnhaus 12623 1 2,7 m gut 490 €/m²
132 Gartenhaus 12623 1 2,9 m gut 490 €/m²
132A Wohnhaus 12623 1 6,3 m gut 490 €/m²
133 Wohnhaus 12623 1 4,8 m gut 490 €/m²
134 Wohnhaus 12623 2 – gut 490 €/m²
134A Wochenendhaus 12623 1 3,6 m gut 490 €/m²
136 Wohnhaus 12623 1 9,6 m gut 490 €/m²
136A Wohnhaus 12623 2 – gut 490 €/m²
137 Wohnhaus 12623 1 9,2 m gut 490 €/m²
138 Wohnhaus 12623 1 10,5 m gut 490 €/m²
138A Wohnhaus 12623 1 10,5 m gut 490 €/m²
138B Wohnhaus 12623 1 8,6 m gut 490 €/m²
139 Wohnhaus 12623 1 8,2 m gut 490 €/m²
139A Wohnhaus 12623 1 5,5 m gut 490 €/m²
140 Wohnhaus 12623 1 5,2 m gut 490 €/m²
140A Wohnhaus 12623 1 8,5 m gut 490 €/m²
141 Wohnhaus 12623 2 9,7 m gut 490 €/m²
143 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 490 €/m²
144 Wohnhaus 12623 1 8,4 m gut 490 €/m²
144A Wohnhaus 12623 2 8,3 m gut 490 €/m²
145 Wohnhaus 12623 2 8,3 m gut 490 €/m²
146 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 490 €/m²
147 Wohnhaus 12623 1 3,7 m gut 490 €/m²
148 Wohnhaus 12623 2 8,1 m gut 490 €/m²
149 Wohnhaus 12623 1 9,3 m gut 490 €/m²
150 Gartenhaus 12623 1 4,3 m gut 490 €/m²
152 Wohnhaus 12623 1 8,9 m gut 490 €/m²
152A Wohnhaus 12623 1 10,3 m gut 490 €/m²
153 Wohnhaus 12623 1 4,2 m gut 490 €/m²
154 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 490 €/m²
155 Wohnhaus 12623 1 6,4 m gut 490 €/m²
155A Wohnhaus 12623 1 6,5 m gut 490 €/m²
156 Wohnhaus 12623 2 9,6 m gut 490 €/m²
157 Wohnhaus 12623 2 6,5 m gut 490 €/m²
158 Wohnhaus 12623 1 7,1 m gut 490 €/m²
159 Wohnhaus 12623 2 6,5 m gut 490 €/m²
162 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 490 €/m²
163 Wohnhaus 12623 1 8,9 m gut 490 €/m²
165 Wohnhaus 12623 2 7,6 m gut 490 €/m²
166 Wohnhaus 12623 1 6,9 m gut 490 €/m²
167 Wohnhaus 12623 2 11,5 m gut 490 €/m²
168 Wohnhaus 12623 2 8,3 m gut 490 €/m²
168A Wohnhaus 12623 1 9,1 m gut 490 €/m²
173 Wohnhaus 12623 1 8,0 m gut 490 €/m²
174 Wohnhaus 12623 2 8,7 m gut 490 €/m²
175 Wohnhaus 12623 1 5,2 m gut 490 €/m²
176 Wohnhaus 12623 1 8,3 m gut 490 €/m²
176A Wohnhaus 12623 1 8,6 m gut 490 €/m²
177 Wohnhaus 12623 2 – gut 490 €/m²
178 Wohnhaus 12623 1 6,0 m gut 490 €/m²
179 Wohnhaus 12623 2 – gut 490 €/m²
180 Wohnhaus 12623 1 8,0 m gut 490 €/m²
182 Wohnhaus 12623 1 4,2 m gut 490 €/m²
183 Wohnhaus 12623 1 9,4 m gut 490 €/m²
184 Wohnhaus 12623 2 10,2 m gut 490 €/m²
185 Wohnhaus 12623 2 10,3 m gut 490 €/m²
186 Wohnhaus 12623 2 9,9 m gut 490 €/m²
187 Wohnhaus 12623 2 9,3 m gut 490 €/m²
188 Wohnhaus 12623 2 9,5 m gut 490 €/m²
188A Wohnhaus 12623 1 9,4 m gut 490 €/m²
188B Wohnhaus 12623 1 9,5 m gut 490 €/m²
189 Wohnhaus 12623 2 8,9 m gut 490 €/m²
189A Wohnhaus 12623 2 9,0 m gut 490 €/m²
190 Wohnhaus 12623 1 5,2 m gut 490 €/m²
192 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 490 €/m²
193 Wohnhaus 12623 1 4,3 m gut 490 €/m²
194 Wohnhaus 12623 2 9,7 m gut 490 €/m²
197 Wohnhaus 12623 2 10,8 m gut 490 €/m²
198 Wohnhaus 12623 2 11,3 m gut 490 €/m²
199 Wohnhaus 12623 2 10,7 m gut 490 €/m²
200 Wohnhaus 12623 2 9,5 m gut 490 €/m²
201 Wohnhaus 12623 2 – gut 490 €/m²
203 Wohnhaus 12623 2 10,1 m gut 490 €/m²
204 Wohnhaus 12623 2 11,2 m gut 490 €/m²
204A Wohnhaus 12623 2 11,2 m gut 490 €/m²
205 Wohnhaus 12623 2 7,0 m gut 490 €/m²
206 Wohnhaus 12623 2 11,9 m gut 490 €/m²
206A Wohnhaus 12623 2 11,9 m gut 490 €/m²
207 Gebäude für Gewerbe und Industrie 12623 1 5,6 m gut 490 €/m²
208 Wohnhaus 12623 1 9,2 m gut 490 €/m²
209 Wohnhaus 12623 2 8,9 m gut 490 €/m²
210 Wohnhaus 12623 1 9,2 m gut 490 €/m²
210A Wohnhaus 12623 1 8,5 m gut 490 €/m²
211 Wohnhaus 12623 1 6,1 m gut 490 €/m²
212 Wohnhaus 12623 2 12,7 m gut 490 €/m²
213 Wohnhaus 12623 2 15,0 m gut 490 €/m²
215 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 490 €/m²
216 Laden 12623 1 7,0 m gut 490 €/m²
217 Wohnhaus 12623 2 9,6 m gut 490 €/m²

CleanWhale Berlin

Wohnungsreinigung in Berlin.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →