Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Lichtenrade (Berlin)

Braunfelsstraße

152 Adressen · 139 Gebäude · bis 3 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 640 €/m² · PLZ 12305, 12309

Braunfelsstraße 3Braunfelsstraße 7Braunfelsstraße 10Braunfelsstraße 11Braunfelsstraße 11ABraunfelsstraße 11BBraunfelsstraße 13Braunfelsstraße 13ABraunfelsstraße 13BBraunfelsstraße 15Braunfelsstraße 15ABraunfelsstraße 16Braunfelsstraße 16ABraunfelsstraße 16BBraunfelsstraße 17Braunfelsstraße 17ABraunfelsstraße 18Braunfelsstraße 19Braunfelsstraße 20Braunfelsstraße 20ABraunfelsstraße 21Braunfelsstraße 22Braunfelsstraße 23Braunfelsstraße 24Braunfelsstraße 24ABraunfelsstraße 24BBraunfelsstraße 25Braunfelsstraße 26Braunfelsstraße 27Braunfelsstraße 28Braunfelsstraße 29Braunfelsstraße 30Braunfelsstraße 31Braunfelsstraße 32Braunfelsstraße 32ABraunfelsstraße 33Braunfelsstraße 35Braunfelsstraße 37Braunfelsstraße 38Braunfelsstraße 38ABraunfelsstraße 38BBraunfelsstraße 40Braunfelsstraße 40ABraunfelsstraße 41Braunfelsstraße 41ABraunfelsstraße 42Braunfelsstraße 61Braunfelsstraße 61ABraunfelsstraße 63Braunfelsstraße 63ABraunfelsstraße 65Braunfelsstraße 67Braunfelsstraße 69Braunfelsstraße 71Braunfelsstraße 73Braunfelsstraße 74Braunfelsstraße 75Braunfelsstraße 76Braunfelsstraße 77Braunfelsstraße 77ABraunfelsstraße 78Braunfelsstraße 79Braunfelsstraße 81Braunfelsstraße 81ABraunfelsstraße 81BBraunfelsstraße 83Braunfelsstraße 83ABraunfelsstraße 83BBraunfelsstraße 85Braunfelsstraße 85ABraunfelsstraße 87Braunfelsstraße 87ABraunfelsstraße 87BBraunfelsstraße 87CBraunfelsstraße 88Braunfelsstraße 89Braunfelsstraße 90ABraunfelsstraße 90BBraunfelsstraße 91Braunfelsstraße 91ABraunfelsstraße 91BBraunfelsstraße 92Braunfelsstraße 93Braunfelsstraße 94Braunfelsstraße 95Braunfelsstraße 95ABraunfelsstraße 97Braunfelsstraße 99Braunfelsstraße 100Braunfelsstraße 101Braunfelsstraße 102Braunfelsstraße 103Braunfelsstraße 104Braunfelsstraße 105Braunfelsstraße 105ABraunfelsstraße 107Braunfelsstraße 108Braunfelsstraße 108ABraunfelsstraße 108BBraunfelsstraße 109Braunfelsstraße 109ABraunfelsstraße 109BBraunfelsstraße 110Braunfelsstraße 110ABraunfelsstraße 110BBraunfelsstraße 111Braunfelsstraße 111ABraunfelsstraße 111BBraunfelsstraße 112Braunfelsstraße 112ABraunfelsstraße 113Braunfelsstraße 113ABraunfelsstraße 114Braunfelsstraße 115Braunfelsstraße 116Braunfelsstraße 117Braunfelsstraße 118Braunfelsstraße 120Braunfelsstraße 121Braunfelsstraße 121ABraunfelsstraße 121BBraunfelsstraße 121CBraunfelsstraße 122Braunfelsstraße 123Braunfelsstraße 123ABraunfelsstraße 123BBraunfelsstraße 124Braunfelsstraße 125Braunfelsstraße 126Braunfelsstraße 127Braunfelsstraße 127ABraunfelsstraße 127BBraunfelsstraße 128Braunfelsstraße 129Braunfelsstraße 130Braunfelsstraße 130ABraunfelsstraße 130BBraunfelsstraße 131Braunfelsstraße 133500 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Braunfelsstraße

Berlin · PLZ 12305, 12309

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Wohnlage Bodenrichtwert
3 Wohnhaus 12305 3 10,6 m mittel 640 €/m²
5 Wohnhaus 12305 3 10,6 m mittel 640 €/m²
7 Wohnhaus 12305 3 7,6 m mittel 640 €/m²
7A Wohnhaus 12305 3 7,6 m mittel 640 €/m²
9 Wohnhaus 12305 3 7,6 m mittel 640 €/m²
10 Wohnhaus 12305 2 – einfach 640 €/m²
11 Wohnhaus 12305 1 8,3 m mittel 640 €/m²
11A Wohnhaus 12305 1 9,1 m mittel 640 €/m²
11B Wohnhaus 12305 1 9,2 m mittel 640 €/m²
13 Wohnhaus 12305 1 9,6 m mittel 640 €/m²
13A Wohnhaus 12305 2 10,0 m mittel 640 €/m²
13B Wohnhaus 12305 2 9,9 m mittel 640 €/m²
15 Wohnhaus 12305 1 7,8 m mittel 640 €/m²
15A Wohnhaus 12305 1 9,2 m mittel 640 €/m²
16 Wohnhaus 12305 1 9,9 m mittel 640 €/m²
16A Wohnhaus 12305 1 10,0 m mittel 640 €/m²
16B Wohnhaus 12305 1 8,8 m mittel 640 €/m²
17 Wohnhaus 12305 1 10,7 m mittel 640 €/m²
17A Wohnhaus 12305 1 9,5 m mittel 640 €/m²
18 Wohnhaus 12305 1 3,8 m mittel 640 €/m²
19 Wohnhaus 12305 1 6,3 m mittel 640 €/m²
20 Wohnhaus 12305 1 4,6 m mittel 640 €/m²
20A Wohnhaus 12305 1 11,4 m mittel 640 €/m²
21 Wohnhaus 12305 1 8,9 m mittel 640 €/m²
22 Wohnhaus 12305 1 10,4 m mittel 640 €/m²
23 Wohnhaus 12305 1 11,9 m mittel 640 €/m²
24 Wohnhaus 12305 2 7,1 m mittel 640 €/m²
24A Wohnhaus 12305 2 7,1 m mittel 640 €/m²
24B Wohnhaus 12305 2 7,2 m mittel 640 €/m²
25 Wohnhaus 12305 2 12,0 m mittel 640 €/m²
26 Wohnhaus 12305 2 7,0 m mittel 640 €/m²
27 Wohnhaus 12305 2 7,1 m mittel 640 €/m²
28 Wohnhaus 12305 1 3,0 m mittel 640 €/m²
29 Wohnhaus 12305 1 10,1 m mittel 640 €/m²
30 Wohnhaus 12305 2 9,8 m mittel 640 €/m²
31 Wohnhaus 12305 1 11,7 m mittel 640 €/m²
31A Wohnhaus 12305 1 11,7 m mittel 640 €/m²
31B Wohnhaus 12305 1 11,7 m mittel 640 €/m²
31C Wohnhaus 12305 1 11,7 m mittel 640 €/m²
32 Wohnhaus 12305 1 3,6 m mittel 640 €/m²
32A Wohnhaus 12305 1 8,6 m mittel 640 €/m²
33 Wohnhaus 12305 2 10,2 m mittel 640 €/m²
35 Wohnhaus 12305 2 14,0 m mittel 640 €/m²
37 Wohnhaus 12305 1 9,8 m mittel 640 €/m²
38 Wohnhaus 12305 2 10,5 m mittel 640 €/m²
38A Wohnhaus 12305 2 10,6 m mittel 640 €/m²
38B Wohnhaus 12305 2 9,5 m mittel 640 €/m²
40 Wohnhaus 12305 1 8,9 m mittel 640 €/m²
40A Wohnhaus 12305 1 7,7 m mittel 640 €/m²
41 Wohnhaus 12305 1 6,1 m mittel 640 €/m²
41A Wohnhaus 12305 1 6,3 m mittel 640 €/m²
42 Wohnhaus 12305 1 4,1 m mittel 640 €/m²
43 ohne zugeordnetes Gebäude 12305 – – mittel 640 €/m²
44 ohne zugeordnetes Gebäude 12305 – – mittel 640 €/m²
45 ohne zugeordnetes Gebäude 12305 – – mittel 640 €/m²
46 ohne zugeordnetes Gebäude 12305 – – mittel 640 €/m²
61 Wohnhaus 12309 1 7,9 m mittel 640 €/m²
61A Wohnhaus 12309 2 8,5 m mittel 640 €/m²
63 Wohnhaus 12309 1 8,4 m mittel 640 €/m²
63A Wohnhaus 12309 2 8,5 m mittel 640 €/m²
65 Wohnhaus 12309 2 9,0 m mittel 640 €/m²
65A ohne zugeordnetes Gebäude 12309 – – mittel 640 €/m²
67 Wohnhaus 12309 2 9,4 m mittel 640 €/m²
69 Wohnhaus 12309 2 9,2 m mittel 640 €/m²
71 Wohnhaus 12309 2 9,0 m mittel 640 €/m²
73 Wohnhaus 12309 2 8,9 m mittel 640 €/m²
74 Wohnhaus 12309 2 8,8 m mittel 640 €/m²
75 Wohnhaus 12309 2 8,9 m mittel 640 €/m²
76 Wohnhaus 12309 2 8,9 m mittel 640 €/m²
77 Wohnhaus 12309 1 8,5 m mittel 640 €/m²
77A Wohnhaus 12309 1 9,1 m mittel 640 €/m²
78 Wohnhaus 12309 2 10,3 m mittel 640 €/m²
79 Wohnhaus 12309 1 5,7 m mittel 640 €/m²
81 Wohnhaus 12309 1 8,3 m mittel 640 €/m²
81A Wohnhaus 12309 1 8,3 m mittel 640 €/m²
81B Wohnhaus 12309 1 9,3 m mittel 640 €/m²
83 Wohnhaus 12309 1 8,9 m mittel 640 €/m²
83A Wohnhaus 12309 1 9,7 m mittel 640 €/m²
83B Wohnhaus 12309 1 9,7 m mittel 640 €/m²
85 Wohnhaus 12309 2 9,6 m mittel 640 €/m²
85A Wohnhaus 12309 2 9,7 m mittel 640 €/m²
87 Wohnhaus 12309 1 11,5 m mittel 640 €/m²
87A Wohnhaus 12309 1 10,9 m mittel 640 €/m²
87B Wohnhaus 12309 1 11,8 m mittel 640 €/m²
87C Wohnhaus 12309 1 10,7 m mittel 640 €/m²
88 Wohnhaus 12309 2 6,5 m mittel 640 €/m²
89 Wohnhaus 12309 1 10,9 m mittel 640 €/m²
90A Wohnhaus 12309 1 – mittel 640 €/m²
90B Wohnhaus 12309 1 – mittel 640 €/m²
91 Wohnhaus 12309 1 4,4 m mittel 640 €/m²
91A Wohnhaus 12309 1 10,1 m mittel 640 €/m²
91B Wohnhaus 12309 1 8,7 m mittel 640 €/m²
92 Wohnhaus 12309 2 10,7 m mittel 640 €/m²
93 Wohnhaus 12309 1 – mittel 640 €/m²
94 Wohnhaus 12309 1 6,2 m mittel 640 €/m²
95 Wohnhaus 12309 1 7,1 m mittel 640 €/m²
95A Wohnhaus 12309 1 6,1 m mittel 640 €/m²
97 Wohnhaus 12309 1 6,7 m mittel 640 €/m²
99 Wohnhaus 12309 1 6,5 m mittel 640 €/m²
100 Wohnhaus 12309 3 10,3 m mittel 640 €/m²
101 Wohnhaus 12309 2 12,0 m mittel 640 €/m²
102 Wohnhaus 12309 1 9,7 m mittel 640 €/m²
103 Wohnhaus 12309 1 10,6 m mittel 640 €/m²
104 Wohnhaus 12309 1 3,5 m mittel 640 €/m²
105 Wohnhaus 12309 1 – mittel 640 €/m²
105A Wohnhaus 12309 2 – mittel 640 €/m²
106 ohne zugeordnetes Gebäude 12309 – – mittel 640 €/m²
107 Wohnhaus 12309 1 10,1 m mittel 640 €/m²
108 Wohnhaus 12309 2 10,3 m mittel 640 €/m²
108A Wohnhaus 12309 2 10,3 m mittel 640 €/m²
108B Wohnhaus 12309 2 8,0 m mittel 640 €/m²
109 Wohnhaus 12309 2 6,0 m mittel 640 €/m²
109A Wohnhaus 12309 2 6,0 m mittel 640 €/m²
109B Wohnhaus 12309 2 6,0 m mittel 640 €/m²
110 Wohnhaus 12309 2 10,2 m mittel 640 €/m²
110A Wohnhaus 12309 2 10,3 m mittel 640 €/m²
110B Wohnhaus 12309 2 10,2 m mittel 640 €/m²
111 Wohnhaus 12309 2 5,9 m mittel 640 €/m²
111A Wohnhaus 12309 2 6,0 m mittel 640 €/m²
111B Wohnhaus 12309 2 6,0 m mittel 640 €/m²
112 Wohnhaus 12309 1 11,2 m mittel 640 €/m²
112A Wohnhaus 12309 2 – mittel 640 €/m²
113 Wohnhaus 12309 2 10,0 m mittel 640 €/m²
113A Wohnhaus 12309 2 10,0 m mittel 640 €/m²
114 Wohnhaus 12309 2 9,9 m mittel 640 €/m²
115 Wohnhaus 12309 1 5,4 m mittel 640 €/m²
116 Wohnhaus 12309 2 9,3 m mittel 640 €/m²
117 Wohnhaus 12309 1 7,8 m mittel 640 €/m²
118 Wohnhaus 12309 1 4,7 m mittel 640 €/m²
119 ohne zugeordnetes Gebäude 12309 – – mittel 640 €/m²
120 Wohnhaus 12309 1 10,2 m mittel 640 €/m²
121 Wohnhaus 12309 1 6,2 m mittel 640 €/m²
121A Wohnhaus 12309 1 11,9 m mittel 640 €/m²
121B Wohnhaus 12309 1 11,5 m mittel 640 €/m²
121C Wohnhaus 12309 1 5,6 m mittel 640 €/m²
122 Wohnhaus 12309 1 6,9 m mittel 640 €/m²
123 Wohnhaus 12309 1 8,3 m mittel 640 €/m²
123A Wohnhaus 12309 1 8,8 m mittel 640 €/m²
123B Wohnhaus 12309 1 8,9 m mittel 640 €/m²
124 Wohnhaus 12309 2 10,0 m mittel 640 €/m²
125 Wohnhaus 12309 1 8,7 m mittel 640 €/m²
126 Wohnhaus 12309 1 10,3 m mittel 640 €/m²
127 Wohnhaus 12309 1 8,2 m mittel 640 €/m²
127A Wohnhaus 12309 1 8,6 m mittel 640 €/m²
127B Wohnhaus 12309 1 9,5 m mittel 640 €/m²
128 Wohnhaus 12309 2 7,1 m mittel 640 €/m²
129 Wohnhaus 12309 2 12,6 m mittel 640 €/m²
130 Wohnhaus 12309 2 9,0 m mittel 640 €/m²
130A Wohnhaus 12309 2 9,1 m mittel 640 €/m²
130B Wohnhaus 12309 2 9,0 m mittel 640 €/m²
131 Wohnhaus 12309 1 11,3 m mittel 640 €/m²
133 Wohnhaus 12309 1 11,3 m mittel 640 €/m²

CleanWhale Berlin

Wohnungsreinigung in Berlin.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →