Straße in Pankow (Berlin)
Breite Straße
90 Adressen · 62 Gebäude · bis 6 Geschosse · überwiegend gute Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 1.765 €/m² · PLZ 13187
Hausnummern in Breite Straße
Berlin · PLZ 13187
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 2 Denkmal | 13187 | 1 | 17,1 m | mittel |
| 2A Denkmal | 13187 | 2 | 16,9 m | gut |
| 3 | 13187 | 4 | 17,9 m | gut |
| 3A Denkmal | 13187 | 4 | 16,9 m | gut |
| 3B Denkmal | 13187 | 4 | 16,5 m | gut |
| 3C | 13187 | 3 | 11,2 m | gut |
| 3D | 13187 | 3 | 11,2 m | gut |
| 3E | 13187 | 3 | 11,6 m | gut |
| 3F | 13187 | 3 | 11,6 m | gut |
| 4 | 13187 | 3 | 17,7 m | gut |
| 4A | 13187 | 3 | 16,8 m | gut |
| 4B | 13187 | 3 | 15,4 m | mittel |
| 5 | 13187 | 5 | 17,3 m | mittel |
| 7 | 13187 | 4 | 22,4 m | gut |
| 8 | 13187 | 3 | 21,0 m | gut |
| 9 | 13187 | 3 | 21,0 m | gut |
| 9A | 13187 | 1 | 6,5 m | gut |
| 11 | 13187 | 4 | 20,6 m | gut |
| 11A | 13187 | 4 | 20,6 m | gut |
| 12 | 13187 | 4 | 20,6 m | gut |
| 13 | 13187 | 4 | 20,6 m | gut |
| 13A | 13187 | 4 | 20,6 m | gut |
| 13B | 13187 | 4 | 20,8 m | gut |
| 13C | 13187 | 4 | 20,8 m | gut |
| 14 | 13187 | 2 | 13,4 m | gut |
| 15 | 13187 | 4 | 20,8 m | gut |
| 16 | 13187 | 4 | 22,3 m | gut |
| 16A | 13187 | 4 | 24,0 m | gut |
| 20 | 13187 | 4 | 32,8 m | gut |
| 22 | 13187 | 5 | 19,7 m | gut |
| 22A | 13187 | 4 | 17,8 m | gut |
| 22B | 13187 | 5 | 18,5 m | gut |
| 23 | 13187 | 4 | 20,7 m | gut |
| 23A | 13187 | 4 | 18,9 m | gut |
| 24 | 13187 | 4 | 21,2 m | gut |
| 24A Denkmal | 13187 | 4 | 32,0 m | mittel |
| 25 Denkmal | 13187 | 4 | 32,0 m | mittel |
| 26 Denkmal | 13187 | 4 | 32,0 m | mittel |
| 26A | 13187 | 4 | 21,2 m | mittel |
| 26B | 13187 | 4 | 21,2 m | mittel |
| 28 | 13187 | 4 | 14,8 m | gut |
| 28A | 13187 | 4 | 14,8 m | gut |
| 28B | 13187 | 4 | 14,8 m | gut |
| 28C | 13187 | 4 | 14,8 m | gut |
| 29 | 13187 | 4 | 14,8 m | gut |
| 29A | 13187 | 4 | 16,4 m | gut |
| 29B | 13187 | 4 | 16,4 m | gut |
| 30A | 13187 | 4 | 16,4 m | gut |
| 30B | 13187 | 4 | 16,4 m | gut |
| 31A | 13187 | 6 | 17,6 m | gut |
| 31B | 13187 | 6 | 17,6 m | gut |
| 31C | 13187 | 6 | 17,6 m | gut |
| 31D | 13187 | 6 | 17,6 m | gut |
| 31E | 13187 | 6 | 17,6 m | gut |
| 31F | 13187 | 6 | 17,6 m | gut |
| 31G | 13187 | 5 | 14,5 m | gut |
| 31H | 13187 | 5 | 14,5 m | gut |
| 31J | 13187 | 3 | 17,7 m | gut |
| 32 Denkmal | 13187 | 2 | 15,7 m | mittel |
| 33 | 13187 | 2 | 10,4 m | mittel |
| 33A | 13187 | 3 | 13,2 m | mittel |
| 34 | 13187 | 3 | 13,4 m | mittel |
| 34A | 13187 | 3 | 13,2 m | mittel |
| 35 | 13187 | – | – | mittel |
| 35A | 13187 | – | – | mittel |
| 36 | 13187 | – | – | mittel |
| 37 Denkmal | 13187 | 2 | 18,0 m | gut |
| 38 Denkmal | 13187 | 1 | 11,5 m | mittel |
| 39 | 13187 | 3 | 16,4 m | mittel |
| 39A | 13187 | 3 | 17,4 m | mittel |
| 39B | 13187 | 3 | 15,6 m | mittel |
| 40 | 13187 | – | – | mittel |
| 41 | 13187 | 4 | 15,9 m | mittel |
| 41A | 13187 | 4 | 16,9 m | mittel |
| 41B | 13187 | 1 | 11,5 m | mittel |
| 41C | 13187 | 2 | 10,2 m | mittel |
| 41D | 13187 | 2 | 9,6 m | mittel |
| 41E | 13187 | 2 | 9,6 m | mittel |
| 41F | 13187 | 2 | 10,7 m | mittel |
| 42 | 13187 | 4 | 20,0 m | mittel |
| 42A | 13187 | 4 | 20,8 m | mittel |
| 43 Denkmal | 13187 | 2 | 10,2 m | mittel |
| 44 | 13187 | 2 | 11,1 m | mittel |
| 44A | 13187 | 2 | 6,5 m | mittel |
| 45 Denkmal | 13187 | 1 | 10,9 m | mittel |
| 46 | 13187 | 4 | 19,9 m | mittel |
| 47 | 13187 | 4 | 14,9 m | mittel |
| 48 Denkmal | 13187 | 4 | 16,1 m | mittel |
| 49 | 13187 | 4 | 20,7 m | mittel |
| 50 | 13187 | 4 | 19,6 m | mittel |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.