Straße in Tegel (Berlin)
Brunowstraße
67 Adressen · 61 Gebäude · bis 7 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 1.400 €/m² · PLZ 13507
Hausnummern in Brunowstraße
Berlin · PLZ 13507
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 2 Denkmal | 13507 | 5 | 19,0 m | mittel |
| 3 Denkmal | 13507 | 5 | 19,0 m | mittel |
| 4 | 13507 | 5 | 18,2 m | mittel |
| 5 | 13507 | 4 | 19,4 m | mittel |
| 6 | 13507 | 4 | 17,8 m | mittel |
| 7 | 13507 | 4 | 17,8 m | mittel |
| 8 | 13507 | 5 | 18,5 m | mittel |
| 9 | 13507 | 4 | 18,5 m | mittel |
| 10 | 13507 | 5 | 16,7 m | mittel |
| 11 | 13507 | 5 | 16,7 m | mittel |
| 12 | 13507 | 4 | 18,0 m | mittel |
| 14 | 13507 | 4 | 18,0 m | mittel |
| 15 | 13507 | 6 | 19,2 m | mittel |
| 15A | 13507 | 5 | 24,7 m | mittel |
| 16 | 13507 | 5 | 16,4 m | mittel |
| 17 | 13507 | 5 | 15,8 m | mittel |
| 18 | 13507 | 4 | 17,8 m | mittel |
| 19 | 13507 | 4 | 18,2 m | mittel |
| 20 | 13507 | 5 | 19,7 m | mittel |
| 21 | 13507 | 4 | 18,4 m | mittel |
| 22 | 13507 | 4 | 18,6 m | mittel |
| 23 | 13507 | – | – | mittel |
| 24 | 13507 | 1 | 9,7 m | gut |
| 25 | 13507 | 1 | 9,2 m | gut |
| 26 Denkmal | 13507 | 2 | 11,7 m | gut |
| 27 | 13507 | 4 | 16,9 m | gut |
| 27A | 13507 | 4 | 17,9 m | gut |
| 28 | 13507 | 4 | 19,2 m | gut |
| 29 | 13507 | 2 | 7,9 m | gut |
| 29A | 13507 | 3 | 14,2 m | gut |
| 29B | 13507 | 3 | 14,0 m | gut |
| 29C | 13507 | 3 | 14,1 m | gut |
| 30 | 13507 | 4 | 14,0 m | gut |
| 30A | 13507 | 3 | 16,5 m | gut |
| 30B | 13507 | 4 | 17,5 m | gut |
| 30C | 13507 | 4 | 18,9 m | gut |
| 30D | 13507 | 4 | 20,2 m | gut |
| 30E | 13507 | 4 | 18,4 m | gut |
| 31 | 13507 | 4 | 18,0 m | gut |
| 32 | 13507 | 4 | 15,4 m | gut |
| 33 | 13507 | 4 | 18,5 m | gut |
| 34 | 13507 | 3 | 11,5 m | gut |
| 35 | 13507 | 4 | 14,7 m | gut |
| 36 | 13507 | 5 | 17,4 m | gut |
| 37 Denkmal | 13507 | 3 | 15,1 m | gut |
| 39 | 13507 | 4 | 17,2 m | gut |
| 40 | 13507 | 5 | 21,1 m | gut |
| 41 | 13507 | 4 | 18,8 m | gut |
| 42 | 13507 | 7 | 20,1 m | gut |
| 45 | 13507 | 5 | 21,2 m | mittel |
| 46 | 13507 | 5 | 21,2 m | mittel |
| 47 | 13507 | 5 | 23,6 m | mittel |
| 48 | 13507 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 49 | 13507 | 5 | 18,1 m | mittel |
| 50 | 13507 | 5 | 19,4 m | mittel |
| 51 | 13507 | 5 | 20,2 m | mittel |
| 52 | 13507 | 7 | 23,6 m | mittel |
| 53 | 13507 | 4 | 18,1 m | mittel |
| 54 | 13507 | 4 | 18,1 m | mittel |
| 55 | 13507 | 5 | 21,1 m | mittel |
| 56 | 13507 | 4 | 19,4 m | mittel |
| 57 | 13507 | 4 | 18,5 m | mittel |
| 58 | 13507 | 4 | 18,3 m | mittel |
| 59 | 13507 | 5 | 17,5 m | mittel |
| 60 | 13507 | 5 | 17,5 m | mittel |
| 61 | 13507 | 5 | 19,3 m | mittel |
| 62 | 13507 | 4 | 20,7 m | mittel |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.