Straße in Britz (Berlin)
Bürgerstraße
68 Adressen · 50 Gebäude · bis 6 Geschosse · überwiegend einfache Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 1.400 €/m² · PLZ 12347
Hausnummern in Bürgerstraße
Berlin · PLZ 12347
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12347 | 4 | 16,4 m | einfach |
| 3 | 12347 | 5 | 18,3 m | einfach |
| 5 | 12347 | 4 | 13,9 m | einfach |
| 6 | 12347 | 4 | 17,9 m | einfach |
| 8 | 12347 | 4 | 17,6 m | einfach |
| 10 | 12347 | 2 | 8,9 m | einfach |
| 11 | 12347 | 2 | 7,0 m | einfach |
| 12 | 12347 | 1 | 5,5 m | einfach |
| 14 | 12347 | – | – | einfach |
| 15 | 12347 | 1 | 4,8 m | einfach |
| 16 | 12347 | 2 | 7,2 m | einfach |
| 17 | 12347 | 2 | 9,9 m | einfach |
| 19 | 12347 | 4 | 18,7 m | einfach |
| 20 | 12347 | 2 | 8,6 m | einfach |
| 21 | 12347 | 2 | 12,3 m | einfach |
| 22 | 12347 | 1 | 8,1 m | einfach |
| 24 | 12347 | 2 | 6,5 m | einfach |
| 25 | 12347 | 1 | 8,0 m | einfach |
| 26 | 12347 | 3 | 14,8 m | einfach |
| 27 | 12347 | 1 | 5,0 m | einfach |
| 28 | 12347 | 4 | 13,6 m | einfach |
| 29 | 12347 | 4 | 17,8 m | einfach |
| 30 | 12347 | 4 | 19,7 m | einfach |
| 31 | 12347 | 4 | 17,8 m | einfach |
| 32 | 12347 | 3 | 12,6 m | einfach |
| 34 | 12347 | 5 | 12,4 m | einfach |
| 36 | 12347 | 3 | 14,2 m | einfach |
| 38 | 12347 | 2 | 11,6 m | einfach |
| 40 | 12347 | 4 | 17,8 m | einfach |
| 42 | 12347 | 4 | 18,6 m | einfach |
| 43 | 12347 | 1 | 3,6 m | einfach |
| 43A | 12347 | 3 | 8,7 m | einfach |
| 43B | 12347 | 1 | 3,5 m | einfach |
| 43C | 12347 | 1 | 5,3 m | einfach |
| 44 | 12347 | 3 | 10,7 m | einfach |
| 45 | 12347 | 1 | 6,1 m | einfach |
| 47 | 12347 | – | – | einfach |
| 48 | 12347 | 3 | 17,4 m | einfach |
| 51 | 12347 | 2 | 4,8 m | einfach |
| 51A | 12347 | 2 | 4,8 m | einfach |
| 51B | 12347 | 2 | 4,8 m | einfach |
| 53 | 12347 | 2 | 4,8 m | einfach |
| 53A | 12347 | 2 | 4,8 m | einfach |
| 53B | 12347 | 2 | 4,8 m | einfach |
| 55 | 12347 | 4 | 17,7 m | einfach |
| 57 | 12347 | 4 | 18,7 m | einfach |
| 60 | 12347 | 1 | 4,5 m | einfach |
| 62 | 12347 | 4 | 13,4 m | einfach |
| 63 | 12347 | 4 | 19,2 m | einfach |
| 64 | 12347 | 4 | 13,4 m | einfach |
| 65 | 12347 | 4 | 19,2 m | einfach |
| 66 | 12347 | 4 | 19,4 m | einfach |
| 67 | 12347 | 4 | 19,2 m | einfach |
| 68 | 12347 | 4 | 18,8 m | einfach |
| 69 | 12347 | 4 | 19,2 m | einfach |
| 70 | 12347 | 5 | 21,6 m | einfach |
| 71 | 12347 | 4 | 19,2 m | einfach |
| 72 | 12347 | 5 | 21,6 m | einfach |
| 73 | 12347 | 4 | 19,2 m | einfach |
| 74 | 12347 | 6 | 23,7 m | einfach |
| 75 | 12347 | 4 | 19,2 m | einfach |
| 76 | 12347 | 6 | 23,7 m | einfach |
| 77 | 12347 | 4 | 19,2 m | einfach |
| 78 | 12347 | 2 | 8,6 m | einfach |
| 79 | 12347 | 4 | 21,2 m | einfach |
| 80 | 12347 | 2 | 8,6 m | einfach |
| 81 | 12347 | 5 | 20,7 m | einfach |
| 82 | 12347 | 6 | 20,0 m | einfach |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.