Straße in Heiligensee (Berlin)
Dambockstraße
89 Adressen · 87 Gebäude · bis 5 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 640 €/m² · PLZ 13503
Hausnummern in Dambockstraße
Berlin · PLZ 13503
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13503 | 1 | 9,7 m | mittel |
| 2 | 13503 | 1 | 7,0 m | mittel |
| 3 | 13503 | 2 | 11,1 m | mittel |
| 3A | 13503 | 1 | – | mittel |
| 4 | 13503 | 2 | 8,3 m | mittel |
| 5 | 13503 | 1 | 10,4 m | mittel |
| 5A | 13503 | – | – | mittel |
| 6 | 13503 | 2 | 11,4 m | mittel |
| 6A | 13503 | 2 | 11,4 m | mittel |
| 6B | 13503 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 7 | 13503 | 1 | 9,2 m | mittel |
| 7A | 13503 | 1 | 9,1 m | mittel |
| 7B | 13503 | 1 | 9,0 m | mittel |
| 7C | 13503 | 1 | 9,1 m | mittel |
| 8 | 13503 | 1 | 8,5 m | mittel |
| 9 | 13503 | 1 | 10,0 m | mittel |
| 10 | 13503 | 1 | 8,2 m | mittel |
| 11 | 13503 | 2 | 7,6 m | mittel |
| 12 | 13503 | 3 | 11,9 m | mittel |
| 13 | 13503 | 1 | 5,4 m | mittel |
| 14 | 13503 | 1 | 4,1 m | mittel |
| 15 | 13503 | 1 | 7,8 m | mittel |
| 16 | 13503 | 2 | 7,8 m | mittel |
| 17 | 13503 | 1 | 9,9 m | mittel |
| 17A | 13503 | 1 | 9,9 m | mittel |
| 18 | 13503 | 1 | 10,5 m | mittel |
| 18A | 13503 | 1 | 10,5 m | mittel |
| 19 | 13503 | 2 | 8,9 m | mittel |
| 20 | 13503 | – | – | mittel |
| 21 | 13503 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 22 | 13503 | 2 | 8,6 m | mittel |
| 24 | 13503 | 2 | 8,5 m | mittel |
| 25 | 13503 | 1 | 5,3 m | mittel |
| 26 | 13503 | 2 | 12,7 m | mittel |
| 27 | 13503 | 2 | 6,9 m | mittel |
| 28 | 13503 | 1 | 5,9 m | mittel |
| 30 | 13503 | 1 | 6,3 m | mittel |
| 30A | 13503 | 3 | 11,7 m | mittel |
| 31 | 13503 | 1 | 10,6 m | mittel |
| 31A | 13503 | 1 | 9,9 m | mittel |
| 32 | 13503 | 1 | 3,1 m | mittel |
| 33 | 13503 | 2 | 13,6 m | mittel |
| 34 | 13503 | 2 | – | mittel |
| 35 | 13503 | 1 | 8,3 m | mittel |
| 36 | 13503 | 2 | 10,2 m | mittel |
| 36A | 13503 | 2 | 9,1 m | mittel |
| 36B | 13503 | 2 | 10,3 m | mittel |
| 37 | 13503 | 1 | 8,2 m | mittel |
| 38 | 13503 | 2 | 6,5 m | mittel |
| 39 | 13503 | 1 | 9,0 m | mittel |
| 40 | 13503 | 2 | 10,3 m | mittel |
| 41 | 13503 | 1 | 9,3 m | mittel |
| 41A | 13503 | 1 | 9,6 m | mittel |
| 42 | 13503 | 2 | 7,5 m | mittel |
| 43 | 13503 | 1 | 9,3 m | mittel |
| 44 | 13503 | 1 | 4,1 m | mittel |
| 45 | 13503 | 1 | 8,4 m | mittel |
| 46 | 13503 | 2 | 10,5 m | mittel |
| 46A | 13503 | 1 | 9,1 m | mittel |
| 47 | 13503 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 48 | 13503 | 1 | 6,4 m | mittel |
| 49 | 13503 | 1 | 6,1 m | mittel |
| 50 | 13503 | 2 | 11,1 m | mittel |
| 51 | 13503 | 1 | 6,5 m | mittel |
| 53 | 13503 | 1 | 9,8 m | mittel |
| 54 | 13503 | 2 | 10,5 m | mittel |
| 55 | 13503 | 2 | 7,4 m | mittel |
| 56 | 13503 | 1 | 3,3 m | mittel |
| 57 | 13503 | 1 | 5,8 m | mittel |
| 58 | 13503 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 58A | 13503 | 1 | 8,4 m | mittel |
| 59 | 13503 | 1 | 6,1 m | mittel |
| 60 | 13503 | 1 | 8,6 m | mittel |
| 61 | 13503 | 1 | 5,9 m | mittel |
| 62 | 13503 | 1 | 8,3 m | mittel |
| 63 | 13503 | 1 | 4,0 m | mittel |
| 66 | 13503 | 5 | 15,0 m | mittel |
| 67 | 13503 | 2 | 8,8 m | mittel |
| 67A | 13503 | 2 | 9,6 m | mittel |
| 68 | 13503 | 5 | 14,5 m | mittel |
| 70 | 13503 | 5 | 14,6 m | mittel |
| 71 | 13503 | 2 | 8,0 m | mittel |
| 72 | 13503 | 5 | 14,5 m | mittel |
| 73 | 13503 | 2 | 9,0 m | mittel |
| 73A | 13503 | 2 | 9,1 m | mittel |
| 74 | 13503 | 5 | 14,6 m | mittel |
| 75 | 13503 | 1 | 8,4 m | mittel |
| 75A | 13503 | 1 | 6,7 m | mittel |
| 76 | 13503 | 5 | 15,8 m | mittel |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.