Straße in Schöneberg (Berlin)
Ebersstraße
91 Adressen · 72 Gebäude · bis 11 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 2.914 €/m² · PLZ 10827
Hausnummern in Ebersstraße
Berlin · PLZ 10827
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10827 | 5 | 26,6 m | einfach |
| 2 | 10827 | 5 | 26,6 m | einfach |
| 3 | 10827 | 5 | 22,0 m | einfach |
| 4 | 10827 | 5 | 25,4 m | einfach |
| 5 | 10827 | 5 | 21,9 m | einfach |
| 6 | 10827 | 6 | 17,8 m | einfach |
| 7 | 10827 | 5 | 23,2 m | einfach |
| 8 | 10827 | – | – | einfach |
| 9 Denkmal | 10827 | 5 | 31,5 m | einfach |
| 10 | 10827 | 5 | 23,7 m | einfach |
| 11 | 10827 | 5 | 23,7 m | einfach |
| 12 | 10827 | 5 | 23,8 m | einfach |
| 12A | 10827 | 5 | 27,1 m | einfach |
| 13 | 10827 | – | – | einfach |
| 14 | 10827 | 7 | 21,8 m | einfach |
| 15 | 10827 | 6 | 23,1 m | einfach |
| 15A | 10827 | 6 | 23,1 m | einfach |
| 16 | 10827 | 5 | 21,7 m | einfach |
| 17 | 10827 | 5 | 21,4 m | einfach |
| 18 | 10827 | 5 | 21,8 m | einfach |
| 19 | 10827 | 4 | 13,5 m | einfach |
| 20 | 10827 | 11 | 37,4 m | einfach |
| 21 | 10827 | – | – | einfach |
| 27 | 10827 | 5 | 23,9 m | mittel |
| 28 | 10827 | 5 | 21,9 m | mittel |
| 29 | 10827 | 5 | 21,9 m | mittel |
| 29A | 10827 | 5 | 22,3 m | mittel |
| 30 | 10827 | 5 | 25,4 m | mittel |
| 31 | 10827 | 5 | 22,3 m | mittel |
| 32 | 10827 | 6 | 23,5 m | mittel |
| 33 | 10827 | 5 | 23,3 m | mittel |
| 34 | 10827 | 5 | 23,8 m | mittel |
| 35 Denkmal | 10827 | 5 | 23,0 m | mittel |
| 36 | 10827 | 5 | 24,9 m | mittel |
| 37 | 10827 | 5 | 24,9 m | mittel |
| 38 | 10827 | 6 | 23,3 m | mittel |
| 39 | 10827 | 6 | 23,7 m | mittel |
| 40 | 10827 | 6 | 23,7 m | mittel |
| 41 | 10827 | 6 | 25,8 m | mittel |
| 42 | 10827 | 6 | 23,5 m | mittel |
| 43 | 10827 | 5 | 22,8 m | mittel |
| 44 | 10827 | 8 | 24,9 m | mittel |
| 55 | 10827 | 5 | 24,3 m | mittel |
| 56 | 10827 | 5 | 23,0 m | mittel |
| 57 | 10827 | 6 | 22,1 m | mittel |
| 58 | 10827 | 5 | 23,9 m | mittel |
| 59 | 10827 | 5 | 22,2 m | mittel |
| 60 | 10827 | 5 | 24,0 m | mittel |
| 61 | 10827 | 5 | 19,9 m | mittel |
| 62 | 10827 | 5 | 22,5 m | mittel |
| 63 | 10827 | 5 | 23,2 m | mittel |
| 64 | 10827 | 5 | 24,1 m | mittel |
| 65 | 10827 | 5 | 24,5 m | mittel |
| 66 | 10827 | 5 | 22,0 m | mittel |
| 67 Denkmal | 10827 | 2 | 16,3 m | mittel |
| 68 | 10827 | 6 | 22,4 m | mittel |
| 69 | 10827 | 6 | 23,4 m | mittel |
| 70 Denkmal | 10827 | 5 | 26,3 m | mittel |
| 71 Denkmal | 10827 | 5 | 22,0 m | mittel |
| 72 | 10827 | 6 | 24,4 m | mittel |
| 73 | 10827 | 5 | 26,0 m | mittel |
| 74 | 10827 | 5 | 21,8 m | mittel |
| 75 | 10827 | 6 | 22,4 m | mittel |
| 75A | 10827 | 6 | 22,4 m | mittel |
| 76 | 10827 | 6 | 21,2 m | mittel |
| 76A | 10827 | 6 | 22,5 m | mittel |
| 77 | 10827 | 6 | 23,3 m | mittel |
| 78 | 10827 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 79 | 10827 | 6 | 23,9 m | mittel |
| 80 | 10827 | 5 | 23,2 m | mittel |
| 80A | 10827 | 5 | 23,2 m | mittel |
| 81 | 10827 | 5 | 21,8 m | mittel |
| 82 | 10827 | 5 | 22,9 m | mittel |
| 83 | 10827 | 5 | 22,8 m | mittel |
| 84 | 10827 | 5 | 22,9 m | einfach |
| 85 | 10827 | – | – | einfach |
| 86 | 10827 | – | – | einfach |
| 87 | 10827 | 5 | 21,8 m | einfach |
| 88 | 10827 | 5 | 21,6 m | einfach |
| 89 | 10827 | 6 | 22,1 m | einfach |
| 89A | 10827 | 6 | 22,1 m | einfach |
| 90 | 10827 | 6 | 22,1 m | einfach |
| 90A | 10827 | 6 | 22,1 m | einfach |
| 90B | 10827 | 6 | 22,1 m | einfach |
| 90C | 10827 | 6 | 22,1 m | einfach |
| 91 | 10827 | 6 | 22,1 m | einfach |
| 91A | 10827 | 6 | 22,1 m | einfach |
| 91B | 10827 | 6 | 22,1 m | einfach |
| 91C | 10827 | 6 | 22,1 m | einfach |
| 92 | 10827 | – | – | einfach |
| 100 | 10827 | 1 | 5,0 m | einfach |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.