Straße in Tegel, Waidmannslust (Berlin)
Egidystraße
74 Adressen · 61 Gebäude · bis 3 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 520 €/m² · PLZ 13509
Hausnummern in Egidystraße
Berlin · PLZ 13509
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13509 | 2 | 13,3 m | mittel |
| 1A | 13509 | – | – | mittel |
| 2 | 13509 | 2 | 15,0 m | mittel |
| 2A | 13509 | 2 | 15,0 m | mittel |
| 3 | 13509 | 2 | 12,8 m | mittel |
| 4 Denkmal | 13509 | 2 | 9,7 m | mittel |
| 4A | 13509 | 1 | 2,2 m | mittel |
| 5 | 13509 | 2 | 12,8 m | mittel |
| 6 | 13509 | 2 | 10,3 m | mittel |
| 6A Denkmal | 13509 | 2 | 11,6 m | mittel |
| 7 | 13509 | 2 | 12,8 m | mittel |
| 8 | 13509 | 2 | 13,3 m | mittel |
| 8A | 13509 | 2 | 13,3 m | mittel |
| 9 Denkmal | 13509 | 2 | 8,9 m | mittel |
| 10 Denkmal | 13509 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 11 Denkmal | 13509 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 12 Denkmal | 13509 | 2 | 11,1 m | mittel |
| 13 Denkmal | 13509 | 1 | 8,9 m | mittel |
| 14 Denkmal | 13509 | 2 | 12,2 m | mittel |
| 14A Denkmal | 13509 | 1 | 9,6 m | mittel |
| 15 Denkmal | 13509 | 2 | 9,1 m | mittel |
| 17 Denkmal | 13509 | 1 | 10,2 m | mittel |
| 19 Denkmal | 13509 | 1 | 13,1 m | mittel |
| 19A Denkmal | 13509 | 1 | 10,7 m | mittel |
| 20 Denkmal | 13509 | 1 | 11,9 m | mittel |
| 21 Denkmal | 13509 | 1 | 8,2 m | mittel |
| 22 Denkmal | 13509 | 1 | 6,6 m | mittel |
| 23 Denkmal | 13509 | 1 | 7,9 m | mittel |
| 24 | 13509 | 3 | 13,8 m | mittel |
| 25 Denkmal | 13509 | 1 | 7,9 m | mittel |
| 26 | 13509 | 3 | 13,8 m | mittel |
| 27 | 13509 | 2 | 14,5 m | mittel |
| 27A | 13509 | 2 | 14,5 m | mittel |
| 28 | 13509 | 2 | 13,5 m | mittel |
| 28A | 13509 | 2 | 13,5 m | mittel |
| 29 | 13509 | 2 | 14,5 m | mittel |
| 30 | 13509 | 2 | 13,4 m | mittel |
| 30A | 13509 | 2 | 13,4 m | mittel |
| 31 | 13509 | 2 | 14,3 m | mittel |
| 31A | 13509 | 2 | 14,3 m | mittel |
| 33 | 13509 | 2 | 14,3 m | mittel |
| 34 Denkmal | 13509 | 1 | 7,2 m | mittel |
| 35 Denkmal | 13509 | 1 | 7,9 m | mittel |
| 36 Denkmal | 13509 | 1 | 7,2 m | mittel |
| 37 Denkmal | 13509 | 1 | 8,0 m | mittel |
| 38 Denkmal | 13509 | 1 | 7,6 m | mittel |
| 39 Denkmal | 13509 | 1 | 8,2 m | mittel |
| 40 Denkmal | 13509 | 1 | 9,3 m | mittel |
| 41 Denkmal | 13509 | 1 | 8,0 m | mittel |
| 42 Denkmal | 13509 | 1 | 7,4 m | mittel |
| 42B | 13509 | – | – | mittel |
| 43 Denkmal | 13509 | 2 | 7,9 m | mittel |
| 44 Denkmal | 13509 | 1 | 7,1 m | mittel |
| 45 Denkmal | 13509 | 1 | 7,8 m | mittel |
| 46 Denkmal | 13509 | 1 | 8,4 m | mittel |
| 47 Denkmal | 13509 | 1 | 7,8 m | mittel |
| 48 Denkmal | 13509 | 1 | 8,0 m | mittel |
| 49 Denkmal | 13509 | 1 | 7,2 m | mittel |
| 50 Denkmal | 13509 | 1 | 8,1 m | mittel |
| 51 Denkmal | 13509 | 1 | 8,2 m | mittel |
| 52 Denkmal | 13509 | 1 | 7,9 m | mittel |
| 53 Denkmal | 13509 | 1 | 8,6 m | mittel |
| 54 Denkmal | 13509 | 1 | 9,1 m | mittel |
| 55 Denkmal | 13509 | 1 | 8,2 m | mittel |
| 56 Denkmal | 13509 | 2 | 7,8 m | mittel |
| 57 Denkmal | 13509 | 1 | 8,1 m | mittel |
| 58 Denkmal | 13509 | 1 | 8,2 m | mittel |
| 59 Denkmal | 13509 | 1 | 7,9 m | mittel |
| 60 Denkmal | 13509 | 1 | 7,5 m | mittel |
| 61 Denkmal | 13509 | 1 | 8,4 m | mittel |
| 62 Denkmal | 13509 | 1 | 8,4 m | mittel |
| 63 Denkmal | 13509 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 64 Denkmal | 13509 | 2 | 11,3 m | mittel |
| 65 Denkmal | 13509 | 2 | 10,8 m | mittel |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.