Straße in Buckow (Berlin)
Grünsteinweg
84 Adressen · 83 Gebäude · bis 2 Geschosse · überwiegend einfache Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 551 €/m² · PLZ 12349
Hausnummern in Grünsteinweg
Berlin · PLZ 12349
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12349 | 1 | 3,3 m | einfach |
| 4 | 12349 | 2 | 6,8 m | einfach |
| 6 | 12349 | 2 | 6,2 m | einfach |
| 8 | 12349 | 2 | 5,9 m | einfach |
| 10 | 12349 | 2 | 5,8 m | einfach |
| 12 | 12349 | 2 | 5,8 m | einfach |
| 14 | 12349 | 2 | 5,8 m | einfach |
| 16 | 12349 | 2 | 5,8 m | einfach |
| 17 | 12349 | 2 | 6,0 m | einfach |
| 17A | 12349 | 2 | 6,9 m | einfach |
| 17B | 12349 | 2 | 6,8 m | einfach |
| 17C | 12349 | 2 | 5,8 m | einfach |
| 17D | 12349 | 2 | 7,1 m | einfach |
| 17E | 12349 | 2 | 7,2 m | einfach |
| 17F | 12349 | 2 | 7,3 m | einfach |
| 17G | 12349 | 2 | 7,3 m | einfach |
| 17H | 12349 | 2 | 7,3 m | einfach |
| 17I | 12349 | 2 | 7,3 m | einfach |
| 18 | 12349 | 2 | 5,8 m | einfach |
| 20 | 12349 | 2 | 6,2 m | einfach |
| 22 | 12349 | 2 | 6,2 m | einfach |
| 24 | 12349 | 2 | 6,2 m | einfach |
| 26 | 12349 | 2 | 5,8 m | einfach |
| 28 | 12349 | 2 | 5,8 m | einfach |
| 30 | 12349 | 2 | 5,8 m | einfach |
| 32 | 12349 | 2 | 6,1 m | einfach |
| 34 | 12349 | 2 | 5,9 m | einfach |
| 36 | 12349 | 2 | 5,7 m | einfach |
| 38 | 12349 | 2 | 6,2 m | einfach |
| 40 | 12349 | 2 | 6,9 m | einfach |
| 41 | 12349 | – | – | einfach |
| 43 | 12349 | 2 | 7,5 m | einfach |
| 43A | 12349 | 2 | 6,3 m | einfach |
| 43B | 12349 | 2 | 5,8 m | einfach |
| 43C | 12349 | 2 | 6,7 m | einfach |
| 43D | 12349 | 2 | 6,6 m | einfach |
| 43E | 12349 | 2 | 6,0 m | einfach |
| 43F | 12349 | 2 | 5,8 m | einfach |
| 43G | 12349 | 2 | 6,3 m | einfach |
| 43H | 12349 | 2 | 7,2 m | einfach |
| 43I | 12349 | 2 | 7,1 m | einfach |
| 43K | 12349 | 2 | 6,8 m | einfach |
| 43L | 12349 | 2 | 6,7 m | einfach |
| 44 | 12349 | 2 | 7,1 m | einfach |
| 44A | 12349 | 2 | 5,9 m | einfach |
| 44B | 12349 | 2 | 5,8 m | einfach |
| 44C | 12349 | 2 | 7,2 m | einfach |
| 44D | 12349 | 2 | 7,2 m | einfach |
| 44E | 12349 | 2 | 6,1 m | einfach |
| 44F | 12349 | 2 | 7,4 m | einfach |
| 44G | 12349 | 2 | 7,5 m | einfach |
| 44H | 12349 | 2 | 7,4 m | einfach |
| 44I | 12349 | 2 | 6,2 m | einfach |
| 44K | 12349 | 2 | 5,9 m | einfach |
| 44L | 12349 | 2 | 6,0 m | einfach |
| 44M | 12349 | 2 | 6,0 m | einfach |
| 45 | 12349 | 2 | 6,2 m | einfach |
| 45A | 12349 | 2 | 6,2 m | einfach |
| 45B | 12349 | 2 | 5,8 m | einfach |
| 45C | 12349 | 2 | 6,0 m | einfach |
| 45D | 12349 | 2 | 6,9 m | einfach |
| 45E | 12349 | 2 | 6,9 m | einfach |
| 45F | 12349 | 2 | 7,1 m | einfach |
| 45G | 12349 | 2 | 7,4 m | einfach |
| 45H | 12349 | 2 | 6,5 m | einfach |
| 45I | 12349 | 2 | 6,8 m | einfach |
| 45K | 12349 | 2 | 6,8 m | einfach |
| 45L | 12349 | 2 | 6,1 m | einfach |
| 46 | 12349 | 2 | 6,2 m | einfach |
| 46A | 12349 | 2 | 6,0 m | einfach |
| 46B | 12349 | 2 | 6,0 m | einfach |
| 46C | 12349 | 2 | 6,0 m | einfach |
| 46D | 12349 | 2 | 7,6 m | einfach |
| 46E | 12349 | 2 | 7,6 m | einfach |
| 46F | 12349 | 2 | 7,6 m | einfach |
| 46G | 12349 | 2 | 6,7 m | einfach |
| 46H | 12349 | 2 | 6,2 m | einfach |
| 46I | 12349 | 2 | 5,5 m | einfach |
| 46K | 12349 | 2 | 5,5 m | einfach |
| 46L | 12349 | 2 | 5,9 m | einfach |
| 46M | 12349 | 2 | 6,3 m | einfach |
| 46N | 12349 | 2 | 5,9 m | einfach |
| 46O | 12349 | 2 | 6,8 m | einfach |
| 47 | 12349 | 1 | 2,8 m | einfach |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.