Straße in Staaken (Berlin)
Hackbuschstraße
82 Adressen · 79 Gebäude · bis 2 Geschosse · überwiegend einfache Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 450 €/m² · PLZ 13591
Hausnummern in Hackbuschstraße
Berlin · PLZ 13591
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13591 | – | – | einfach |
| 2 | 13591 | 2 | 10,5 m | einfach |
| 2A | 13591 | 2 | 10,0 m | einfach |
| 2B | 13591 | 2 | 10,2 m | einfach |
| 2C | 13591 | 2 | 10,4 m | einfach |
| 2D | 13591 | 2 | 10,4 m | einfach |
| 2E | 13591 | 2 | 10,3 m | einfach |
| 2F | 13591 | 2 | 10,5 m | einfach |
| 2G | 13591 | 2 | 10,3 m | einfach |
| 2H | 13591 | 2 | 10,3 m | einfach |
| 2J | 13591 | 2 | 10,4 m | einfach |
| 3 Denkmal | 13591 | 2 | 11,5 m | einfach |
| 4A | 13591 | 1 | 8,6 m | einfach |
| 5 Denkmal | 13591 | 2 | 11,5 m | einfach |
| 6 | 13591 | 1 | 9,0 m | einfach |
| 7 Denkmal | 13591 | 2 | 11,7 m | einfach |
| 8 | 13591 | 1 | 7,3 m | einfach |
| 9 Denkmal | 13591 | 2 | 11,7 m | einfach |
| 10 | 13591 | 1 | 5,1 m | einfach |
| 11 Denkmal | 13591 | 2 | 11,4 m | einfach |
| 12 | 13591 | 1 | 10,7 m | einfach |
| 12A | 13591 | 1 | 8,6 m | einfach |
| 13 Denkmal | 13591 | 2 | 11,8 m | einfach |
| 14 | 13591 | 1 | 5,2 m | einfach |
| 18 | 13591 | 2 | 6,1 m | einfach |
| 18A | 13591 | 2 | 6,1 m | einfach |
| 18B | 13591 | 2 | 6,1 m | einfach |
| 18C | 13591 | 2 | 6,1 m | einfach |
| 19 Denkmal | 13591 | 2 | 11,2 m | einfach |
| 20 | 13591 | 1 | 5,0 m | einfach |
| 20A | 13591 | 1 | 5,9 m | einfach |
| 21 Denkmal | 13591 | 2 | 11,2 m | einfach |
| 22 | 13591 | 1 | 8,5 m | einfach |
| 22A | 13591 | 1 | 8,8 m | einfach |
| 23 Denkmal | 13591 | 2 | 11,2 m | einfach |
| 24 | 13591 | 1 | 9,0 m | einfach |
| 25 Denkmal | 13591 | 2 | 11,1 m | einfach |
| 26 | 13591 | 1 | 9,0 m | einfach |
| 27 Denkmal | 13591 | 2 | 11,1 m | einfach |
| 28 | 13591 | 1 | 8,7 m | einfach |
| 29 Denkmal | 13591 | 2 | 11,1 m | einfach |
| 30 | 13591 | 1 | 8,8 m | einfach |
| 31 Denkmal | 13591 | 2 | 11,2 m | einfach |
| 32 | 13591 | 1 | 8,7 m | einfach |
| 33 Denkmal | 13591 | 2 | 11,1 m | einfach |
| 34 | 13591 | 2 | 8,3 m | einfach |
| 35 Denkmal | 13591 | 2 | 11,1 m | einfach |
| 36 | 13591 | 1 | 6,4 m | einfach |
| 37 Denkmal | 13591 | 2 | 11,1 m | einfach |
| 38 | 13591 | 1 | 2,5 m | einfach |
| 39 Denkmal | 13591 | 2 | 11,1 m | einfach |
| 40 | 13591 | 1 | 9,3 m | einfach |
| 41 Denkmal | 13591 | 2 | 11,1 m | einfach |
| 42 | 13591 | 2 | – | einfach |
| 43 Denkmal | 13591 | 2 | 11,1 m | einfach |
| 44 | 13591 | 2 | 10,8 m | einfach |
| 45 Denkmal | 13591 | 2 | 11,1 m | einfach |
| 46 | 13591 | 2 | 10,8 m | einfach |
| 47 Denkmal | 13591 | 2 | 11,1 m | einfach |
| 49 Denkmal | 13591 | 2 | 11,1 m | einfach |
| 51 Denkmal | 13591 | 2 | 11,2 m | einfach |
| 53 Denkmal | 13591 | 2 | 11,3 m | einfach |
| 54 | 13591 | 1 | 3,8 m | einfach |
| 55 Denkmal | 13591 | 2 | 11,3 m | einfach |
| 57 Denkmal | 13591 | 2 | 11,3 m | einfach |
| 58 | 13591 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 58A | 13591 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 58B | 13591 | 1 | 8,4 m | einfach |
| 59 Denkmal | 13591 | 2 | 11,3 m | einfach |
| 60 | 13591 | 1 | 8,3 m | einfach |
| 60A | 13591 | 1 | 5,4 m | einfach |
| 61 Denkmal | 13591 | 2 | 11,3 m | einfach |
| 62 | 13591 | 1 | 9,3 m | einfach |
| 63 Denkmal | 13591 | 2 | 11,4 m | einfach |
| 64 | 13591 | 1 | 7,2 m | einfach |
| 64A | 13591 | 1 | 7,6 m | einfach |
| 64B | 13591 | 1 | 3,0 m | einfach |
| 65 | 13591 | 2 | 8,4 m | einfach |
| 66 | 13591 | 2 | 8,7 m | einfach |
| 66A | 13591 | 2 | 8,1 m | einfach |
| 66B | 13591 | 2 | 8,1 m | einfach |
| 67 | 13591 | – | – | einfach |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.