Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Niederschönhausen (Berlin)

Hermann-Hesse-Straße

128 Adressen · 89 Gebäude · bis 7 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 834 €/m² · PLZ 13156

Hermann-Hesse-Straße 1Hermann-Hesse-Straße 2Hermann-Hesse-Straße 3Hermann-Hesse-Straße 3AHermann-Hesse-Straße 4Hermann-Hesse-Straße 5Hermann-Hesse-Straße 5DHermann-Hesse-Straße 6Hermann-Hesse-Straße 7Hermann-Hesse-Straße 7BHermann-Hesse-Straße 7FHermann-Hesse-Straße 8Hermann-Hesse-Straße 9Hermann-Hesse-Straße 9CHermann-Hesse-Straße 9FHermann-Hesse-Straße 10Hermann-Hesse-Straße 11Hermann-Hesse-Straße 11AHermann-Hesse-Straße 11BHermann-Hesse-Straße 11CHermann-Hesse-Straße 11DHermann-Hesse-Straße 11EHermann-Hesse-Straße 12Hermann-Hesse-Straße 13Hermann-Hesse-Straße 14Hermann-Hesse-Straße 15Hermann-Hesse-Straße 19Hermann-Hesse-Straße 20Hermann-Hesse-Straße 22Hermann-Hesse-Straße 24Hermann-Hesse-Straße 25Hermann-Hesse-Straße 25AHermann-Hesse-Straße 26Hermann-Hesse-Straße 27Hermann-Hesse-Straße 29Hermann-Hesse-Straße 30Hermann-Hesse-Straße 32Hermann-Hesse-Straße 33Hermann-Hesse-Straße 34Hermann-Hesse-Straße 35Hermann-Hesse-Straße 35BHermann-Hesse-Straße 37Hermann-Hesse-Straße 37AHermann-Hesse-Straße 37BHermann-Hesse-Straße 37CHermann-Hesse-Straße 38Hermann-Hesse-Straße 39Hermann-Hesse-Straße 41Hermann-Hesse-Straße 42Hermann-Hesse-Straße 43Hermann-Hesse-Straße 44Hermann-Hesse-Straße 45Hermann-Hesse-Straße 48Hermann-Hesse-Straße 49Hermann-Hesse-Straße 51Hermann-Hesse-Straße 53Hermann-Hesse-Straße 53AHermann-Hesse-Straße 54Hermann-Hesse-Straße 55Hermann-Hesse-Straße 56Hermann-Hesse-Straße 58Hermann-Hesse-Straße 58AHermann-Hesse-Straße 59Hermann-Hesse-Straße 59AHermann-Hesse-Straße 60Hermann-Hesse-Straße 60AHermann-Hesse-Straße 60BHermann-Hesse-Straße 60CHermann-Hesse-Straße 60DHermann-Hesse-Straße 60EHermann-Hesse-Straße 61Hermann-Hesse-Straße 62Hermann-Hesse-Straße 62AHermann-Hesse-Straße 63Hermann-Hesse-Straße 64Hermann-Hesse-Straße 65Hermann-Hesse-Straße 67Hermann-Hesse-Straße 69Hermann-Hesse-Straße 70AHermann-Hesse-Straße 70BHermann-Hesse-Straße 77Hermann-Hesse-Straße 79Hermann-Hesse-Straße 80Hermann-Hesse-Straße 81Hermann-Hesse-Straße 82Hermann-Hesse-Straße 83Hermann-Hesse-Straße 85Hermann-Hesse-Straße 87Hermann-Hesse-Straße 103500 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Hermann-Hesse-Straße

Berlin · PLZ 13156

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Wohnlage Bodenrichtwert
1 Wohnhaus 13156 4 15,7 m mittel 1.000 €/m²
2 Wohnhaus 13156 4 20,3 m mittel 1.000 €/m²
3 Wohnhaus 13156 4 17,1 m mittel 1.000 €/m²
3A Wohnhaus 13156 3 11,4 m mittel 1.000 €/m²
3B Wohnhaus 13156 3 11,4 m mittel 1.000 €/m²
4 Gebäude für Handel und Dienstleistungen 13156 5 17,5 m mittel 1.000 €/m²
4A Gebäude für Handel und Dienstleistungen 13156 5 17,5 m mittel 1.000 €/m²
5 Wohnhaus 13156 2 9,2 m mittel 950 €/m²
5A Wohnhaus 13156 2 9,2 m mittel 950 €/m²
5B Wohnhaus 13156 2 9,2 m mittel 950 €/m²
5C Wohnhaus 13156 2 9,2 m mittel 950 €/m²
5D Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
5E Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
5F Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
5G Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
6 Laden 13156 1 7,8 m mittel 1.000 €/m²
7 Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
7A Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
7B Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
7C Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
7D Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
7E Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
7F Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
7G Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
7H Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
7I Wohnhaus 13156 2 9,3 m mittel 950 €/m²
8 Laden 13156 1 7,7 m mittel 1.000 €/m²
9 Wohnhaus 13156 4 16,7 m mittel 1.000 €/m²
9A Wohnhaus 13156 4 16,7 m mittel 1.000 €/m²
9B Wohnhaus 13156 4 16,7 m mittel 1.000 €/m²
9C Wohnhaus 13156 2 6,2 m mittel 950 €/m²
9D Wohnhaus 13156 2 6,2 m mittel 950 €/m²
9E Wohnhaus 13156 2 6,2 m mittel 950 €/m²
9F Wohnhaus 13156 2 6,1 m mittel 950 €/m²
9G Wohnhaus 13156 2 6,1 m mittel 950 €/m²
9H Wohnhaus 13156 2 6,1 m mittel 950 €/m²
10 Kiosk 13156 1 3,6 m mittel 1.000 €/m²
11 Wohnhaus 13156 5 20,9 m mittel 1.000 €/m²
11A Wohnhaus 13156 2 7,5 m mittel 950 €/m²
11B Wohnhaus 13156 2 7,9 m mittel 950 €/m²
11C Wohnhaus 13156 2 8,7 m mittel 950 €/m²
11D Wohnhaus 13156 2 8,4 m mittel 950 €/m²
11E Wohnhaus 13156 2 8,0 m mittel 950 €/m²
12 Wohnhaus 13156 4 19,1 m mittel 1.000 €/m²
13 Wohnhaus 13156 7 22,6 m mittel 1.000 €/m²
14 Laden 13156 2 8,5 m mittel 1.000 €/m²
15 Wohnhaus 13156 7 24,1 m mittel 1.000 €/m²
17 ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – mittel 710 €/m²
19 Laden 13156 1 7,6 m mittel 950 €/m²
20 Wohnhaus 13156 4 19,3 m gut 1.000 €/m²
21 ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – mittel 710 €/m²
22 Wohnhaus 13156 3 17,4 m gut 1.000 €/m²
23 ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – mittel 710 €/m²
23A ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – mittel 950 €/m²
24 Wohnhaus 13156 3 16,1 m gut 1.000 €/m²
25 Wohnhaus 13156 6 23,7 m mittel 1.000 €/m²
25A Wohnhaus 13156 6 14,4 m mittel 950 €/m²
26 Wohnhaus 13156 4 21,5 m gut 1.000 €/m²
27 Wohnhaus 13156 4 20,1 m mittel 1.000 €/m²
29 Wohnhaus 13156 3 16,8 m gut 1.000 €/m²
30 Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 13156 5 15,5 m mittel 1.000 €/m²
31 Wohnhaus 13156 3 16,8 m gut 1.000 €/m²
32 Wohnhaus 13156 4 16,9 m mittel 1.000 €/m²
33 Wohnhaus 13156 2 14,7 m gut 710 €/m²
34 Berufsbildende Schule 13156 3 19,8 m mittel 1.000 €/m²
35 Umspannwerk 13156 1 6,0 m gut 1.000 €/m²
35A ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – gut 710 €/m²
35B Gartenhaus 13156 2 5,3 m gut 1.000 €/m²
36 Berufsbildende Schule 13156 3 19,8 m mittel 1.000 €/m²
37 Wohnhaus 13156 2 12,8 m gut 710 €/m²
37A Wohnhaus 13156 2 6,1 m gut 710 €/m²
37B Wohnhaus 13156 1 8,0 m gut 710 €/m²
37C Wohnhaus 13156 1 8,2 m gut 710 €/m²
38 Wohnhaus 13156 2 8,0 m mittel 710 €/m²
39 Wohnhaus 13156 2 13,8 m gut 710 €/m²
40 ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – mittel 710 €/m²
41 Wohnhaus 13156 2 14,1 m gut 710 €/m²
42 Wohnhaus 13156 2 – mittel 710 €/m²
43 Wohnhaus 13156 2 11,7 m gut 710 €/m²
44 Wohnhaus 13156 3 13,4 m mittel 1.000 €/m²
45 Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte 13156 3 12,3 m gut 1.000 €/m²
46 ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – mittel 710 €/m²
47 Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte 13156 3 12,3 m gut 1.000 €/m²
48 Allgemein bildende Schule 13156 5 16,7 m mittel 20 €/m²
49 Wohnhaus 13156 2 7,4 m gut 710 €/m²
50 ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – mittel 20 €/m²
51 Wohnhaus 13156 4 15,4 m gut 1.000 €/m²
52 ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – mittel 710 €/m²
53 Wohnhaus 13156 4 14,5 m gut 1.000 €/m²
53A Wohnhaus 13156 2 8,6 m gut 710 €/m²
54 Wohnhaus 13156 3 13,7 m mittel 1.000 €/m²
55 Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte 13156 3 9,4 m gut 1.000 €/m²
56 Wohnhaus 13156 2 8,9 m mittel 710 €/m²
57 Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte 13156 3 9,4 m gut 1.000 €/m²
58 Wohnhaus 13156 2 8,2 m mittel 20 €/m²
58A Wohnhaus 13156 2 11,9 m mittel 710 €/m²
59 Wohnhaus 13156 3 13,3 m gut 1.000 €/m²
59A Wohnhaus 13156 2 10,9 m gut 710 €/m²
60 Wohnhaus 13156 2 11,4 m mittel 710 €/m²
60A Wohnhaus 13156 2 11,4 m mittel 710 €/m²
60B Wohnhaus 13156 2 8,4 m mittel 710 €/m²
60C Wohnhaus 13156 1 8,3 m mittel 710 €/m²
60D Wohnhaus 13156 1 9,2 m mittel 710 €/m²
60E Wohnhaus 13156 2 8,4 m mittel 710 €/m²
61 Wohnhaus 13156 3 13,4 m gut 1.000 €/m²
61A ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – gut 710 €/m²
61B ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – gut 710 €/m²
62 Wohnhaus 13156 2 – mittel 710 €/m²
62A Wohnhaus 13156 2 10,2 m mittel 710 €/m²
63 Wohnhaus 13156 3 14,2 m gut 1.000 €/m²
64 Hotel, Motel, Pension 13156 5 21,6 m mittel 1.000 €/m²
65 Wohnhaus 13156 5 – gut 1.000 €/m²
67 Wohnhaus 13156 4 15,2 m gut 1.000 €/m²
69 Wohngebäude mit Gemeinbedarf 13156 3 18,5 m gut 1.000 €/m²
70 ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – mittel 20 €/m²
70A Wohnhaus 13156 1 3,5 m mittel 20 €/m²
70B Wohnhaus 13156 1 3,4 m mittel 20 €/m²
71 ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – gut 710 €/m²
77 Denkmal Wohnhaus 13156 2 8,9 m gut 950 €/m²
79 Denkmal Wohnhaus 13156 2 8,6 m gut 950 €/m²
80 Gebäude zum Sportplatz 13156 1 7,1 m gut 20 €/m²
81 Denkmal Wohnhaus 13156 2 8,3 m gut 950 €/m²
82 Denkmal Gebäude für Sportzwecke 13156 1 13,6 m gut 20 €/m²
83 Denkmal Wohnhaus 13156 2 10,2 m gut 950 €/m²
85 Denkmal Wohnhaus 13156 2 8,4 m gut 950 €/m²
87 Denkmal Wohnhaus 13156 2 8,9 m gut 950 €/m²
98 ohne zugeordnetes Gebäude 13156 – – gut 20 €/m²
103 Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 13156 1 7,3 m gut 20 €/m²

CleanWhale Berlin

Wohnungsreinigung in Berlin.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →