Straße in Zehlendorf (Berlin)
Hochsitzweg
87 Adressen · 86 Gebäude · bis 3 Geschosse · überwiegend gute Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 1.400 €/m² · PLZ 14169
Hausnummern in Hochsitzweg
Berlin · PLZ 14169
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14169 | 3 | 9,2 m | gut |
| 17 | 14169 | 3 | 9,0 m | gut |
| 19 | 14169 | 3 | 9,0 m | gut |
| 21 | 14169 | 3 | 9,1 m | gut |
| 23 | 14169 | 3 | 9,0 m | gut |
| 25 | 14169 | 3 | 9,0 m | gut |
| 27 | 14169 | 3 | 9,0 m | gut |
| 29 | 14169 | 3 | 9,0 m | gut |
| 31 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 33 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 35 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 37 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 39 | 14169 | 3 | 8,7 m | gut |
| 41 | 14169 | 3 | 8,7 m | gut |
| 42 | 14169 | 3 | 9,2 m | gut |
| 43 | 14169 | 3 | 8,7 m | gut |
| 44 | 14169 | 3 | 9,1 m | gut |
| 45 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 46 | 14169 | 3 | 8,6 m | gut |
| 47 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 48 | 14169 | 3 | 8,7 m | gut |
| 49 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 50 | 14169 | – | – | gut |
| 51 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 53 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 55 | 14169 | 3 | 9,1 m | gut |
| 57 | 14169 | 3 | 9,1 m | gut |
| 59 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 61 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 63 | 14169 | 3 | 8,5 m | gut |
| 65 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 67 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 69 | 14169 | 3 | 9,5 m | gut |
| 71 | 14169 | 3 | 8,7 m | gut |
| 73 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 75 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 77 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 79 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 81 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 83 | 14169 | 3 | 9,0 m | gut |
| 85 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 87 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 89 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 91 | 14169 | 3 | 9,9 m | gut |
| 93 | 14169 | 3 | 9,9 m | gut |
| 95 | 14169 | 3 | 9,1 m | gut |
| 97 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 99 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 101 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 103 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 105 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 107 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 109 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 111 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 113 | 14169 | 3 | 9,0 m | gut |
| 115 | 14169 | 3 | 9,1 m | gut |
| 117 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 119 | 14169 | 3 | 9,0 m | gut |
| 121 | 14169 | 3 | 9,0 m | gut |
| 123 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 125 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 127 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 129 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 131 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 133 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 135 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 137 | 14169 | 3 | 8,7 m | gut |
| 139 | 14169 | 3 | 8,7 m | gut |
| 141 | 14169 | 3 | 9,0 m | gut |
| 143 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 145 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 147 | 14169 | 3 | 9,2 m | gut |
| 149 | 14169 | 3 | 9,9 m | gut |
| 151 | 14169 | 3 | 9,1 m | gut |
| 153 | 14169 | 3 | 9,3 m | gut |
| 155 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 157 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 159 | 14169 | 3 | 9,1 m | gut |
| 161 | 14169 | 3 | 9,1 m | gut |
| 163 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 165 | 14169 | 3 | 9,0 m | gut |
| 167 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 169 | 14169 | 3 | 8,8 m | gut |
| 171 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
| 173 | 14169 | 3 | 14,0 m | gut |
| 175 | 14169 | 3 | 17,6 m | gut |
| 177 | 14169 | 3 | 8,9 m | gut |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.