Straße in Lichterfelde (Berlin)
Kadettenweg
86 Adressen · 81 Gebäude · bis 5 Geschosse · überwiegend gute Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 1.100 €/m² · PLZ 12205
Hausnummern in Kadettenweg
Berlin · PLZ 12205
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12205 | 5 | 20,7 m | gut |
| 2 | 12205 | 3 | 15,7 m | gut |
| 3 | 12205 | 2 | 14,2 m | gut |
| 4 | 12205 | 3 | 17,5 m | gut |
| 5 | 12205 | 2 | 14,2 m | gut |
| 6 | 12205 | 4 | 17,1 m | gut |
| 7 | 12205 | 3 | 20,8 m | gut |
| 10 | 12205 | 4 | 14,5 m | gut |
| 11 | 12205 | 4 | 14,4 m | gut |
| 12 | 12205 | 3 | 14,8 m | gut |
| 13 | 12205 | 2 | 10,5 m | gut |
| 14 | 12205 | 4 | 13,4 m | gut |
| 15 | 12205 | 2 | 10,8 m | gut |
| 16 | 12205 | 3 | 18,7 m | gut |
| 17 | 12205 | 2 | 10,8 m | gut |
| 19 | 12205 | 2 | 11,0 m | gut |
| 20 | 12205 | 3 | 16,9 m | gut |
| 21 | 12205 | 2 | 13,4 m | gut |
| 22 | 12205 | 3 | 13,5 m | gut |
| 23 | 12205 | – | – | gut |
| 24 | 12205 | 2 | 12,8 m | gut |
| 27 | 12205 | 2 | 14,6 m | gut |
| 31 | 12205 | 3 | 14,4 m | gut |
| 32 | 12205 | 3 | 14,8 m | gut |
| 33 | 12205 | 3 | 13,2 m | gut |
| 34 | 12205 | 2 | 9,4 m | gut |
| 34A | 12205 | 2 | 9,4 m | gut |
| 35 | 12205 | 3 | 12,8 m | gut |
| 36 | 12205 | 2 | 9,5 m | gut |
| 36A | 12205 | 2 | 9,5 m | gut |
| 37 | 12205 | 2 | 7,4 m | gut |
| 38 | 12205 | 2 | 9,3 m | gut |
| 38A | 12205 | 2 | 9,2 m | gut |
| 39 | 12205 | 1 | 11,5 m | gut |
| 39A | 12205 | 1 | 8,6 m | gut |
| 40 | 12205 | 2 | 23,6 m | gut |
| 41 | 12205 | 3 | 17,2 m | gut |
| 41A | 12205 | 1 | 5,7 m | gut |
| 42 | 12205 | 2 | 12,3 m | gut |
| 43 | 12205 | 2 | 11,6 m | gut |
| 44 | 12205 | 3 | 10,9 m | gut |
| 45 | 12205 | 2 | 13,9 m | gut |
| 50 | 12205 | 2 | 14,0 m | gut |
| 51 | 12205 | 2 | 14,1 m | gut |
| 52 | 12205 | 3 | 12,8 m | gut |
| 53 Denkmal | 12205 | 3 | 20,4 m | gut |
| 53A | 12205 | 2 | 6,4 m | gut |
| 53B | 12205 | 2 | 6,5 m | gut |
| 53C | 12205 | 2 | 7,0 m | gut |
| 53D | 12205 | 2 | 7,2 m | gut |
| 53E | 12205 | 2 | 7,5 m | gut |
| 54 | 12205 | 4 | 13,2 m | gut |
| 55 | 12205 | 2 | 15,2 m | gut |
| 56 | 12205 | 4 | 14,0 m | gut |
| 57 | 12205 | 2 | 7,9 m | gut |
| 57A | 12205 | 2 | 7,6 m | gut |
| 58 | 12205 | 2 | 11,8 m | gut |
| 60 | 12205 | 2 | 15,7 m | gut |
| 61 | 12205 | 2 | 8,6 m | gut |
| 62 | 12205 | 2 | 13,5 m | gut |
| 63 | 12205 | 2 | 12,9 m | gut |
| 63A | 12205 | 1 | 7,0 m | gut |
| 64 Denkmal | 12205 | 2 | 17,4 m | gut |
| 65 Denkmal | 12205 | 2 | 10,9 m | gut |
| 66 | 12205 | 3 | 14,9 m | gut |
| 67 | 12205 | 2 | 12,2 m | gut |
| 68 | 12205 | 2 | 9,6 m | gut |
| 69 Denkmal | 12205 | 3 | 12,0 m | gut |
| 71 | 12205 | 2 | 11,5 m | gut |
| 72 | 12205 | 3 | 13,7 m | gut |
| 73 | 12205 | 3 | 14,5 m | gut |
| 74 | 12205 | 3 | 13,8 m | gut |
| 76 | 12205 | 2 | 15,1 m | gut |
| 77 | 12205 | 3 | 17,7 m | gut |
| 78 | 12205 | 3 | 13,6 m | gut |
| 80 | 12205 | 4 | 10,7 m | gut |
| 80A | 12205 | 3 | 8,7 m | gut |
| 80B | 12205 | 3 | 8,8 m | gut |
| 81 | 12205 | 3 | 17,6 m | gut |
| 82 | 12205 | 4 | 14,4 m | gut |
| 82A | 12205 | 4 | 14,4 m | gut |
| 82B | 12205 | – | – | gut |
| 83 | 12205 | 2 | 11,5 m | gut |
| 84 | 12205 | 4 | 14,4 m | gut |
| 85 | 12205 | 2 | 14,0 m | gut |
| 86 | 12205 | 3 | 11,9 m | gut |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.