Straße in Alt-Treptow (Berlin)
Karl-Kunger-Straße
67 Adressen · 48 Gebäude · bis 7 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 1.900 €/m² · PLZ 12435
Hausnummern in Karl-Kunger-Straße
Berlin · PLZ 12435
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12435 | 5 | 25,0 m | mittel |
| 2 | 12435 | 5 | 25,0 m | mittel |
| 3 | 12435 | 5 | 23,7 m | mittel |
| 4 | 12435 | 5 | 21,6 m | mittel |
| 5 | 12435 | 5 | 22,1 m | mittel |
| 6 | 12435 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 7 | 12435 | 5 | 24,9 m | mittel |
| 8 | 12435 | 5 | 22,4 m | mittel |
| 9 | 12435 | 5 | 24,1 m | mittel |
| 10 | 12435 | 5 | 24,1 m | mittel |
| 12 | 12435 | 5 | 22,9 m | mittel |
| 13 | 12435 | 5 | 21,4 m | mittel |
| 13A | 12435 | – | – | mittel |
| 14 | 12435 | 5 | 21,7 m | mittel |
| 15 | 12435 | 5 | 21,8 m | mittel |
| 16 | 12435 | 5 | 21,8 m | mittel |
| 17 | 12435 | 5 | 22,8 m | mittel |
| 18 | 12435 | 5 | 24,5 m | mittel |
| 19 | 12435 | 5 | 22,1 m | mittel |
| 20 | 12435 | 5 | 22,1 m | mittel |
| 21 | 12435 | 5 | 21,0 m | mittel |
| 22 | 12435 | 5 | 21,0 m | mittel |
| 23 | 12435 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 24 | 12435 | 5 | 23,5 m | mittel |
| 25 | 12435 | 5 | 21,8 m | mittel |
| 26 | 12435 | 5 | 23,3 m | mittel |
| 27 | 12435 | 5 | 25,5 m | mittel |
| 28 | 12435 | 5 | 23,4 m | mittel |
| 29 | 12435 | 1 | 3,6 m | mittel |
| 30 | 12435 | 2 | 6,7 m | mittel |
| 33 | 12435 | 5 | 23,6 m | mittel |
| 33A | 12435 | 5 | 23,6 m | mittel |
| 34 | 12435 | 5 | 23,6 m | mittel |
| 35 | 12435 | 5 | 23,6 m | mittel |
| 36 | 12435 | 5 | 23,6 m | mittel |
| 37 | 12435 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 38 | 12435 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 39 | 12435 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 39A | 12435 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 40 | 12435 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 41 | 12435 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 42 | 12435 | 5 | 21,8 m | mittel |
| 43 | 12435 | 5 | 21,8 m | mittel |
| 45 | 12435 | 5 | 22,4 m | mittel |
| 46 | 12435 | 5 | 22,4 m | mittel |
| 47 | 12435 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 48 | 12435 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 49 | 12435 | 5 | 21,6 m | mittel |
| 50 | 12435 | 5 | 21,6 m | mittel |
| 51 | 12435 | 6 | 21,7 m | mittel |
| 52 | 12435 | 6 | 21,7 m | mittel |
| 54 | 12435 | 5 | 23,2 m | mittel |
| 55 | 12435 | 5 | 24,6 m | mittel |
| 56 | 12435 | 7 | 22,2 m | mittel |
| 57 | 12435 | 5 | 26,1 m | mittel |
| 58 | 12435 | 5 | 24,1 m | mittel |
| 59 | 12435 | 5 | 22,9 m | mittel |
| 60 | 12435 | 5 | 21,6 m | mittel |
| 61 | 12435 | 5 | 21,6 m | mittel |
| 62 | 12435 | 5 | 22,1 m | mittel |
| 63 | 12435 | 5 | 22,0 m | mittel |
| 64 | 12435 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 65 | 12435 | 5 | 22,9 m | mittel |
| 66 | 12435 | 5 | 21,6 m | mittel |
| 67 | 12435 | 5 | 21,5 m | mittel |
| 68 | 12435 | 5 | 22,5 m | mittel |
| 69 | 12435 | 5 | 22,2 m | mittel |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.