Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Französisch Buchholz (Berlin)

Karlshöhe

120 Adressen · 116 Gebäude · bis 2 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 521 €/m² · PLZ 13127

Karlshöhe 1Karlshöhe 2Karlshöhe 3Karlshöhe 4Karlshöhe 5Karlshöhe 6Karlshöhe 7Karlshöhe 8Karlshöhe 9Karlshöhe 10Karlshöhe 11Karlshöhe 12Karlshöhe 13Karlshöhe 14Karlshöhe 15Karlshöhe 16Karlshöhe 17Karlshöhe 18Karlshöhe 20Karlshöhe 21Karlshöhe 22Karlshöhe 23Karlshöhe 24Karlshöhe 25Karlshöhe 26Karlshöhe 27Karlshöhe 28Karlshöhe 29Karlshöhe 30Karlshöhe 31Karlshöhe 32Karlshöhe 33Karlshöhe 34Karlshöhe 35Karlshöhe 36Karlshöhe 37Karlshöhe 38Karlshöhe 39Karlshöhe 40Karlshöhe 41Karlshöhe 42Karlshöhe 43Karlshöhe 44Karlshöhe 45Karlshöhe 46Karlshöhe 47Karlshöhe 48Karlshöhe 49Karlshöhe 50Karlshöhe 51Karlshöhe 52Karlshöhe 53Karlshöhe 54Karlshöhe 56Karlshöhe 57Karlshöhe 58Karlshöhe 59Karlshöhe 60Karlshöhe 61Karlshöhe 63Karlshöhe 64Karlshöhe 65Karlshöhe 66Karlshöhe 67Karlshöhe 68Karlshöhe 69Karlshöhe 70Karlshöhe 71Karlshöhe 72Karlshöhe 73Karlshöhe 74Karlshöhe 75Karlshöhe 76Karlshöhe 77Karlshöhe 78Karlshöhe 79Karlshöhe 80Karlshöhe 81Karlshöhe 82Karlshöhe 83Karlshöhe 84Karlshöhe 85Karlshöhe 86Karlshöhe 87Karlshöhe 88Karlshöhe 89Karlshöhe 90Karlshöhe 91Karlshöhe 92Karlshöhe 93Karlshöhe 94Karlshöhe 95Karlshöhe 96Karlshöhe 97Karlshöhe 98Karlshöhe 101Karlshöhe 102Karlshöhe 103Karlshöhe 104Karlshöhe 105Karlshöhe 106Karlshöhe 107Karlshöhe 108Karlshöhe 109Karlshöhe 110Karlshöhe 111Karlshöhe 112Karlshöhe 113Karlshöhe 114Karlshöhe 115Karlshöhe 116Karlshöhe 117Karlshöhe 118Karlshöhe 119Karlshöhe 120Karlshöhe 121250 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Karlshöhe

Berlin · PLZ 13127

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Wohnlage Bodenrichtwert
1 Wohnhaus 13127 2 – mittel 480 €/m²
2 Wohnhaus 13127 1 8,5 m mittel 480 €/m²
3 Wohnhaus 13127 2 8,8 m mittel 480 €/m²
4 Wohnhaus 13127 2 8,8 m mittel 480 €/m²
5 Wohnhaus 13127 1 3,6 m mittel 480 €/m²
6 Wohnhaus 13127 1 2,9 m mittel 480 €/m²
7 Wohnhaus 13127 2 5,5 m mittel 480 €/m²
8 Wohnhaus 13127 2 4,6 m mittel 480 €/m²
9 Wohnhaus 13127 2 4,4 m mittel 480 €/m²
10 Wohnhaus 13127 1 8,6 m mittel 480 €/m²
11 Wohnhaus 13127 1 8,4 m mittel 480 €/m²
12 Wohnhaus 13127 1 9,4 m mittel 480 €/m²
13 Wohnhaus 13127 1 3,4 m mittel 480 €/m²
14 Wohnhaus 13127 1 4,5 m mittel 480 €/m²
15 Wohnhaus 13127 1 8,1 m mittel 480 €/m²
16 Wohnhaus 13127 2 5,2 m mittel 480 €/m²
17 Wohnhaus 13127 1 3,4 m mittel 480 €/m²
18 Wohnhaus 13127 2 4,8 m mittel 480 €/m²
19 ohne zugeordnetes Gebäude 13127 – – mittel 480 €/m²
20 Wohnhaus 13127 1 4,4 m mittel 480 €/m²
21 Wohnhaus 13127 1 9,3 m mittel 480 €/m²
22 Wohnhaus 13127 1 4,9 m mittel 480 €/m²
23 Wohnhaus 13127 1 4,4 m mittel 480 €/m²
24 Wohnhaus 13127 1 4,6 m mittel 480 €/m²
25 Wohnhaus 13127 1 4,3 m mittel 480 €/m²
26 Wohnhaus 13127 1 5,8 m mittel 480 €/m²
27 Wohnhaus 13127 1 4,0 m mittel 480 €/m²
28 Wohnhaus 13127 1 8,6 m mittel 480 €/m²
29 Wohnhaus 13127 1 4,7 m mittel 480 €/m²
30 Wohnhaus 13127 1 4,8 m mittel 480 €/m²
31 Wohnhaus 13127 1 8,3 m mittel 480 €/m²
32 Wohnhaus 13127 1 7,3 m mittel 480 €/m²
33 Wohnhaus 13127 1 8,6 m mittel 480 €/m²
34 Wohnhaus 13127 1 8,7 m mittel 480 €/m²
35 Wohnhaus 13127 1 6,6 m mittel 480 €/m²
36 Wohnhaus 13127 1 4,8 m mittel 480 €/m²
37 Wohnhaus 13127 1 9,2 m mittel 480 €/m²
38 Gartenhaus 13127 1 3,3 m mittel 600 €/m²
39 Wohnhaus 13127 1 3,0 m mittel 480 €/m²
40 Wohnhaus 13127 1 8,4 m mittel 480 €/m²
41 Wohnhaus 13127 1 3,0 m mittel 480 €/m²
42 Wohnhaus 13127 2 9,2 m mittel 480 €/m²
43 Wohnhaus 13127 2 6,0 m mittel 480 €/m²
44 Wohnhaus 13127 1 10,3 m mittel 480 €/m²
45 Wohnhaus 13127 1 7,7 m mittel 480 €/m²
46 Wohnhaus 13127 1 3,5 m mittel 480 €/m²
47 Wohnhaus 13127 1 8,6 m mittel 480 €/m²
48 Wohnhaus 13127 1 8,9 m mittel 480 €/m²
49 Wohnhaus 13127 1 9,2 m mittel 480 €/m²
50 Wohnhaus 13127 1 8,4 m mittel 480 €/m²
51 Wohnhaus 13127 1 7,5 m mittel 480 €/m²
52 Wohnhaus 13127 1 4,1 m mittel 480 €/m²
53 Wohnhaus 13127 1 3,7 m mittel 480 €/m²
54 Wohnhaus 13127 1 3,0 m mittel 480 €/m²
56 Wochenendhaus 13127 1 3,2 m mittel 600 €/m²
57 Wochenendhaus 13127 1 3,5 m mittel 600 €/m²
58 Wochenendhaus 13127 1 2,7 m mittel 600 €/m²
59 Wochenendhaus 13127 1 3,2 m mittel 600 €/m²
60 Wochenendhaus 13127 1 3,1 m mittel 600 €/m²
61 Wohnhaus 13127 1 8,3 m mittel 480 €/m²
62 ohne zugeordnetes Gebäude 13127 – – mittel 480 €/m²
63 Wohnhaus 13127 1 8,3 m mittel 480 €/m²
64 Wochenendhaus 13127 1 3,1 m mittel 600 €/m²
65 Wohnhaus 13127 1 6,9 m mittel 480 €/m²
66 Wohnhaus 13127 1 6,8 m mittel 480 €/m²
67 Wochenendhaus 13127 1 3,1 m mittel 600 €/m²
68 Wochenendhaus 13127 1 2,7 m mittel 600 €/m²
69 Wohnhaus 13127 1 5,4 m mittel 480 €/m²
70 Wohnhaus 13127 1 9,0 m mittel 480 €/m²
71 Wohnhaus 13127 1 8,3 m mittel 480 €/m²
72 Wochenendhaus 13127 1 3,0 m mittel 600 €/m²
73 Wochenendhaus 13127 1 – mittel 600 €/m²
74 Wohnhaus 13127 1 6,8 m mittel 480 €/m²
75 Wochenendhaus 13127 1 – mittel 600 €/m²
76 Wohnhaus 13127 1 8,0 m mittel 480 €/m²
77 Wochenendhaus 13127 1 3,3 m mittel 600 €/m²
78 Wochenendhaus 13127 1 3,2 m mittel 600 €/m²
79 Wochenendhaus 13127 1 3,0 m mittel 600 €/m²
80 Wochenendhaus 13127 1 0,3 m mittel 600 €/m²
81 Wochenendhaus 13127 1 3,2 m mittel 600 €/m²
82 Wochenendhaus 13127 1 3,2 m mittel 600 €/m²
83 Wochenendhaus 13127 1 3,1 m mittel 600 €/m²
84 Wochenendhaus 13127 1 3,2 m mittel 600 €/m²
85 Wohnhaus 13127 1 5,4 m mittel 480 €/m²
86 Wochenendhaus 13127 1 3,1 m mittel 600 €/m²
87 Wohnhaus 13127 1 8,2 m mittel 480 €/m²
88 Wohnhaus 13127 1 8,2 m mittel 480 €/m²
89 Wohnhaus 13127 1 8,2 m mittel 480 €/m²
90 Wochenendhaus 13127 1 3,2 m mittel 600 €/m²
91 Wohnhaus 13127 1 5,3 m mittel 480 €/m²
92 Wohnhaus 13127 1 7,5 m mittel 480 €/m²
93 Wochenendhaus 13127 1 3,0 m mittel 600 €/m²
94 Wochenendhaus 13127 1 2,5 m mittel 600 €/m²
95 Wochenendhaus 13127 1 3,2 m mittel 600 €/m²
96 Wohnhaus 13127 1 5,4 m mittel 480 €/m²
97 Wohnhaus 13127 1 9,3 m mittel 480 €/m²
98 Wohnhaus 13127 1 8,1 m mittel 480 €/m²
99 ohne zugeordnetes Gebäude 13127 – – mittel 480 €/m²
100 ohne zugeordnetes Gebäude 13127 – – mittel 480 €/m²
101 Wochenendhaus 13127 1 3,0 m mittel 600 €/m²
102 Wochenendhaus 13127 1 3,0 m mittel 600 €/m²
103 Wohnhaus 13127 1 8,2 m mittel 480 €/m²
104 Wochenendhaus 13127 1 2,9 m mittel 600 €/m²
105 Wohnhaus 13127 1 3,2 m mittel 480 €/m²
106 Wochenendhaus 13127 1 2,9 m mittel 600 €/m²
107 Wohnhaus 13127 1 9,4 m mittel 480 €/m²
108 Wochenendhaus 13127 1 3,1 m mittel 600 €/m²
109 Wochenendhaus 13127 1 3,3 m mittel 600 €/m²
110 Wochenendhaus 13127 1 3,2 m mittel 600 €/m²
111 Wochenendhaus 13127 1 3,3 m mittel 600 €/m²
112 Wochenendhaus 13127 1 3,2 m mittel 600 €/m²
113 Wochenendhaus 13127 1 3,3 m mittel 600 €/m²
114 Wochenendhaus 13127 1 2,8 m mittel 600 €/m²
115 Wochenendhaus 13127 1 3,2 m mittel 600 €/m²
116 Wochenendhaus 13127 1 3,1 m mittel 600 €/m²
117 Wohnhaus 13127 1 5,7 m mittel 480 €/m²
118 Wohnhaus 13127 1 8,7 m mittel 480 €/m²
119 Wochenendhaus 13127 1 3,3 m mittel 600 €/m²
120 Wochenendhaus 13127 1 2,8 m mittel 600 €/m²
121 Freizeit- und Vergnügungsstätte 13127 1 2,5 m mittel 600 €/m²

CleanWhale Berlin

Wohnungsreinigung in Berlin.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →