Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Kaulsdorf, Köpenick (Berlin)

Kaulsdorfer Straße

237 Adressen · 155 Gebäude · bis 5 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 533 €/m² · PLZ 12621, 12555

Kaulsdorfer Straße 1Kaulsdorfer Straße 2Kaulsdorfer Straße 3Kaulsdorfer Straße 4Kaulsdorfer Straße 6Kaulsdorfer Straße 7Kaulsdorfer Straße 8Kaulsdorfer Straße 8AKaulsdorfer Straße 9Kaulsdorfer Straße 10Kaulsdorfer Straße 11Kaulsdorfer Straße 11AKaulsdorfer Straße 12Kaulsdorfer Straße 13Kaulsdorfer Straße 13AKaulsdorfer Straße 14Kaulsdorfer Straße 15Kaulsdorfer Straße 15AKaulsdorfer Straße 16Kaulsdorfer Straße 17Kaulsdorfer Straße 17AKaulsdorfer Straße 18Kaulsdorfer Straße 19Kaulsdorfer Straße 21Kaulsdorfer Straße 55Kaulsdorfer Straße 56Kaulsdorfer Straße 58Kaulsdorfer Straße 59Kaulsdorfer Straße 60Kaulsdorfer Straße 60AKaulsdorfer Straße 61Kaulsdorfer Straße 61AKaulsdorfer Straße 62Kaulsdorfer Straße 63Kaulsdorfer Straße 64Kaulsdorfer Straße 65Kaulsdorfer Straße 66AKaulsdorfer Straße 67Kaulsdorfer Straße 67AKaulsdorfer Straße 68Kaulsdorfer Straße 69Kaulsdorfer Straße 69DKaulsdorfer Straße 69EKaulsdorfer Straße 69FKaulsdorfer Straße 69GKaulsdorfer Straße 70Kaulsdorfer Straße 72Kaulsdorfer Straße 73Kaulsdorfer Straße 74Kaulsdorfer Straße 75Kaulsdorfer Straße 75AKaulsdorfer Straße 76Kaulsdorfer Straße 77Kaulsdorfer Straße 79Kaulsdorfer Straße 79AKaulsdorfer Straße 81Kaulsdorfer Straße 83Kaulsdorfer Straße 85Kaulsdorfer Straße 87Kaulsdorfer Straße 91Kaulsdorfer Straße 94Kaulsdorfer Straße 95Kaulsdorfer Straße 97Kaulsdorfer Straße 98Kaulsdorfer Straße 99Kaulsdorfer Straße 99AKaulsdorfer Straße 100Kaulsdorfer Straße 100AKaulsdorfer Straße 101Kaulsdorfer Straße 101AKaulsdorfer Straße 103Kaulsdorfer Straße 103AKaulsdorfer Straße 105Kaulsdorfer Straße 105AKaulsdorfer Straße 109Kaulsdorfer Straße 112Kaulsdorfer Straße 114Kaulsdorfer Straße 116Kaulsdorfer Straße 117Kaulsdorfer Straße 118Kaulsdorfer Straße 119Kaulsdorfer Straße 121Kaulsdorfer Straße 122Kaulsdorfer Straße 123Kaulsdorfer Straße 123AKaulsdorfer Straße 124Kaulsdorfer Straße 127Kaulsdorfer Straße 128Kaulsdorfer Straße 130Kaulsdorfer Straße 132Kaulsdorfer Straße 133Kaulsdorfer Straße 134Kaulsdorfer Straße 140Kaulsdorfer Straße 141Kaulsdorfer Straße 145Kaulsdorfer Straße 145AKaulsdorfer Straße 147Kaulsdorfer Straße 147AKaulsdorfer Straße 148Kaulsdorfer Straße 149Kaulsdorfer Straße 151Kaulsdorfer Straße 152Kaulsdorfer Straße 153Kaulsdorfer Straße 154Kaulsdorfer Straße 155Kaulsdorfer Straße 157Kaulsdorfer Straße 159Kaulsdorfer Straße 159AKaulsdorfer Straße 160Kaulsdorfer Straße 161Kaulsdorfer Straße 162Kaulsdorfer Straße 164Kaulsdorfer Straße 166Kaulsdorfer Straße 168Kaulsdorfer Straße 170Kaulsdorfer Straße 172Kaulsdorfer Straße 172AKaulsdorfer Straße 174Kaulsdorfer Straße 176Kaulsdorfer Straße 178Kaulsdorfer Straße 179Kaulsdorfer Straße 180Kaulsdorfer Straße 182Kaulsdorfer Straße 185Kaulsdorfer Straße 190Kaulsdorfer Straße 196BKaulsdorfer Straße 198Kaulsdorfer Straße 206AKaulsdorfer Straße 208AKaulsdorfer Straße 209Kaulsdorfer Straße 210Kaulsdorfer Straße 218Kaulsdorfer Straße 228AKaulsdorfer Straße 228BKaulsdorfer Straße 232Kaulsdorfer Straße 240Kaulsdorfer Straße 245Kaulsdorfer Straße 249Kaulsdorfer Straße 250Kaulsdorfer Straße 258Kaulsdorfer Straße 266Kaulsdorfer Straße 274Kaulsdorfer Straße 282Kaulsdorfer Straße 287Kaulsdorfer Straße 290Kaulsdorfer Straße 291AKaulsdorfer Straße 293Kaulsdorfer Straße 295Kaulsdorfer Straße 296Kaulsdorfer Straße 297Kaulsdorfer Straße 299Kaulsdorfer Straße 305Kaulsdorfer Straße 313Kaulsdorfer Straße 314Kaulsdorfer Straße 3151000 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Kaulsdorfer Straße

Berlin · PLZ 12621, 12555

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Wohnlage Bodenrichtwert
1 Wohnhaus 12621 1 – mittel 490 €/m²
1A ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – – 490 €/m²
2 Wohnhaus 12621 2 9,0 m mittel 490 €/m²
2A ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
3 Wohnhaus 12621 1 7,9 m mittel 490 €/m²
4 Wohnhaus 12621 2 10,4 m mittel 490 €/m²
4A Wohnhaus 12621 2 10,4 m mittel 490 €/m²
5 ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
6 Wohnhaus 12621 1 10,0 m mittel 490 €/m²
7 Wohnhaus 12621 1 7,9 m mittel 490 €/m²
8 Wohnhaus 12621 1 8,4 m mittel 490 €/m²
8A Wohnhaus 12621 1 8,1 m mittel 490 €/m²
9 Wohnhaus 12621 2 10,2 m mittel 490 €/m²
10 Wohnhaus 12621 1 4,8 m mittel 490 €/m²
11 Wohnhaus 12621 1 7,4 m mittel 490 €/m²
11A Wohnhaus 12621 1 8,1 m mittel 490 €/m²
12 Wohnhaus 12621 1 8,6 m mittel 490 €/m²
13 Wohnhaus 12621 1 9,0 m mittel 490 €/m²
13A Wohnhaus 12621 1 10,3 m mittel 490 €/m²
14 Wohnhaus 12621 2 11,0 m mittel 490 €/m²
15 Wohnhaus 12621 2 9,4 m mittel 490 €/m²
15A Wohnhaus 12621 2 10,0 m mittel 490 €/m²
16 Wohnhaus 12621 2 9,5 m mittel 490 €/m²
17 Wohnhaus 12621 1 8,0 m mittel 490 €/m²
17A Wohnhaus 12621 2 7,7 m mittel 490 €/m²
18 Wohnhaus 12621 1 8,0 m mittel 490 €/m²
19 Wohnhaus 12621 2 10,2 m mittel 490 €/m²
21 Wohnhaus 12621 2 8,9 m mittel 490 €/m²
22 ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
55 Wohnhaus 12621 1 4,8 m mittel 490 €/m²
56 Wohnhaus 12621 1 9,0 m mittel 490 €/m²
57 ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
58 Wohnhaus 12621 1 4,9 m mittel 490 €/m²
59 Wohnhaus 12621 2 13,3 m mittel 490 €/m²
60 Wohnhaus 12621 1 6,7 m mittel 490 €/m²
60A Wohnhaus 12621 1 7,8 m mittel 490 €/m²
61 Wohnhaus 12621 3 14,0 m mittel 490 €/m²
61A Wohnhaus 12621 1 8,2 m mittel 490 €/m²
61C ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
62 Wohnhaus 12621 2 6,5 m mittel 490 €/m²
63 Wohnhaus 12621 1 6,9 m mittel 490 €/m²
64 Wohnhaus 12621 1 9,2 m mittel 490 €/m²
65 Wohnhaus 12621 2 8,6 m mittel 490 €/m²
66A Wohnhaus 12621 1 5,7 m mittel 490 €/m²
67 Wohnhaus 12621 2 10,5 m mittel 490 €/m²
67A Wohnhaus 12621 2 9,7 m mittel 490 €/m²
68 Wohnhaus 12621 2 10,8 m mittel 490 €/m²
69 Wohnhaus 12621 2 11,2 m mittel 490 €/m²
69A ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
69D Wohnhaus 12621 1 8,8 m mittel 490 €/m²
69E Wohnhaus 12621 1 9,0 m mittel 490 €/m²
69F Wohnhaus 12621 1 9,0 m mittel 490 €/m²
69G Wohnhaus 12621 1 9,3 m mittel 490 €/m²
70 Wohnhaus 12621 2 9,2 m mittel 490 €/m²
72 Wohnhaus 12621 2 9,4 m mittel 490 €/m²
73 Wohnhaus 12621 2 7,3 m mittel 490 €/m²
74 Wohnhaus 12621 1 8,0 m mittel 490 €/m²
75 Wohnhaus 12621 1 8,4 m mittel 490 €/m²
75A Wohnhaus 12621 1 8,6 m mittel 490 €/m²
76 Wohnhaus 12621 3 13,5 m mittel 490 €/m²
77 Wohnhaus 12621 1 10,3 m mittel 490 €/m²
79 Wohnhaus 12621 3 12,8 m mittel 490 €/m²
79A Wohnhaus 12621 2 9,2 m mittel 490 €/m²
81 Wohnhaus 12621 1 7,7 m mittel 490 €/m²
83 Wohnhaus 12621 1 8,6 m mittel 490 €/m²
85 Wohnhaus 12621 1 8,7 m mittel 490 €/m²
87 Wohnhaus 12621 2 12,5 m mittel 490 €/m²
91 Wohnhaus 12621 1 8,2 m mittel 490 €/m²
93 ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
94 Markthalle 12621 1 7,3 m mittel 490 €/m²
95 Wohnhaus 12555 1 3,1 m mittel 490 €/m²
96 ohne zugeordnetes Gebäude 12621 – – mittel 490 €/m²
97 Wohnhaus 12555 1 8,1 m mittel 490 €/m²
98 Wohnhaus 12555 3 13,4 m mittel 490 €/m²
99 Wohnhaus 12555 1 9,7 m mittel 490 €/m²
99A Wohnhaus 12555 1 9,9 m mittel 490 €/m²
100 Wohnhaus 12555 1 6,8 m mittel 490 €/m²
100A Wohnhaus 12555 1 10,2 m mittel 490 €/m²
101 Wohnhaus 12555 1 5,1 m mittel 490 €/m²
101A Wohnhaus 12555 2 8,1 m mittel 490 €/m²
103 Wohnhaus 12555 1 8,8 m mittel 490 €/m²
103A Wohnhaus 12555 1 5,9 m mittel 490 €/m²
105 Wohnhaus 12555 2 7,0 m mittel 490 €/m²
105A Wohnhaus 12555 1 8,1 m mittel 490 €/m²
107 ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 490 €/m²
108 ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 490 €/m²
109 Wohnhaus 12555 2 – mittel 490 €/m²
110 ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 490 €/m²
111 ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 490 €/m²
112 Wohnhaus 12555 1 4,2 m mittel 490 €/m²
114 Wohnhaus 12555 2 5,9 m mittel 490 €/m²
116 Wohnhaus 12555 1 3,7 m mittel 490 €/m²
117 Wohnhaus 12555 1 5,8 m mittel 490 €/m²
118 Wohnhaus 12555 1 6,0 m mittel 490 €/m²
119 Wohnhaus 12555 1 5,4 m mittel 490 €/m²
120 ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 490 €/m²
121 Wohnhaus 12555 1 5,5 m mittel 490 €/m²
122 Wohnhaus 12555 1 8,9 m mittel 490 €/m²
123 Wohnhaus 12555 1 5,8 m mittel 490 €/m²
123A Wohnhaus 12555 1 8,8 m mittel 490 €/m²
124 Tankstelle 12555 1 3,5 m mittel 490 €/m²
125 ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 490 €/m²
126A ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 490 €/m²
126B ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 490 €/m²
126C ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 490 €/m²
127 Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 12555 4 13,1 m mittel 490 €/m²
128 Wohnhaus 12555 1 4,6 m mittel 490 €/m²
129 Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 12555 4 13,1 m mittel 490 €/m²
130 Wohnhaus 12555 1 7,3 m mittel 490 €/m²
131 Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 12555 4 13,1 m mittel 490 €/m²
132 Wohnhaus 12555 1 4,8 m mittel 490 €/m²
133 Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 12555 4 15,7 m mittel 490 €/m²
134 Wohnhaus 12555 1 3,5 m mittel 490 €/m²
135 Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 12555 4 15,7 m mittel 490 €/m²
138 ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 490 €/m²
139 ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 490 €/m²
140 Laden 12555 1 9,5 m mittel 490 €/m²
141 Wohnhaus 12555 1 8,9 m mittel 490 €/m²
145 Wohnhaus 12555 2 11,5 m mittel 490 €/m²
145A Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 12555 2 8,6 m mittel 490 €/m²
147 Wohnhaus 12555 1 – mittel 490 €/m²
147A Wohnhaus 12555 1 8,5 m mittel 490 €/m²
148 Wohnhaus 12555 2 10,1 m mittel 490 €/m²
149 Hotel, Motel, Pension 12555 3 14,0 m mittel 490 €/m²
151 Wohnhaus 12555 3 11,3 m mittel 490 €/m²
152 Wohnhaus 12555 1 6,7 m mittel 490 €/m²
153 Wohnhaus 12555 3 13,6 m mittel 490 €/m²
154 Wohnhaus 12555 2 7,0 m mittel 490 €/m²
155 Wohnhaus 12555 1 5,8 m mittel 490 €/m²
157 Wohnhaus 12555 2 5,9 m mittel 490 €/m²
159 Wohnhaus 12555 2 7,2 m mittel 490 €/m²
159A Wohnhaus 12555 1 7,6 m mittel 490 €/m²
160 Wohnhaus 12555 1 8,1 m mittel 490 €/m²
161 Wohnhaus 12555 2 10,7 m mittel 490 €/m²
162 Wohnhaus 12555 1 8,6 m mittel 490 €/m²
164 Wohnhaus 12555 2 12,8 m mittel 490 €/m²
166 Wohnhaus 12555 2 11,2 m mittel 490 €/m²
168 Wohnhaus 12555 1 7,9 m mittel 490 €/m²
170 Wohnhaus 12555 2 10,2 m mittel 490 €/m²
172 Wohnhaus 12555 1 8,3 m mittel 490 €/m²
172A Wohnhaus 12555 1 6,0 m mittel 490 €/m²
174 Wohnhaus 12555 2 9,0 m mittel 490 €/m²
176 Wohnhaus 12555 2 13,2 m mittel 490 €/m²
178 Wohnhaus 12555 2 10,0 m mittel 490 €/m²
179 Wohnhaus 12555 3 15,1 m mittel 600 €/m²
180 Wohnhaus 12555 2 10,8 m mittel 490 €/m²
181 Wohnhaus 12555 3 15,1 m mittel 600 €/m²
182 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
183 ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 600 €/m²
184 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
185 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
186 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
187 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
188 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
189 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
190 Wohnhaus 12555 4 13,0 m mittel 600 €/m²
191 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
192 Wohnhaus 12555 4 13,0 m mittel 600 €/m²
193 ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 600 €/m²
194 Wohnhaus 12555 4 13,0 m mittel 600 €/m²
196 Wohnhaus 12555 4 13,0 m mittel 600 €/m²
196B Wohnhaus 12555 4 14,3 m mittel 600 €/m²
198 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
200 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
202 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
206 Wohnhaus 12555 4 14,3 m mittel 600 €/m²
206A Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12555 1 2,6 m mittel 600 €/m²
208A Wohnhaus 12555 3 9,8 m mittel 600 €/m²
209 Geschäftsgebäude 12555 2 14,5 m mittel 600 €/m²
210 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
212 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
214 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
216 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
218 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
220 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
222 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
224 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
228A Wohnhaus 12555 2 9,7 m mittel 600 €/m²
228B Wohnhaus 12555 2 7,3 m mittel 600 €/m²
230 ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 600 €/m²
232 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
234 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
236 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
238 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
240 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
242 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
244 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
245 Wohnhaus 12555 5 14,8 m mittel 600 €/m²
246 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
248 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
249 Wohnhaus 12555 2 8,7 m mittel 600 €/m²
250 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
252 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
254 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
256 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
258 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
260 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
262 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
264 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
265 ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 600 €/m²
266 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
268 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
270 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
271 ohne zugeordnetes Gebäude 12555 – – mittel 600 €/m²
272 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
274 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
276 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
278 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
280 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
282 Wohnhaus 12555 4 13,0 m mittel 600 €/m²
284 Wohnhaus 12555 4 13,0 m mittel 600 €/m²
286 Wohnhaus 12555 4 13,0 m mittel 600 €/m²
287 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
289 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
290 Wohnhaus 12555 3 15,6 m mittel 600 €/m²
291 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
291A Gebäude zur Elektrizitätsversorgung 12555 1 3,3 m mittel 600 €/m²
293 Wohnhaus 12555 1 6,0 m mittel 600 €/m²
295 Wohnhaus 12555 4 18,0 m mittel 600 €/m²
296 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
297 Wohnhaus 12555 4 20,4 m mittel 600 €/m²
298 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
299 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
300 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
301 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
302 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
303 Wohnhaus 12555 4 12,8 m mittel 600 €/m²
305 Wohnhaus 12555 4 13,0 m mittel 600 €/m²
307 Wohnhaus 12555 4 13,0 m mittel 600 €/m²
309 Wohnhaus 12555 4 13,0 m mittel 600 €/m²
311 Wohnhaus 12555 4 13,0 m mittel 600 €/m²
313 Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte 12555 2 9,2 m mittel 600 €/m²
314 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
315 Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte 12555 2 8,1 m mittel 600 €/m²
316 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
318 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²
320 Wohnhaus 12555 4 12,9 m mittel 600 €/m²

CleanWhale Berlin

Wohnungsreinigung in Berlin.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →