Straße in Steglitz (Berlin)
Lauenburger Straße
87 Adressen · 66 Gebäude · bis 7 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 1.632 €/m² · PLZ 12157, 12169
Hausnummern in Lauenburger Straße
Berlin · PLZ 12157, 12169
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12157 | 4 | 23,0 m | mittel |
| 3 | 12157 | 4 | 15,6 m | mittel |
| 4 | 12157 | 5 | 17,1 m | mittel |
| 5 | 12157 | 5 | 23,1 m | mittel |
| 5A | 12157 | 3 | 16,7 m | mittel |
| 6 | 12157 | 4 | 14,5 m | mittel |
| 7 | 12157 | 4 | 13,5 m | mittel |
| 8 | 12157 | 4 | 14,5 m | mittel |
| 9 | 12157 | 5 | 20,3 m | mittel |
| 10 | 12157 | 4 | 14,6 m | mittel |
| 11 | 12157 | 4 | 14,6 m | mittel |
| 12 | 12157 | 4 | 14,9 m | mittel |
| 15 | 12157 | 5 | 16,1 m | mittel |
| 17 | 12157 | 5 | 16,1 m | mittel |
| 19 | 12157 | 5 | 16,1 m | mittel |
| 21 | 12157 | 4 | 22,1 m | mittel |
| 23 | 12157 | 4 | 14,1 m | mittel |
| 24 | 12157 | – | – | mittel |
| 25 | 12157 | 4 | 19,6 m | mittel |
| 26 | 12157 | 5 | 21,1 m | mittel |
| 27 | 12157 | 4 | 21,2 m | mittel |
| 28 Denkmal | 12157 | 5 | 19,4 m | mittel |
| 29 | 12169 | 5 | 16,0 m | mittel |
| 30 Denkmal | 12157 | 4 | 18,0 m | mittel |
| 31 | 12169 | 5 | 16,0 m | mittel |
| 32 Denkmal | 12157 | 4 | 18,1 m | mittel |
| 34 | 12169 | 4 | 20,4 m | mittel |
| 36 | 12169 | 4 | 20,3 m | mittel |
| 37 | 12169 | 5 | 19,8 m | mittel |
| 38 | 12169 | 4 | 20,5 m | mittel |
| 39 | 12169 | 5 | 19,8 m | mittel |
| 40 | 12169 | 4 | 20,7 m | mittel |
| 41 | 12169 | 4 | 13,6 m | mittel |
| 42 | 12169 | 4 | 16,0 m | mittel |
| 43 | 12169 | 4 | 13,6 m | mittel |
| 44 | 12169 | 4 | 20,3 m | mittel |
| 45 | 12169 | 4 | 13,6 m | mittel |
| 46 | 12169 | 4 | 20,3 m | mittel |
| 47 | 12169 | – | – | mittel |
| 48 | 12169 | 4 | 20,4 m | mittel |
| 49 | 12169 | – | – | mittel |
| 50 | 12169 | 4 | 21,7 m | mittel |
| 51 | 12169 | – | – | mittel |
| 52 | 12169 | 4 | 21,2 m | mittel |
| 53 | 12169 | 2 | 9,1 m | mittel |
| 54 | 12169 | 4 | 21,4 m | mittel |
| 55 | 12169 | 1 | 4,4 m | mittel |
| 56 | 12169 | 4 | 21,2 m | mittel |
| 57 | 12169 | 1 | 5,6 m | mittel |
| 59 | 12169 | 2 | 7,8 m | mittel |
| 61 | 12169 | 1 | 3,9 m | mittel |
| 62 | 12169 | – | – | mittel |
| 63 | 12169 | 1 | 4,4 m | mittel |
| 65 | 12169 | 1 | 4,9 m | mittel |
| 67 | 12169 | 1 | 4,9 m | mittel |
| 69 | 12169 | 1 | 8,0 m | mittel |
| 71 | 12169 | 1 | 4,4 m | mittel |
| 73 | 12169 | 2 | 9,7 m | mittel |
| 75 | 12169 | 2 | 6,9 m | mittel |
| 77 | 12169 | – | – | mittel |
| 79 | 12169 | 1 | 4,5 m | mittel |
| 80 | 12169 | 1 | 3,3 m | mittel |
| 81 | 12169 | 4 | 16,4 m | mittel |
| 82 | 12169 | 4 | 19,6 m | gut |
| 84 | 12169 | 4 | 19,6 m | gut |
| 85 | 12169 | 2 | 7,9 m | mittel |
| 86 | 12169 | 4 | 19,6 m | gut |
| 88 | 12169 | 4 | 19,6 m | gut |
| 90 | 12169 | 4 | 19,6 m | gut |
| 92 | 12169 | 4 | – | gut |
| 99 | 12169 | 4 | 21,1 m | gut |
| 100 | 12169 | 4 | 13,6 m | gut |
| 101 | 12169 | 5 | 20,8 m | gut |
| 102 | 12169 | 5 | 21,5 m | gut |
| 103 | 12169 | 4 | 19,4 m | gut |
| 104 | 12169 | 5 | 21,5 m | gut |
| 106 | 12169 | 7 | 21,5 m | gut |
| 107 | 12169 | 5 | 21,6 m | gut |
| 109 | 12169 | 5 | 20,6 m | gut |
| 110 | 12169 | 5 | 26,5 m | gut |
| 111 | 12169 | 5 | 20,6 m | gut |
| 114 | 12169 | 4 | 28,2 m | gut |
| 115 | 12169 | 4 | 14,1 m | mittel |
| 116 | 12169 | 4 | 14,0 m | gut |
| 117 | 12169 | 4 | 14,8 m | mittel |
| 118 | 12169 | 6 | – | gut |
| 119 | 12169 | 4 | 18,8 m | mittel |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.