Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Mahlsdorf (Berlin)

Linderhofstraße

77 Adressen · 73 Gebäude · bis 3 Geschosse · überwiegend gute Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 442 €/m² · PLZ 12623

Linderhofstraße 3Linderhofstraße 5Linderhofstraße 6Linderhofstraße 7Linderhofstraße 7ALinderhofstraße 8Linderhofstraße 8ALinderhofstraße 9Linderhofstraße 10Linderhofstraße 10ALinderhofstraße 11Linderhofstraße 11ALinderhofstraße 12Linderhofstraße 13Linderhofstraße 14Linderhofstraße 15Linderhofstraße 15ALinderhofstraße 16Linderhofstraße 16ALinderhofstraße 17Linderhofstraße 18Linderhofstraße 19Linderhofstraße 20Linderhofstraße 21Linderhofstraße 23Linderhofstraße 24Linderhofstraße 26Linderhofstraße 29Linderhofstraße 30Linderhofstraße 31Linderhofstraße 32Linderhofstraße 32ALinderhofstraße 33Linderhofstraße 34Linderhofstraße 35Linderhofstraße 36Linderhofstraße 38Linderhofstraße 39Linderhofstraße 40Linderhofstraße 42Linderhofstraße 45Linderhofstraße 46Linderhofstraße 46BLinderhofstraße 47Linderhofstraße 48Linderhofstraße 49Linderhofstraße 50Linderhofstraße 53Linderhofstraße 54Linderhofstraße 55Linderhofstraße 56Linderhofstraße 57Linderhofstraße 57ALinderhofstraße 58Linderhofstraße 59Linderhofstraße 60Linderhofstraße 61BLinderhofstraße 62Linderhofstraße 63Linderhofstraße 63ALinderhofstraße 63BLinderhofstraße 64Linderhofstraße 64ALinderhofstraße 65Linderhofstraße 65ALinderhofstraße 66Linderhofstraße 66ALinderhofstraße 67Linderhofstraße 68Linderhofstraße 69Linderhofstraße 70Linderhofstraße 71Linderhofstraße 72200 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Linderhofstraße

Berlin · PLZ 12623

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Wohnlage Bodenrichtwert
3 Wohnhaus 12623 1 – gut 440 €/m²
5 Wohnhaus 12623 1 4,4 m gut 440 €/m²
6 Wohnhaus 12623 1 7,3 m gut 440 €/m²
7 Wohnhaus 12623 1 9,7 m gut 440 €/m²
7A Wohnhaus 12623 2 – gut 440 €/m²
8 Wohnhaus 12623 1 6,3 m gut 440 €/m²
8A Wohnhaus 12623 1 7,8 m gut 440 €/m²
9 Wohnhaus 12623 1 11,0 m gut 440 €/m²
10 Wohnhaus 12623 1 4,4 m gut 440 €/m²
10A Wohnhaus 12623 1 8,4 m gut 440 €/m²
11 Wohnhaus 12623 2 8,9 m gut 440 €/m²
11A Wohnhaus 12623 1 8,8 m gut 440 €/m²
12 Wohnhaus 12623 1 9,4 m gut 440 €/m²
13 Wohnhaus 12623 2 10,2 m gut 440 €/m²
14 Wohnhaus 12623 1 – gut 440 €/m²
15 Wohnhaus 12623 1 7,8 m gut 440 €/m²
15A Wohnhaus 12623 1 7,9 m gut 440 €/m²
16 Wohnhaus 12623 2 9,1 m gut 440 €/m²
16A Wohnhaus 12623 2 6,4 m gut 440 €/m²
17 Wohnhaus 12623 1 9,4 m gut 440 €/m²
18 Wohnhaus 12623 2 6,9 m gut 440 €/m²
19 Wohnhaus 12623 2 7,1 m gut 440 €/m²
20 Wohnhaus 12623 2 7,5 m gut 440 €/m²
21 Wohnhaus 12623 2 10,5 m gut 440 €/m²
23 Wohnhaus 12623 2 10,9 m gut 440 €/m²
24 Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 12623 2 7,8 m gut 440 €/m²
26 Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12623 1 2,1 m gut 440 €/m²
29 Wohnhaus 12623 1 4,9 m gut 440 €/m²
30 Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 12623 2 6,5 m gut 440 €/m²
31 Wohnhaus 12623 3 16,0 m gut 500 €/m²
32 Wohnhaus 12623 2 8,9 m gut 440 €/m²
32A Wohnhaus 12623 1 4,9 m gut 440 €/m²
33 Wohngebäude mit Gewerbe und Industrie 12623 3 16,0 m gut 500 €/m²
34 Wohnhaus 12623 1 9,2 m gut 440 €/m²
35 Wohnhaus 12623 2 8,6 m gut 440 €/m²
36 Wohnhaus 12623 1 – gut 440 €/m²
38 Wohnhaus 12623 1 9,1 m gut 440 €/m²
39 Wohnhaus 12623 1 8,6 m gut 440 €/m²
40 Wohnhaus 12623 2 12,3 m gut 440 €/m²
41 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 440 €/m²
42 Wohnhaus 12623 2 9,8 m gut 440 €/m²
45 Wohnhaus 12623 2 12,2 m gut 440 €/m²
46 Wohnhaus 12623 2 8,7 m gut 440 €/m²
46B Wohnhaus 12623 2 8,6 m gut 440 €/m²
47 Wohnhaus 12623 2 9,8 m gut 440 €/m²
48 Wohnhaus 12623 1 5,6 m gut 440 €/m²
49 Wohnhaus 12623 2 8,9 m gut 440 €/m²
50 Wohnhaus 12623 1 5,8 m gut 440 €/m²
53 Wohnhaus 12623 1 3,2 m gut 440 €/m²
54 Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12623 1 2,7 m gut 440 €/m²
55 Wohnhaus 12623 2 11,4 m gut 440 €/m²
56 Wohnhaus 12623 2 8,8 m gut 440 €/m²
57 Wohnhaus 12623 2 10,2 m gut 440 €/m²
57A Wohnhaus 12623 1 7,9 m gut 440 €/m²
58 Wohnhaus 12623 2 8,7 m gut 440 €/m²
59 Wochenendhaus 12623 1 3,3 m gut 440 €/m²
60 Wohnhaus 12623 2 10,7 m gut 440 €/m²
61 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 440 €/m²
61B Wohnhaus 12623 1 7,5 m gut 440 €/m²
62 Wohnhaus 12623 2 11,4 m gut 440 €/m²
63 Wohnhaus 12623 1 9,1 m gut 440 €/m²
63A Wohnhaus 12623 1 8,5 m gut 440 €/m²
63B Wohnhaus 12623 1 8,5 m gut 440 €/m²
64 Wohnhaus 12623 2 13,2 m gut 440 €/m²
64A Wohnhaus 12623 2 8,5 m gut 440 €/m²
65 Wohnhaus 12623 1 8,6 m gut 440 €/m²
65A Wohnhaus 12623 1 7,5 m gut 440 €/m²
66 Wohnhaus 12623 1 9,3 m gut 440 €/m²
66A Wohnhaus 12623 1 9,6 m gut 440 €/m²
67 Wohnhaus 12623 1 3,4 m gut 440 €/m²
68 Wohnhaus 12623 1 8,1 m gut 440 €/m²
69 Wohnhaus 12623 2 10,3 m gut 440 €/m²
70 Wohnhaus 12623 1 9,4 m gut 440 €/m²
71 Wohnhaus 12623 2 7,9 m gut 440 €/m²
72 Wohnhaus 12623 2 10,6 m gut 440 €/m²
75 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 440 €/m²
76 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 440 €/m²

CleanWhale Berlin

Wohnungsreinigung in Berlin.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →