Straße in Britz (Berlin)
Martin-Wagner-Ring
88 Adressen · 20 Gebäude · bis 4 Geschosse · überwiegend einfache Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 500 €/m² · PLZ 12359
Hausnummern in Martin-Wagner-Ring
Berlin · PLZ 12359
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12359 | 4 | 15,2 m | einfach |
| 1A | 12359 | 4 | 15,2 m | einfach |
| 1B | 12359 | 4 | 15,2 m | einfach |
| 2 | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 2A | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 2B | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 2C | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 3 | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 3A | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 3B | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 4 | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 4A | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 4B | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 4C | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 4D | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 4E | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 5 | 12359 | 4 | 14,7 m | einfach |
| 5A | 12359 | 4 | 14,7 m | einfach |
| 5B | 12359 | 4 | 14,7 m | einfach |
| 5C | 12359 | 4 | 14,7 m | einfach |
| 5D | 12359 | 4 | 14,7 m | einfach |
| 5E | 12359 | 4 | 14,7 m | einfach |
| 6 | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 6A | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 6B | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 6C | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 6D | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 7 | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 7A | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 7B | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 7C | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 7D | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 7E | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 8 | 12359 | 4 | 16,0 m | einfach |
| 9 | 12359 | 4 | 15,9 m | einfach |
| 9A | 12359 | 4 | 15,9 m | einfach |
| 9B | 12359 | 4 | 15,9 m | einfach |
| 9C | 12359 | 4 | 15,9 m | einfach |
| 9D | 12359 | 4 | 15,9 m | einfach |
| 9E | 12359 | 4 | 15,9 m | einfach |
| 10 | 12359 | 4 | 16,0 m | einfach |
| 11 | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 11A | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 11B | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 11C | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 11D | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 12 | 12359 | 4 | 16,0 m | einfach |
| 13 | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 13A | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 13B | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 14 | 12359 | 4 | 15,8 m | einfach |
| 15 | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 15A | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 15B | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 15C | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 16 | 12359 | 4 | 15,8 m | einfach |
| 17 | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 17A | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 17B | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 17C | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 18 | 12359 | 4 | 15,8 m | einfach |
| 19 | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 19A | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 19B | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 19C | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 20 | 12359 | 4 | 15,8 m | einfach |
| 21 | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 21A | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 21B | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 21C | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 21D | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 22 | 12359 | 4 | 15,8 m | einfach |
| 23 | 12359 | 4 | 16,0 m | einfach |
| 23A | 12359 | 4 | 16,0 m | einfach |
| 23B | 12359 | 4 | 16,0 m | einfach |
| 23C | 12359 | 4 | 16,0 m | einfach |
| 23D | 12359 | 4 | 16,0 m | einfach |
| 24 | 12359 | 4 | 15,8 m | einfach |
| 25 | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 25A | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 25B | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 25C | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 25D | 12359 | 4 | 15,5 m | einfach |
| 26 | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 26A | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 26B | 12359 | 4 | 15,6 m | einfach |
| 28 | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
| 28A | 12359 | 4 | 15,4 m | einfach |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.