Straße in Buckow (Berlin)
Michel-Klinitz-Weg
67 Adressen · 61 Gebäude · bis 3 Geschosse · überwiegend einfache Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 550 €/m² · PLZ 12349
Hausnummern in Michel-Klinitz-Weg
Berlin · PLZ 12349
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12349 | 1 | 9,7 m | einfach |
| 2 | 12349 | 1 | 9,1 m | einfach |
| 3 | 12349 | 1 | 3,6 m | einfach |
| 3A | 12349 | 1 | – | einfach |
| 4 | 12349 | 1 | 8,8 m | einfach |
| 4A | 12349 | 1 | 8,7 m | einfach |
| 4B | 12349 | 1 | 8,7 m | einfach |
| 5 | 12349 | 1 | 8,9 m | einfach |
| 5A | 12349 | 1 | 7,3 m | einfach |
| 6 | 12349 | 2 | 11,0 m | einfach |
| 6A | 12349 | 2 | 11,4 m | einfach |
| 6B | 12349 | 2 | 11,4 m | einfach |
| 7 | 12349 | – | – | einfach |
| 7A | 12349 | 1 | 8,9 m | einfach |
| 8 | 12349 | 1 | 8,5 m | einfach |
| 8A | 12349 | 1 | 9,7 m | einfach |
| 8B | 12349 | 1 | 8,9 m | einfach |
| 8C | 12349 | 1 | 8,4 m | einfach |
| 8D | 12349 | 1 | 8,6 m | einfach |
| 8E | 12349 | 1 | 8,7 m | einfach |
| 8F | 12349 | 1 | 11,2 m | einfach |
| 8G | 12349 | 1 | 10,9 m | einfach |
| 9 | 12349 | 1 | 7,1 m | einfach |
| 9A | 12349 | 1 | 9,1 m | einfach |
| 10 | 12349 | 2 | 13,7 m | einfach |
| 10A | 12349 | 2 | 10,3 m | einfach |
| 10B | 12349 | 2 | 10,6 m | einfach |
| 11 | 12349 | 2 | 7,7 m | einfach |
| 11A | 12349 | 3 | 11,6 m | einfach |
| 12 | 12349 | 2 | 10,4 m | einfach |
| 12A | 12349 | 2 | 10,9 m | einfach |
| 13 | 12349 | 1 | 3,9 m | einfach |
| 13A | 12349 | 1 | – | einfach |
| 14 | 12349 | 2 | 10,2 m | einfach |
| 14A | 12349 | 2 | 10,2 m | einfach |
| 14B | 12349 | 2 | 10,6 m | einfach |
| 14C | 12349 | 2 | 10,6 m | einfach |
| 15 | 12349 | 1 | 8,9 m | einfach |
| 15A | 12349 | 1 | 7,5 m | einfach |
| 16 | 12349 | 2 | 10,2 m | einfach |
| 16A | 12349 | 2 | 10,2 m | einfach |
| 17 | 12349 | 2 | – | einfach |
| 17A | 12349 | 2 | – | einfach |
| 18 | 12349 | 2 | 8,6 m | einfach |
| 19 | 12349 | 1 | 8,0 m | einfach |
| 20 | 12349 | 2 | 9,5 m | einfach |
| 20A | 12349 | 2 | 10,5 m | einfach |
| 20B | 12349 | 2 | 9,5 m | einfach |
| 21 | 12349 | 1 | 9,3 m | einfach |
| 22 | 12349 | 2 | 10,6 m | einfach |
| 22A | 12349 | 2 | 10,8 m | einfach |
| 23 | 12349 | 1 | 7,1 m | einfach |
| 24 | 12349 | 2 | 10,0 m | einfach |
| 24A | 12349 | 2 | 10,0 m | einfach |
| 24B | 12349 | 2 | 10,0 m | einfach |
| 24C | 12349 | 2 | 10,0 m | einfach |
| 26 | 12349 | 1 | 9,5 m | einfach |
| 26A | 12349 | 1 | 9,4 m | einfach |
| 27 | 12349 | 1 | 9,5 m | einfach |
| 28 | 12349 | 2 | 7,3 m | einfach |
| 28A | 12349 | 1 | 8,9 m | einfach |
| 29 | 12349 | 1 | 8,6 m | einfach |
| 30 | 12349 | 2 | 6,9 m | einfach |
| 30A | 12349 | 1 | 7,4 m | einfach |
| 35 | 12349 | 2 | 12,9 m | einfach |
| 36 | 12349 | 1 | 10,5 m | einfach |
| 38 | 12349 | 1 | 10,3 m | einfach |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.