Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Mahlsdorf (Berlin)

Müllerstraße

125 Adressen · 115 Gebäude · bis 3 Geschosse · überwiegend gute Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 490 €/m² · PLZ 12623

Müllerstraße 1Müllerstraße 2Müllerstraße 3Müllerstraße 3AMüllerstraße 4Müllerstraße 4AMüllerstraße 5Müllerstraße 5AMüllerstraße 6Müllerstraße 6AMüllerstraße 7Müllerstraße 8Müllerstraße 8AMüllerstraße 9Müllerstraße 10Müllerstraße 10AMüllerstraße 10BMüllerstraße 11Müllerstraße 12Müllerstraße 12AMüllerstraße 13Müllerstraße 14Müllerstraße 15Müllerstraße 15AMüllerstraße 16Müllerstraße 17Müllerstraße 18Müllerstraße 19Müllerstraße 19AMüllerstraße 20Müllerstraße 21Müllerstraße 22Müllerstraße 23Müllerstraße 24Müllerstraße 26Müllerstraße 26AMüllerstraße 27Müllerstraße 27AMüllerstraße 28Müllerstraße 29Müllerstraße 29CMüllerstraße 30Müllerstraße 30AMüllerstraße 30BMüllerstraße 30CMüllerstraße 31Müllerstraße 32Müllerstraße 33Müllerstraße 33AMüllerstraße 33BMüllerstraße 35Müllerstraße 36Müllerstraße 36AMüllerstraße 37Müllerstraße 37AMüllerstraße 38Müllerstraße 39Müllerstraße 39AMüllerstraße 40Müllerstraße 40AMüllerstraße 41Müllerstraße 41AMüllerstraße 41BMüllerstraße 42Müllerstraße 43Müllerstraße 44Müllerstraße 45Müllerstraße 45AMüllerstraße 45BMüllerstraße 48Müllerstraße 48AMüllerstraße 49Müllerstraße 49AMüllerstraße 50Müllerstraße 51Müllerstraße 52Müllerstraße 53Müllerstraße 54Müllerstraße 54AMüllerstraße 55Müllerstraße 55AMüllerstraße 56Müllerstraße 57Müllerstraße 58Müllerstraße 58AMüllerstraße 58BMüllerstraße 58CMüllerstraße 59Müllerstraße 60Müllerstraße 60AMüllerstraße 61Müllerstraße 62Müllerstraße 62AMüllerstraße 63Müllerstraße 64Müllerstraße 64AMüllerstraße 64BMüllerstraße 64CMüllerstraße 65Müllerstraße 67Müllerstraße 68Müllerstraße 69Müllerstraße 69AMüllerstraße 69BMüllerstraße 70Müllerstraße 71Müllerstraße 72Müllerstraße 73Müllerstraße 73AMüllerstraße 74Müllerstraße 75Müllerstraße 75AMüllerstraße 76Müllerstraße 77Müllerstraße 78250 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Müllerstraße

Berlin · PLZ 12623

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Wohnlage Bodenrichtwert
1 Wohnhaus 12623 2 7,4 m gut 490 €/m²
2 Wohnhaus 12623 1 6,6 m gut 490 €/m²
3 Wohnhaus 12623 1 7,4 m gut 490 €/m²
3A Wohnhaus 12623 1 4,6 m gut 490 €/m²
4 Wohnhaus 12623 1 4,1 m gut 490 €/m²
4A Wohnhaus 12623 1 5,3 m gut 490 €/m²
5 Wohnhaus 12623 1 – gut 490 €/m²
5A Wohnhaus 12623 2 7,9 m gut 490 €/m²
6 Wohnhaus 12623 1 4,0 m gut 490 €/m²
6A Wohnhaus 12623 2 8,1 m gut 490 €/m²
7 Wohnhaus 12623 1 5,7 m gut 490 €/m²
8 Wohnhaus 12623 1 9,0 m gut 490 €/m²
8A Wohnhaus 12623 1 9,4 m gut 490 €/m²
9 Wohnhaus 12623 1 3,7 m gut 490 €/m²
10 Wohnhaus 12623 1 10,4 m gut 490 €/m²
10A Wohnhaus 12623 1 10,0 m gut 490 €/m²
10B Wohnhaus 12623 1 9,1 m gut 490 €/m²
11 Wohnhaus 12623 1 5,5 m gut 490 €/m²
12 Wohnhaus 12623 1 2,4 m gut 490 €/m²
12A Wohnhaus 12623 2 10,0 m gut 490 €/m²
13 Wohnhaus 12623 1 3,7 m gut 490 €/m²
14 Wohnhaus 12623 2 10,8 m gut 490 €/m²
15 Wohnhaus 12623 1 3,9 m gut 490 €/m²
15A Wohnhaus 12623 1 8,2 m gut 490 €/m²
16 Wohnhaus 12623 1 3,9 m gut 490 €/m²
17 Wohnhaus 12623 1 5,0 m gut 490 €/m²
17B Wohnhaus 12623 1 5,0 m gut 490 €/m²
18 Wohnhaus 12623 1 9,3 m gut 490 €/m²
19 Wohnhaus 12623 2 8,1 m gut 490 €/m²
19A Wohnhaus 12623 1 9,7 m gut 490 €/m²
20 Wohnhaus 12623 1 10,9 m gut 490 €/m²
21 Wohnhaus 12623 2 9,1 m gut 490 €/m²
22 Wohnhaus 12623 1 6,5 m gut 490 €/m²
23 Wohnhaus 12623 2 11,9 m gut 490 €/m²
24 Wohnhaus 12623 1 3,9 m gut 490 €/m²
25 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 490 €/m²
26 Wohnhaus 12623 1 8,5 m gut 490 €/m²
26A Wohnhaus 12623 1 5,6 m gut 490 €/m²
27 Wohnhaus 12623 2 – gut 490 €/m²
27A Wohnhaus 12623 1 8,8 m gut 490 €/m²
28 Wohnhaus 12623 1 6,4 m gut 490 €/m²
29 Wohnhaus 12623 2 – gut 490 €/m²
29A ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – – 490 €/m²
29C Wohnhaus 12623 2 10,3 m gut 490 €/m²
30 Wohnhaus 12623 2 6,3 m gut 490 €/m²
30A Wohnhaus 12623 2 8,0 m gut 490 €/m²
30B Wohnhaus 12623 2 9,8 m gut 490 €/m²
30C Wohnhaus 12623 2 10,1 m gut 490 €/m²
31 Wohnhaus 12623 1 7,8 m gut 490 €/m²
32 Wohnhaus 12623 1 4,5 m gut 490 €/m²
33 Wohnhaus 12623 1 8,5 m gut 490 €/m²
33A Wohnhaus 12623 1 8,5 m gut 490 €/m²
33B Wohnhaus 12623 1 8,2 m gut 490 €/m²
34 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 490 €/m²
35 Wohnhaus 12623 2 11,1 m gut 490 €/m²
35A ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 490 €/m²
36 Wohnhaus 12623 1 4,7 m gut 490 €/m²
36A Wohnhaus 12623 1 10,6 m gut 490 €/m²
37 Wohnhaus 12623 1 6,7 m gut 490 €/m²
37A Wohnhaus 12623 1 5,3 m gut 490 €/m²
38 Wohnhaus 12623 1 8,2 m gut 490 €/m²
39 Wohnhaus 12623 1 10,2 m gut 490 €/m²
39A Wohnhaus 12623 1 10,3 m gut 490 €/m²
40 Wohnhaus 12623 1 5,8 m gut 490 €/m²
40A Wohnhaus 12623 1 7,4 m gut 490 €/m²
41 Wohnhaus 12623 1 8,1 m gut 490 €/m²
41A Wohnhaus 12623 1 9,1 m gut 490 €/m²
41B Wohnhaus 12623 2 7,0 m gut 490 €/m²
42 Wohnhaus 12623 1 8,2 m gut 490 €/m²
43 Wohnhaus 12623 2 7,4 m gut 490 €/m²
44 Wohnhaus 12623 1 7,3 m gut 490 €/m²
45 Wohnhaus 12623 2 7,3 m gut 490 €/m²
45A Wohnhaus 12623 2 9,5 m gut 490 €/m²
45B Wohnhaus 12623 2 6,9 m gut 490 €/m²
45C Wohnhaus 12623 2 6,9 m gut 490 €/m²
47 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 490 €/m²
48 Wohnhaus 12623 1 9,9 m gut 490 €/m²
48A Wohnhaus 12623 1 10,2 m gut 490 €/m²
49 Wohnhaus 12623 1 9,0 m gut 490 €/m²
49A Wohnhaus 12623 1 9,5 m gut 490 €/m²
50 Wohnhaus 12623 1 8,9 m gut 490 €/m²
51 Wohnhaus 12623 1 10,0 m gut 490 €/m²
52 Wohnhaus 12623 1 4,9 m gut 490 €/m²
53 Wohnhaus 12623 1 8,8 m gut 490 €/m²
54 Wohnhaus 12623 1 8,4 m gut 490 €/m²
54A Wohnhaus 12623 1 8,8 m gut 490 €/m²
55 Wohnhaus 12623 1 7,4 m gut 490 €/m²
55A Wohnhaus 12623 1 4,8 m gut 490 €/m²
56 Wohnhaus 12623 1 9,1 m gut 490 €/m²
57 Wochenendhaus 12623 1 3,9 m gut 490 €/m²
58 Wohnhaus 12623 1 8,9 m gut 490 €/m²
58A Wohnhaus 12623 1 8,9 m gut 490 €/m²
58B Wohnhaus 12623 1 5,3 m gut 490 €/m²
58C Wohnhaus 12623 1 9,1 m gut 490 €/m²
59 Wohnhaus 12623 2 10,4 m gut 490 €/m²
60 Wohnhaus 12623 2 13,1 m gut 490 €/m²
60A Wohnhaus 12623 1 8,1 m gut 490 €/m²
61 Wohnhaus 12623 1 10,1 m gut 490 €/m²
62 Hotel, Motel, Pension 12623 2 12,5 m gut 490 €/m²
62A Wohnhaus 12623 2 9,1 m gut 490 €/m²
63 Wohnhaus 12623 1 11,0 m gut 490 €/m²
64 Wohnhaus 12623 3 14,1 m gut 500 €/m²
64A Wohnhaus 12623 1 10,1 m gut 490 €/m²
64B Wohnhaus 12623 1 10,0 m gut 490 €/m²
64C Wohnhaus 12623 3 14,7 m gut 500 €/m²
65 Wohnhaus 12623 2 12,8 m gut 490 €/m²
65A ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 490 €/m²
66 ohne zugeordnetes Gebäude 12623 – – gut 490 €/m²
67 Wohnhaus 12623 3 12,9 m gut 500 €/m²
68 Wohnhaus 12623 1 10,3 m gut 490 €/m²
69 Wohnhaus 12623 1 6,7 m gut 490 €/m²
69A Wohnhaus 12623 1 – gut 490 €/m²
69B Ferienhaus 12623 1 6,3 m gut 490 €/m²
70 Wohnhaus 12623 2 7,8 m gut 490 €/m²
71 Wohnhaus 12623 1 7,0 m gut 490 €/m²
72 Wohnhaus 12623 1 8,1 m gut 490 €/m²
73 Wohnhaus 12623 2 10,2 m gut 490 €/m²
73A Wohnhaus 12623 1 8,0 m gut 490 €/m²
74 Wohnhaus 12623 1 8,3 m gut 490 €/m²
75 Wohnhaus 12623 1 9,9 m gut 490 €/m²
75A Wohnhaus 12623 2 8,0 m gut 490 €/m²
76 Wohnhaus 12623 1 10,9 m gut 490 €/m²
76A Wohnhaus 12623 1 10,9 m gut 490 €/m²
77 Wohnhaus 12623 1 5,3 m gut 490 €/m²
78 Wohnhaus 12623 1 6,4 m gut 490 €/m²

CleanWhale Berlin

Wohnungsreinigung in Berlin.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →