Straße in Kaulsdorf, Mahlsdorf (Berlin)
Münsterberger Weg
125 Adressen · 112 Gebäude · bis 5 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 467 €/m² · PLZ 12621, 12623
Hausnummern in Münsterberger Weg
Berlin · PLZ 12621, 12623
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12621 | 1 | 6,1 m | mittel |
| 2 | 12621 | – | – | mittel |
| 3 | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 3A | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 5 | 12621 | 2 | 9,3 m | mittel |
| 5A | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 6 | 12621 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 7 | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 7A | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 8 | 12621 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 9 | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 9A | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 10 | 12621 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 11 | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 11A | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 12 | 12621 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 13 | 12621 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 13A | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 14 | 12621 | 2 | 10,7 m | mittel |
| 15 | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 15A | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 16 | 12621 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 17 | 12621 | 2 | 9,3 m | mittel |
| 17A | 12621 | 2 | 9,3 m | mittel |
| 18 | 12621 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 19 | 12621 | 2 | 9,3 m | mittel |
| 19A | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 19B | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 20 | 12621 | 2 | 10,7 m | mittel |
| 21 | 12621 | 2 | 9,3 m | mittel |
| 21A | 12621 | 2 | 9,3 m | mittel |
| 22 | 12621 | 2 | 10,9 m | mittel |
| 23 | 12621 | 2 | 9,3 m | mittel |
| 23A | 12621 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 24 | 12621 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 26 | 12621 | 2 | 10,9 m | mittel |
| 28 | 12621 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 30 | 12621 | 1 | 6,8 m | mittel |
| 31 | 12621 | 2 | 14,0 m | mittel |
| 32 | 12621 | 1 | 4,5 m | mittel |
| 32A | 12621 | 1 | 9,6 m | mittel |
| 33 | 12621 | 1 | 9,5 m | mittel |
| 34 | 12621 | 1 | 7,2 m | mittel |
| 35 | 12621 | 1 | 7,4 m | mittel |
| 37A | 12621 | 1 | 5,8 m | mittel |
| 38 | 12621 | 1 | 7,3 m | mittel |
| 39 | 12621 | 2 | 11,0 m | mittel |
| 40 | 12621 | 1 | 5,4 m | mittel |
| 41 | 12621 | – | – | mittel |
| 41A | 12621 | – | – | – |
| 41B | 12621 | 1 | 8,5 m | – |
| 42 | 12621 | 2 | 10,9 m | mittel |
| 43 | 12621 | 2 | 10,2 m | mittel |
| 44 | 12621 | 1 | 7,7 m | mittel |
| 45 | 12621 | 2 | 11,7 m | mittel |
| 46 | 12621 | – | – | mittel |
| 47 | 12621 | 3 | 20,3 m | mittel |
| 48 | 12621 | 1 | 4,1 m | mittel |
| 50 | 12621 | 2 | 11,2 m | mittel |
| 60 | 12621 | 4 | 15,1 m | mittel |
| 62 | 12621 | 1 | 10,5 m | mittel |
| 64 | 12621 | 2 | 10,5 m | mittel |
| 64A | 12621 | 2 | 10,5 m | mittel |
| 66 | 12621 | 2 | 10,4 m | mittel |
| 68 | 12621 | 2 | 15,2 m | mittel |
| 70 | 12621 | 1 | 11,5 m | mittel |
| 87 | 12621 | 2 | 8,1 m | mittel |
| 88 | 12621 | – | – | mittel |
| 89 | 12621 | 1 | 9,1 m | mittel |
| 96 | 12621 | 5 | 17,8 m | mittel |
| 97 | 12621 | – | – | mittel |
| 99 | 12621 | – | – | mittel |
| 101 | 12621 | – | – | mittel |
| 103 | 12621 | – | – | mittel |
| 105 | 12621 | 1 | 8,9 m | mittel |
| 105A | 12621 | 1 | 7,9 m | mittel |
| 106 | 12621 | 1 | 8,5 m | mittel |
| 107 | 12621 | 1 | 10,2 m | mittel |
| 108 | 12621 | 1 | 2,6 m | mittel |
| 109 | 12621 | 1 | 11,0 m | mittel |
| 110 | 12621 | – | – | mittel |
| 111 | 12621 | 1 | 10,5 m | mittel |
| 112 | 12621 | – | – | mittel |
| 113 | 12621 | 1 | 10,5 m | mittel |
| 115 | 12621 | 1 | 6,2 m | mittel |
| 116 | 12621 | 1 | 6,9 m | mittel |
| 117 | 12621 | 1 | 4,8 m | mittel |
| 118 | 12621 | 1 | 9,6 m | mittel |
| 120 | 12621 | 1 | 5,2 m | mittel |
| 121 | 12621 | 2 | 3,5 m | mittel |
| 122 | 12621 | 2 | 8,7 m | mittel |
| 124 | 12621 | 1 | 8,0 m | mittel |
| 126 | 12621 | 2 | 13,2 m | mittel |
| 127 | 12621 | 1 | 9,3 m | mittel |
| 128 | 12621 | 1 | 9,2 m | mittel |
| 130 | 12623 | 1 | 10,6 m | mittel |
| 131 Denkmal | 12623 | 1 | 9,6 m | mittel |
| 133 | 12623 | 1 | 8,9 m | mittel |
| 133B | 12623 | 1 | 5,3 m | mittel |
| 134 | 12623 | 2 | 8,6 m | mittel |
| 135 | 12623 | 1 | 9,0 m | mittel |
| 136 | 12623 | 2 | 8,8 m | mittel |
| 136A | 12623 | 2 | 7,7 m | mittel |
| 137 | 12623 | 2 | 8,9 m | mittel |
| 138 | 12623 | 1 | 10,7 m | mittel |
| 138A | 12623 | 1 | 8,5 m | mittel |
| 139 | 12623 | 1 | 9,2 m | mittel |
| 140 | 12623 | 1 | 7,0 m | mittel |
| 143 | 12623 | 1 | 9,2 m | mittel |
| 145 | 12623 | – | – | gut |
| 146 | 12623 | 1 | 5,5 m | mittel |
| 147 | 12623 | 1 | 8,8 m | gut |
| 148 | 12623 | 1 | 9,0 m | mittel |
| 149 | 12623 | 1 | 2,8 m | gut |
| 150 | 12623 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 151 | 12623 | 2 | 12,6 m | gut |
| 152 | 12623 | 1 | 2,8 m | mittel |
| 152A | 12623 | 2 | 8,1 m | mittel |
| 153 | 12623 | 1 | 4,0 m | gut |
| 154 | 12623 | 1 | 6,4 m | mittel |
| 155 | 12623 | 2 | 8,3 m | gut |
| 156 | 12623 | 1 | 9,5 m | mittel |
| 158 | 12623 | 1 | 8,8 m | mittel |
| 160 | 12623 | 1 | 4,7 m | gut |
| 164 | 12623 | – | – | gut |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.