Straße in Karow (Berlin)
Pfannschmidtstraße
62 Adressen · 28 Gebäude · bis 5 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 500 €/m² · PLZ 13125
Hausnummern in Pfannschmidtstraße
Berlin · PLZ 13125
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13125 | 4 | 16,9 m | mittel |
| 2 | 13125 | 2 | 7,3 m | mittel |
| 3 | 13125 | 4 | 16,9 m | mittel |
| 4 | 13125 | 4 | 16,1 m | mittel |
| 5 | 13125 | 4 | 16,6 m | mittel |
| 6 | 13125 | 4 | 16,1 m | mittel |
| 7 | 13125 | 4 | 16,6 m | mittel |
| 8 | 13125 | 4 | 16,1 m | mittel |
| 9 | 13125 | 4 | 14,4 m | mittel |
| 10 | 13125 | 4 | 16,1 m | mittel |
| 11 | 13125 | 4 | 16,6 m | mittel |
| 12 | 13125 | 4 | 16,9 m | mittel |
| 13 | 13125 | 4 | 16,5 m | mittel |
| 14 | 13125 | 4 | 16,9 m | mittel |
| 15 | 13125 | 4 | 14,2 m | mittel |
| 16 | 13125 | 4 | 16,9 m | mittel |
| 17 | 13125 | 4 | 16,5 m | mittel |
| 18 | 13125 | 4 | 16,9 m | mittel |
| 19 | 13125 | 4 | 16,5 m | mittel |
| 21 | 13125 | 4 | 16,0 m | mittel |
| 23 | 13125 | 4 | 16,0 m | mittel |
| 24 | 13125 | 4 | 17,4 m | mittel |
| 25 | 13125 | 4 | 14,9 m | mittel |
| 26 | 13125 | 4 | 17,4 m | mittel |
| 27 | 13125 | 4 | 14,9 m | mittel |
| 28 | 13125 | 4 | 17,4 m | mittel |
| 29 | 13125 | 4 | 14,9 m | mittel |
| 30 | 13125 | 4 | 17,4 m | mittel |
| 31 | 13125 | 4 | 14,9 m | mittel |
| 33 | 13125 | 4 | 16,3 m | mittel |
| 35 | 13125 | 4 | 16,3 m | mittel |
| 37 | 13125 | 4 | 16,3 m | mittel |
| 39 | 13125 | 4 | 16,0 m | mittel |
| 41 | 13125 | 4 | 16,0 m | mittel |
| 43 | 13125 | 4 | 16,0 m | mittel |
| 44 | 13125 | 5 | 20,5 m | mittel |
| 45 | 13125 | 4 | 16,8 m | mittel |
| 46 | 13125 | 5 | 20,5 m | mittel |
| 47 | 13125 | 4 | 16,8 m | mittel |
| 48 | 13125 | 5 | 20,5 m | mittel |
| 49 | 13125 | 4 | 16,8 m | mittel |
| 50 | 13125 | 5 | 20,5 m | mittel |
| 51 | 13125 | 4 | 16,8 m | mittel |
| 52 | 13125 | 4 | 16,0 m | mittel |
| 53 | 13125 | 5 | 15,9 m | mittel |
| 54 | 13125 | 4 | 16,0 m | mittel |
| 55 | 13125 | 5 | 15,8 m | mittel |
| 56 | 13125 | 4 | 16,0 m | mittel |
| 57 | 13125 | 5 | 16,5 m | mittel |
| 58 | 13125 | 4 | 16,0 m | mittel |
| 59 | 13125 | 5 | 16,6 m | mittel |
| 61 | 13125 | 4 | 16,0 m | mittel |
| 63 | 13125 | 5 | 16,6 m | mittel |
| 65 | 13125 | 5 | 16,1 m | mittel |
| 67 | 13125 | 4 | 16,3 m | mittel |
| 69 | 13125 | 5 | 16,1 m | mittel |
| 70 | 13125 | 3 | 10,6 m | mittel |
| 71 | 13125 | 5 | 15,9 m | mittel |
| 73 | 13125 | 5 | 16,1 m | mittel |
| 75 | 13125 | 5 | 15,9 m | mittel |
| 77 | 13125 | 5 | 15,9 m | mittel |
| 79 | 13125 | 5 | 17,2 m | mittel |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.