Postleitzahl in Berlin · Pankow
PLZ 13158 Berlin
5.598 Adressen · 4.673 Gebäude · 184 Straßen · Ortsteile: Rosenthal, Wilhelmsruh, Niederschönhausen, Französisch Buchholz, Blankenfelde
Bodenrichtwert in PLZ 13158 · 01.01.2026
471 €/m²
Durchschnitt über alle erfassten Adressen in 13158 Berlin; Spanne von 4 bis 1.000 €/m² Grundstücksfläche.
Wohnlagen in PLZ 13158 · Mietspiegel 2026
einfach 13 % · mittel 87 % · gut 0 %.
Straßen in 13158 Berlin
184 Straßen mit Hausnummern in dieser PLZ
| Straße | Adressen in 13158 | Bodenrichtwert Ø |
|---|---|---|
| Hauptstraße | 392 | 628 €/m² |
| Schönhauser Straße | 223 | 597 €/m² |
| Kastanienallee | 188 | 709 €/m² |
| Straße 52a | 168 | 567 €/m² |
| Friedrich-Engels-Straße | 128 | 617 €/m² |
| Schillerstraße | 118 | 608 €/m² |
| Lessingstraße | 108 | 583 €/m² |
| Schönholzer Weg | 90 | 627 €/m² |
| Fontanestraße | 89 | 628 €/m² |
| Dammsmühler Straße | 86 | 727 €/m² |
| Dietzgenstraße | 84 | 495 €/m² |
| Hertzstraße | 77 | 567 €/m² |
| Hielscherstraße | 77 | 625 €/m² |
| Am Rollberg | 74 | 753 €/m² |
| Granitweg | 72 | 80 €/m² |
| Heilkräuterweg | 72 | 55 €/m² |
| Kirchstraße | 72 | 730 €/m² |
| Uhlandstraße | 71 | 572 €/m² |
| Goethestraße | 69 | 613 €/m² |
| Kräuterweg | 69 | 84 €/m² |
| Mittelsteg | 65 | 500 €/m² |
| Garibaldistraße | 60 | 631 €/m² |
| Angerweg | 59 | 411 €/m² |
| Eigene Scholle | 53 | 630 €/m² |
| Liliensteinweg | 52 | 127 €/m² |
| Wildkräuterweg | 51 | 68 €/m² |
| Cupetiussteinweg | 50 | 220 €/m² |
| Straße 52b | 50 | 710 €/m² |
| Edelweißstraße | 49 | 619 €/m² |
| Lorenzsteinweg | 49 | 51 €/m² |
| Basteiweg | 48 | 55 €/m² |
| Waldsteg | 47 | 469 €/m² |
| César-Franck-Straße | 46 | 630 €/m² |
| An der Priesterkoppel | 45 | 612 €/m² |
| Wilhelmsruher Damm | 43 | 616 €/m² |
| Marmorweg | 42 | 91 €/m² |
| Wasserkräuterweg | 42 | 87 €/m² |
| Nesselweg | 40 | 630 €/m² |
| Kampferweg | 39 | 68 €/m² |
| Lasensteinweg | 38 | 45 €/m² |
| Friensteinweg | 36 | 220 €/m² |
| Niederstraße | 35 | 626 €/m² |
| Am Wiesengrund | 34 | 630 €/m² |
| Genossenschaftssteg | 34 | 500 €/m² |
| Tollerstraße | 34 | 616 €/m² |
| Debussystraße | 33 | 630 €/m² |
| Feldkräuterweg | 32 | 85 €/m² |
| Heegermühler Weg | 31 | 629 €/m² |
| Bergrutenpfad | 30 | 630 €/m² |
| Buchhorster Straße | 30 | 611 €/m² |
| Distelweg | 30 | 630 €/m² |
| Ingwerweg | 30 | 82 €/m² |
| Straße 79 | 30 | 404 €/m² |
| Straße vor Schönholz | 30 | 450 €/m² |
| Steinkleeweg | 29 | 630 €/m² |
| Am Tempelgraben | 28 | 630 €/m² |
| Gebirgskräuterweg | 28 | 163 €/m² |
| Strawinskystraße | 28 | 630 €/m² |
| Lorbeerweg | 27 | 60 €/m² |
| Rauensteinweg | 27 | 220 €/m² |
| Thymianweg | 27 | 60 €/m² |
| Huflattichweg | 26 | 68 €/m² |
| Majoranweg | 26 | 68 €/m² |
| Nordgrabenweg | 26 | 630 €/m² |
| Weißdornallee | 26 | 743 €/m² |
| Beethovenstraße | 25 | 633 €/m² |
| Quickborner Straße | 25 | 492 €/m² |
| Wurstmacherweg | 25 | 550 €/m² |
| Boleroweg | 24 | 630 €/m² |
| Frauenmantelweg | 23 | 56 €/m² |
| Seegerstraße | 23 | 598 €/m² |
| Mönchmühler Straße | 22 | 438 €/m² |
| Müllersteinweg | 21 | 66 €/m² |
| Pfefferminzweg | 21 | 49 €/m² |
| Queckenweg | 21 | 49 €/m² |
| Wiesenkräuterweg | 21 | 109 €/m² |
| Wiesenwinkel | 21 | 619 €/m² |
| Auffacher Weg | 20 | 630 €/m² |
| Birkenallee | 20 | 739 €/m² |
| Marthastraße | 20 | 617 €/m² |
| Planstraße H | 20 | 630 €/m² |
| Taufsteinweg | 20 | 768 €/m² |
| Straße 152 | 19 | 630 €/m² |
| Straße 78 | 19 | 500 €/m² |
| Chiliweg | 18 | 70 €/m² |
| Goldrutenweg | 18 | 60 €/m² |
| Hohler-Stein-Weg | 18 | 220 €/m² |
| Neuer Steg | 18 | 500 €/m² |
| Rispenweg | 18 | 630 €/m² |
| Bratvogelweg | 17 | 550 €/m² |
| Maurice-Ravel-Straße | 17 | 630 €/m² |
| Niederauer Weg | 17 | 630 €/m² |
| Pfaffensteinweg | 17 | 220 €/m² |
| Quirlweg | 17 | 220 €/m² |
| Rittersteinweg | 17 | 220 €/m² |
| Straße 113 | 17 | 778 €/m² |
| Straße 126 | 17 | 606 €/m² |
| Tuchmacherweg | 17 | 466 €/m² |
| Akazienallee | 16 | 710 €/m² |
| Basilikumweg | 16 | 63 €/m² |
| Brunnenkresseweg | 16 | 40 €/m² |
| Johannes-Kupke-Straße | 16 | 630 €/m² |
| Kopenhagener Straße | 16 | 568 €/m² |
| Lampertssteinweg | 16 | 220 €/m² |
| Papststeinweg | 16 | 220 €/m² |
| Rauschensteinweg | 16 | 220 €/m² |
| Rhapsodieweg | 16 | 630 €/m² |
| Straße 140 | 16 | 630 €/m² |
| Straße 151 | 16 | 630 €/m² |
| Straße 33 | 16 | 500 €/m² |
| Anton-Webern-Weg | 15 | 630 €/m² |
| Hermann-Günther-Straße | 15 | 630 €/m² |
| Mozartstraße | 15 | 626 €/m² |
| Rosskastanienhof | 15 | 630 €/m² |
| Estragonweg | 14 | 66 €/m² |
| Kabelitzweg | 14 | 630 €/m² |
| Kohlbornsteinweg | 14 | 40 €/m² |
| Möllersfelder Straße | 14 | 630 €/m² |
| An der Vogelweide | 13 | 630 €/m² |
| Aralienweg | 13 | 1.000 €/m² |
| Buntsteinweg | 13 | 109 €/m² |
| Eisenkrautweg | 13 | 68 €/m² |
| Nachtkerzenweg | 13 | 54 €/m² |
| Provinzstraße | 13 | 335 €/m² |
| Straße 129 | 13 | 533 €/m² |
| Straße 132 | 13 | 828 €/m² |
| Zirkelsteinweg | 13 | 220 €/m² |
| Dillweg | 12 | 100 €/m² |
| Gierschweg | 12 | 55 €/m² |
| Johanniskrautweg | 12 | 40 €/m² |
| Klemkestraße | 12 | 513 €/m² |
| Kümmelweg | 12 | 100 €/m² |
| Lehmweg | 12 | 70 €/m² |
| Rotsteinweg | 12 | 40 €/m² |
| Schrammsteinweg | 12 | 55 €/m² |
| Straße 142 | 12 | 630 €/m² |
| Arnsteinweg | 11 | 56 €/m² |
| Eschenallee | 11 | 763 €/m² |
| Frühlingstraße | 11 | 234 €/m² |
| Luchssteinweg | 11 | 56 €/m² |
| Zechsteinweg | 11 | 122 €/m² |
| Zschirnsteinweg | 11 | 40 €/m² |
| Affensteinweg | 10 | 58 €/m² |
| Ahornallee | 10 | 739 €/m² |
| Dinkelweg | 10 | 76 €/m² |
| Döbrabergweg | 10 | 710 €/m² |
| Kreuzsteg | 10 | 500 €/m² |
| Rotkleeweg | 10 | 40 €/m² |
| Sonatenweg | 10 | 630 €/m² |
| Erbeskopfweg | 9 | 807 €/m² |
| Katzsteinweg | 9 | 60 €/m² |
| Kieselweg | 9 | 60 €/m² |
| Oreganoweg | 9 | 60 €/m² |
| Schiefertonweg | 9 | 80 €/m² |
| Schnittlauchweg | 9 | 40 €/m² |
| Am Igelgrund | 8 | 710 €/m² |
| Anisweg | 8 | 40 €/m² |
| Bernhardsteinweg | 8 | 40 €/m² |
| Centweg | 8 | 630 €/m² |
| Currykrautweg | 8 | 63 €/m² |
| Friedensteg | 8 | 500 €/m² |
| Mittelstraße | 8 | 819 €/m² |
| Pöhligsteinweg | 8 | 40 €/m² |
| Abajstraße | 7 | 876 €/m² |
| Altarsteinweg | 7 | 40 €/m² |
| Benediktsteinweg | 7 | 40 €/m² |
| Brausensteinweg | 7 | 40 €/m² |
| Buddestraße | 7 | 89 €/m² |
| Feldsteg | 7 | 431 €/m² |
| Kurze Straße | 7 | 496 €/m² |
| Straße 87 | 7 | 793 €/m² |
| Tonweg | 7 | 40 €/m² |
| Andanteweg | 6 | 630 €/m² |
| Hamamelisweg | 6 | 100 €/m² |
| Straße 127 | 6 | 493 €/m² |
| Vereinssteg | 6 | 500 €/m² |
| Wilckeweg | 6 | 550 €/m² |
| Kleinsteinweg | 5 | 76 €/m² |
| Straße 141 | 4 | 630 €/m² |
| Straße 60 | 4 | 630 €/m² |
| Heinz-Brandt-Straße | 3 | 350 €/m² |
| Kräuterplatz | 3 | 40 €/m² |
| Am Meisenwinkel | 2 | 710 €/m² |
| Nordendstraße | 2 | 1.000 €/m² |
Ausgewählte Gebäude in 13158 Berlin
nach Gebäudehöhe und Grundfläche
- 1 Niederstraße 1G 22,7 m
- 2 Niederstraße 1F 22,7 m
- 3 Kopenhagener Straße 83 22,6 m
- 4 Kopenhagener Straße 89 22,6 m
- 5 Niederstraße 1H 21,4 m
- 6 Niederstraße 1K 21,4 m
- 7 Niederstraße 1 21,4 m
- 8 Lessingstraße 19 21,0 m
- 9 Hauptstraße 48 21,0 m
- 10 Hauptstraße 50 21,0 m
- 11 Hauptstraße 52 21,0 m
- 12 Straße vor Schönholz 25 20,9 m
- 13 Hauptstraße 14 20,5 m
- 14 Garibaldistraße 17 20,5 m
- 15 Schönhauser Straße 41 20,2 m
- 16 Schillerstraße 34 20,0 m
- 17 Hauptstraße 42 20,0 m
- 18 Hertzstraße 24 19,8 m
- 19 Hertzstraße 15 19,7 m
- 20 Provinzstraße 66 19,6 m
- 21 Provinzstraße 67 19,6 m
- 22 Provinzstraße 68 19,6 m
- 23 Provinzstraße 69 19,6 m
- 24 Provinzstraße 69A 19,6 m
Benachbarte Postleitzahlen in Berlin
Alle PLZ in Berlin →CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung: 13158 Berlin
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.