Straße in Karow (Berlin)
Siverstorpstraße
129 Adressen · 82 Gebäude · bis 2 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 487 €/m² · PLZ 13125
Hausnummern in Siverstorpstraße
Berlin · PLZ 13125
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 1B | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 3A | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 3B | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 3C | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 3D | 13125 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 3E | 13125 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 3F | 13125 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 3G | 13125 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 4 | 13125 | 1 | 4,1 m | mittel |
| 4A | 13125 | 1 | 8,2 m | mittel |
| 5 | 13125 | – | – | mittel |
| 6 | 13125 | 1 | – | mittel |
| 7 | 13125 | – | – | mittel |
| 8 | 13125 | 1 | 10,4 m | mittel |
| 8A | 13125 | 2 | 10,1 m | mittel |
| 8B | 13125 | 2 | 11,3 m | mittel |
| 9 | 13125 | – | – | mittel |
| 10 | 13125 | 1 | 6,2 m | mittel |
| 11 | 13125 | – | – | mittel |
| 12 | 13125 | 1 | 4,5 m | mittel |
| 12A | 13125 | 1 | – | mittel |
| 13 | 13125 | – | – | mittel |
| 14 | 13125 | 1 | 7,4 m | mittel |
| 15 | 13125 | – | – | mittel |
| 16 | 13125 | 1 | 8,5 m | mittel |
| 17 | 13125 | – | – | mittel |
| 18 | 13125 | 1 | 3,1 m | mittel |
| 19 | 13125 | – | – | mittel |
| 19A | 13125 | 2 | 10,3 m | mittel |
| 19B | 13125 | 2 | 10,5 m | mittel |
| 19C | 13125 | 2 | 10,5 m | mittel |
| 20 | 13125 | 1 | 8,1 m | mittel |
| 20A | 13125 | 1 | 9,6 m | mittel |
| 21A | 13125 | 2 | 10,4 m | mittel |
| 21B | 13125 | 2 | 10,4 m | mittel |
| 21C | 13125 | 2 | 10,4 m | mittel |
| 21D | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 21E | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 21F | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 21G | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 22 | 13125 | 1 | 7,4 m | mittel |
| 23A | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 23B | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 23C | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 23D | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 23E | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 23F | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 23G | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 23H | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 24 | 13125 | 1 | 5,9 m | mittel |
| 25A | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 25B | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 26 | 13125 | 2 | 8,9 m | mittel |
| 27A | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 27B | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 28 | 13125 | 2 | 8,8 m | mittel |
| 29A | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 29B | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 29C | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 29D | 13125 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 29E | 13125 | 2 | 10,7 m | mittel |
| 29F | 13125 | 2 | 10,7 m | mittel |
| 29G | 13125 | 2 | 10,7 m | mittel |
| 29H | 13125 | 2 | 10,7 m | mittel |
| 30 | 13125 | – | – | mittel |
| 31A | 13125 | 2 | 11,1 m | mittel |
| 31B | 13125 | 2 | 11,1 m | mittel |
| 31C | 13125 | 2 | 11,1 m | mittel |
| 31D | 13125 | 2 | 11,1 m | mittel |
| 31E | 13125 | 2 | 10,5 m | mittel |
| 31F | 13125 | 2 | 10,5 m | mittel |
| 31G | 13125 | 2 | 10,5 m | mittel |
| 31H | 13125 | 2 | 10,5 m | mittel |
| 32 | 13125 | 1 | 8,7 m | mittel |
| 32A | 13125 | 1 | 8,4 m | mittel |
| 32B | 13125 | 1 | 8,4 m | mittel |
| 33A | 13125 | 2 | 10,3 m | mittel |
| 33B | 13125 | 2 | 10,3 m | mittel |
| 33C | 13125 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 34 | 13125 | 1 | 8,7 m | mittel |
| 34A | 13125 | 1 | 7,6 m | mittel |
| 35A | 13125 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 35B | 13125 | 2 | 9,6 m | mittel |
| 36 | 13125 | 2 | 7,7 m | mittel |
| 36A | 13125 | 2 | 7,7 m | mittel |
| 36B | 13125 | 1 | 8,6 m | mittel |
| 37A | 13125 | 2 | 11,5 m | mittel |
| 37B | 13125 | 2 | 11,5 m | mittel |
| 38 | 13125 | 1 | 7,3 m | mittel |
| 39A | 13125 | 2 | 11,8 m | mittel |
| 39B | 13125 | 2 | 11,8 m | mittel |
| 40A | 13125 | 1 | 9,7 m | mittel |
| 40B | 13125 | 1 | 8,9 m | mittel |
| 41A | 13125 | 2 | 9,6 m | mittel |
| 41B | 13125 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 42 | 13125 | 1 | 8,5 m | mittel |
| 43A | 13125 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 43B | 13125 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 44 | 13125 | 1 | 8,2 m | mittel |
| 44A | 13125 | 1 | 6,9 m | mittel |
| 44B | 13125 | 1 | 7,6 m | mittel |
| 44C | 13125 | – | – | mittel |
| 44D | 13125 | 1 | 3,9 m | mittel |
| 45 | 13125 | 1 | 8,4 m | mittel |
| 46 | 13125 | 1 | 8,4 m | mittel |
| 48 | 13125 | 1 | 4,7 m | mittel |
| 49A | 13125 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 49B | 13125 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 50 | 13125 | 1 | 6,1 m | mittel |
| 51A | 13125 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 51B | 13125 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 53A | 13125 | 2 | 9,5 m | einfach |
| 53B | 13125 | 2 | 9,4 m | einfach |
| 55A | 13125 | 2 | 10,4 m | einfach |
| 55B | 13125 | 2 | 10,4 m | einfach |
| 57A | 13125 | 2 | 9,7 m | einfach |
| 57B | 13125 | 2 | 9,7 m | einfach |
| 59A | 13125 | 2 | 9,7 m | einfach |
| 59B | 13125 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 61A | 13125 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 61B | 13125 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 62 | 13125 | 1 | 7,8 m | einfach |
| 63A | 13125 | 2 | 9,7 m | einfach |
| 63B | 13125 | 2 | 9,7 m | einfach |
| 64 | 13125 | 1 | 8,8 m | einfach |
| 66 | 13125 | 1 | 9,0 m | einfach |
| 67A | 13125 | – | – | einfach |
| 67B | 13125 | – | – | einfach |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.