Straße in Tegel (Berlin)
Steilpfad
67 Adressen · 10 Gebäude · bis 2 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 520 €/m² · PLZ 13509
Hausnummern in Steilpfad
Berlin · PLZ 13509
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13509 | 2 | 10,2 m | mittel |
| 3 | 13509 | 2 | 10,2 m | mittel |
| 4 | 13509 | 2 | 10,1 m | mittel |
| 5 Denkmal | 13509 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 6 Denkmal | 13509 | 2 | 8,8 m | mittel |
| 7 Denkmal | 13509 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 8 Denkmal | 13509 | 2 | 8,8 m | mittel |
| 9 Denkmal | 13509 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 10 Denkmal | 13509 | 2 | 8,8 m | mittel |
| 11 Denkmal | 13509 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 12 Denkmal | 13509 | 2 | 8,8 m | mittel |
| 13 Denkmal | 13509 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 14 Denkmal | 13509 | 2 | 8,8 m | mittel |
| 15 Denkmal | 13509 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 16 Denkmal | 13509 | 2 | 8,8 m | mittel |
| 17 Denkmal | 13509 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 18 Denkmal | 13509 | 2 | 8,8 m | mittel |
| 19 Denkmal | 13509 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 21 Denkmal | 13509 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 23 Denkmal | 13509 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 24 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 25 Denkmal | 13509 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 26 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 28 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 29 Denkmal | 13509 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 30 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 31 Denkmal | 13509 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 32 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 33 Denkmal | 13509 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 34 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 35 Denkmal | 13509 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 36 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 37 Denkmal | 13509 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 38 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 39 Denkmal | 13509 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 40 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 41 Denkmal | 13509 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 42 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 43 Denkmal | 13509 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 44 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 45 Denkmal | 13509 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 46 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 47 Denkmal | 13509 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 48 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 49 Denkmal | 13509 | 2 | 9,4 m | mittel |
| 50 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 52 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 54 Denkmal | 13509 | 2 | 9,9 m | mittel |
| 55 Denkmal | 13509 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 57 Denkmal | 13509 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 59 Denkmal | 13509 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 61 Denkmal | 13509 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 63 Denkmal | 13509 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 65 Denkmal | 13509 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 67 Denkmal | 13509 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 69 Denkmal | 13509 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 71 Denkmal | 13509 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 72 Denkmal | 13509 | 2 | 11,5 m | mittel |
| 73 Denkmal | 13509 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 74 Denkmal | 13509 | 2 | 11,5 m | mittel |
| 75 Denkmal | 13509 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 76 Denkmal | 13509 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 78 Denkmal | 13509 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 80 Denkmal | 13509 | 2 | 10,8 m | mittel |
| 82 Denkmal | 13509 | 2 | 9,0 m | mittel |
| 84 Denkmal | 13509 | 2 | 9,0 m | mittel |
| 86 Denkmal | 13509 | 2 | 9,0 m | mittel |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.