Straße in Lichtenrade (Berlin)
Taunusstraße
67 Adressen · 60 Gebäude · bis 3 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 635 €/m² · PLZ 12309
Hausnummern in Taunusstraße
Berlin · PLZ 12309
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12309 | 2 | 8,0 m | mittel |
| 1A | 12309 | 1 | 10,1 m | mittel |
| 1B | 12309 | 1 | 10,1 m | mittel |
| 1C | 12309 | 1 | 7,7 m | mittel |
| 1D | 12309 | 1 | 7,7 m | mittel |
| 2 | 12309 | 1 | 4,0 m | mittel |
| 3 | 12309 | 1 | 6,8 m | mittel |
| 3A | 12309 | 1 | 7,7 m | mittel |
| 4 | 12309 | 1 | 8,4 m | mittel |
| 5 | 12309 | 1 | 9,2 m | mittel |
| 5A | 12309 | 1 | 9,2 m | mittel |
| 6 | 12309 | 1 | 5,4 m | mittel |
| 7 | 12309 | 1 | 4,9 m | mittel |
| 7A | 12309 | 1 | 9,0 m | mittel |
| 8 | 12309 | 2 | 10,9 m | mittel |
| 8A | 12309 | 1 | 10,6 m | mittel |
| 8B | 12309 | 1 | 9,7 m | mittel |
| 9 | 12309 | 1 | 8,7 m | mittel |
| 9A | 12309 | 1 | 10,0 m | mittel |
| 10 | 12309 | 1 | 9,6 m | mittel |
| 11 | 12309 | 2 | 11,2 m | mittel |
| 12 | 12309 | 1 | 10,0 m | mittel |
| 12A | 12309 | 1 | 8,4 m | mittel |
| 13 | 12309 | – | – | mittel |
| 14 | 12309 | – | – | mittel |
| 15 | 12309 | 1 | 9,2 m | mittel |
| 15A | 12309 | 1 | 9,3 m | mittel |
| 16 | 12309 | 2 | 12,5 m | mittel |
| 18 | 12309 | 2 | 7,2 m | mittel |
| 18A | 12309 | 2 | 7,1 m | mittel |
| 18B | 12309 | 2 | 7,2 m | mittel |
| 18C | 12309 | 2 | 7,2 m | mittel |
| 18D | 12309 | 2 | 7,3 m | mittel |
| 19 | 12309 | 1 | 8,1 m | mittel |
| 20 | 12309 | 1 | 8,4 m | mittel |
| 23 | 12309 | 1 | 5,0 m | mittel |
| 24 | 12309 | 1 | 8,1 m | mittel |
| 26 | 12309 | – | – | mittel |
| 58 | 12309 | 1 | 6,3 m | mittel |
| 59 | 12309 | 1 | 5,4 m | mittel |
| 60 | 12309 | 2 | 6,9 m | mittel |
| 60A | 12309 | 2 | 6,9 m | mittel |
| 60B | 12309 | 2 | 6,8 m | mittel |
| 60C | 12309 | 2 | 6,8 m | mittel |
| 61 | 12309 | 2 | 12,0 m | mittel |
| 62 | 12309 | 2 | 12,0 m | mittel |
| 63 | 12309 | 1 | 9,0 m | mittel |
| 64 | 12309 | 1 | 6,9 m | mittel |
| 66 | 12309 | 1 | 7,9 m | mittel |
| 67 | 12309 | 2 | 8,0 m | mittel |
| 68 | 12309 | 1 | 8,2 m | mittel |
| 69 | 12309 | 2 | 11,5 m | mittel |
| 69A | 12309 | – | – | mittel |
| 70 | 12309 | 1 | 6,7 m | mittel |
| 71 | 12309 | 2 | 11,5 m | mittel |
| 71A | 12309 | – | – | mittel |
| 72 | 12309 | – | – | mittel |
| 73 | 12309 | – | – | mittel |
| 74 | 12309 | 2 | 10,6 m | mittel |
| 75 | 12309 | 1 | 9,9 m | mittel |
| 76 | 12309 | 1 | 5,7 m | mittel |
| 77 | 12309 | 3 | 11,2 m | mittel |
| 78 | 12309 | 2 | 11,2 m | mittel |
| 79 | 12309 | 2 | 10,9 m | mittel |
| 80 | 12309 | 2 | 11,2 m | mittel |
| 81 | 12309 | 2 | 11,4 m | mittel |
| 82 | 12309 | 2 | 11,3 m | mittel |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.