Straße in Wittenau (Berlin)
Tessenowstraße
93 Adressen · 88 Gebäude · bis 5 Geschosse · überwiegend einfache Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 437 €/m² · PLZ 13437
Hausnummern in Tessenowstraße
Berlin · PLZ 13437
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13437 | 3 | 11,7 m | einfach |
| 2 | 13437 | 3 | 11,7 m | einfach |
| 3 | 13437 | 3 | 11,7 m | einfach |
| 4 | 13437 | 2 | 6,8 m | einfach |
| 4A | 13437 | 1 | 9,1 m | einfach |
| 5 | 13437 | 2 | 8,6 m | einfach |
| 5A | 13437 | 2 | 9,7 m | einfach |
| 6 | 13437 | 2 | 10,2 m | einfach |
| 6A | 13437 | 2 | 10,3 m | einfach |
| 7 | 13437 | 2 | 8,4 m | einfach |
| 7A | 13437 | 2 | 9,5 m | einfach |
| 8 | 13437 | 2 | 9,0 m | einfach |
| 8A | 13437 | 2 | 9,0 m | einfach |
| 9 | 13437 | 2 | 8,9 m | einfach |
| 9A | 13437 | 2 | 8,8 m | einfach |
| 10 | 13437 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 10A | 13437 | 2 | 9,5 m | einfach |
| 11 | 13437 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 11A | 13437 | 2 | 9,8 m | einfach |
| 12 | 13437 | 2 | 10,0 m | einfach |
| 12A | 13437 | 2 | 9,4 m | einfach |
| 13 | 13437 | 2 | 9,4 m | einfach |
| 13A | 13437 | 2 | 9,4 m | einfach |
| 14 | 13437 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 14A | 13437 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 15 | 13437 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 15A | 13437 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 16 | 13437 | 2 | 9,6 m | einfach |
| 16A | 13437 | 2 | 9,5 m | einfach |
| 17 | 13437 | 2 | 10,7 m | einfach |
| 17A | 13437 | 2 | 9,7 m | einfach |
| 18 | 13437 | 2 | 9,5 m | einfach |
| 18A | 13437 | 2 | 9,5 m | einfach |
| 19 | 13437 | 3 | 12,2 m | einfach |
| 20 | 13437 | 3 | 12,3 m | einfach |
| 21 | 13437 | 3 | 11,8 m | einfach |
| 22 | 13437 | 3 | 10,5 m | einfach |
| 23 | 13437 | 3 | 10,6 m | einfach |
| 24 | 13437 | 3 | 10,5 m | einfach |
| 25 | 13437 | 3 | 11,8 m | einfach |
| 25A | 13437 | 5 | 14,1 m | einfach |
| 26 | 13437 | 4 | 14,2 m | einfach |
| 31A | 13437 | 2 | 9,1 m | einfach |
| 31B | 13437 | 2 | 9,0 m | einfach |
| 32 | 13437 | 2 | 9,0 m | einfach |
| 32A | 13437 | 2 | 9,0 m | einfach |
| 32B | 13437 | 2 | 8,9 m | einfach |
| 33 | 13437 | 2 | 9,3 m | einfach |
| 33A | 13437 | 2 | 9,2 m | einfach |
| 34 | 13437 | 2 | 10,4 m | einfach |
| 34A | 13437 | 2 | 9,1 m | einfach |
| 34B | 13437 | 2 | 9,0 m | einfach |
| 35 | 13437 | 2 | 8,7 m | einfach |
| 35A | 13437 | 2 | 9,3 m | einfach |
| 35B | 13437 | 2 | 9,2 m | einfach |
| 36 | 13437 | 2 | 8,7 m | einfach |
| 36A | 13437 | 2 | 9,2 m | einfach |
| 37 | 13437 | 2 | 8,9 m | einfach |
| 37A | 13437 | 2 | 9,4 m | einfach |
| 37B | 13437 | 2 | 9,1 m | einfach |
| 38 | 13437 | 2 | 9,0 m | einfach |
| 38A | 13437 | 2 | 9,2 m | einfach |
| 38B | 13437 | 2 | 9,8 m | einfach |
| 39 | 13437 | 2 | 10,4 m | einfach |
| 39A | 13437 | 2 | 10,3 m | einfach |
| 40 | 13437 | 2 | 9,2 m | einfach |
| 40A | 13437 | 2 | 9,4 m | einfach |
| 40B | 13437 | 2 | 9,1 m | einfach |
| 41 | 13437 | 2 | 9,2 m | einfach |
| 41A | 13437 | 2 | 9,7 m | einfach |
| 41B | 13437 | 2 | 9,3 m | einfach |
| 42 | 13437 | 2 | 9,2 m | einfach |
| 42A | 13437 | 2 | 10,3 m | einfach |
| 43 | 13437 | 2 | 8,8 m | einfach |
| 44 | 13437 | 2 | 8,7 m | einfach |
| 44A | 13437 | – | – | einfach |
| 45 | 13437 | 2 | 9,2 m | einfach |
| 46 | 13437 | 2 | 10,7 m | einfach |
| 47 | 13437 | 3 | 11,2 m | einfach |
| 48 | 13437 | 3 | 11,2 m | einfach |
| 49 | 13437 | 3 | 17,1 m | einfach |
| 50 | 13437 | 3 | 10,4 m | einfach |
| 51 | 13437 | 2 | 9,9 m | einfach |
| 52 | 13437 | 2 | 6,8 m | einfach |
| 53 | 13437 | 1 | 9,5 m | einfach |
| 53A | 13437 | 1 | 9,7 m | einfach |
| 54 | 13437 | 2 | 13,5 m | einfach |
| 55 | 13437 | 2 | 13,6 m | einfach |
| 56 | 13437 | 1 | 9,7 m | einfach |
| 57 | 13437 | 1 | 9,5 m | einfach |
| 58 | 13437 | 3 | 13,3 m | einfach |
| 59 | 13437 | 3 | 13,3 m | einfach |
| 60 | 13437 | 3 | 13,1 m | einfach |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.