Straße in Tegel (Berlin)
Tile-Brügge-Weg
86 Adressen · 39 Gebäude · bis 5 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 634 €/m² · PLZ 13509
Hausnummern in Tile-Brügge-Weg
Berlin · PLZ 13509
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 3 Denkmal | 13509 | 4 | – | mittel |
| 4 Denkmal | 13509 | 3 | 17,3 m | mittel |
| 5 Denkmal | 13509 | 4 | – | mittel |
| 6 Denkmal | 13509 | 3 | 17,2 m | mittel |
| 7 Denkmal | 13509 | 4 | – | mittel |
| 8 Denkmal | 13509 | 3 | 17,2 m | mittel |
| 10 Denkmal | 13509 | 3 | 17,3 m | mittel |
| 12 Denkmal | 13509 | 3 | 17,2 m | mittel |
| 14 Denkmal | 13509 | 3 | 17,3 m | mittel |
| 15 | 13509 | 5 | 21,1 m | mittel |
| 16 Denkmal | 13509 | 3 | 17,2 m | mittel |
| 17 | 13509 | 5 | 21,1 m | mittel |
| 18 Denkmal | 13509 | 3 | 17,3 m | mittel |
| 19 | 13509 | 5 | 20,6 m | mittel |
| 20 Denkmal | 13509 | 3 | 17,3 m | mittel |
| 21 | 13509 | 5 | 20,6 m | mittel |
| 22 Denkmal | 13509 | 4 | 17,6 m | mittel |
| 23 | 13509 | 5 | 20,1 m | mittel |
| 25 | 13509 | 5 | 20,1 m | mittel |
| 30 Denkmal | 13509 | 3 | 16,0 m | mittel |
| 32 Denkmal | 13509 | 3 | 16,2 m | mittel |
| 33 | 13509 | 4 | 19,4 m | mittel |
| 34 Denkmal | 13509 | 3 | 16,2 m | mittel |
| 35 | 13509 | 4 | 19,4 m | mittel |
| 36 Denkmal | 13509 | 3 | 16,1 m | mittel |
| 37 | 13509 | 4 | 19,4 m | mittel |
| 38 Denkmal | 13509 | 3 | 16,1 m | mittel |
| 39 | 13509 | 4 | 18,6 m | mittel |
| 40 Denkmal | 13509 | 3 | 16,3 m | mittel |
| 41 | 13509 | 4 | 18,6 m | mittel |
| 42 Denkmal | 13509 | 3 | 16,5 m | mittel |
| 43 | 13509 | 4 | 19,4 m | mittel |
| 44 Denkmal | 13509 | 3 | 15,7 m | mittel |
| 45 | 13509 | 4 | 21,6 m | mittel |
| 49 | 13509 | 2 | 6,6 m | mittel |
| 50 Denkmal | 13509 | 3 | 16,3 m | mittel |
| 51 | 13509 | 2 | 6,6 m | mittel |
| 52 Denkmal | 13509 | 3 | 16,3 m | mittel |
| 53 | 13509 | 2 | 6,6 m | mittel |
| 54 Denkmal | 13509 | 3 | 16,3 m | mittel |
| 55 | 13509 | 2 | 12,6 m | mittel |
| 56 Denkmal | 13509 | 3 | 16,3 m | mittel |
| 58 Denkmal | 13509 | 3 | 16,3 m | mittel |
| 60 Denkmal | 13509 | 3 | 16,3 m | mittel |
| 62 Denkmal | 13509 | 3 | 16,3 m | mittel |
| 63 | 13509 | 3 | 21,8 m | mittel |
| 65 | 13509 | 3 | 13,1 m | mittel |
| 67 | 13509 | 3 | 13,1 m | mittel |
| 68 Denkmal | 13509 | 3 | 16,5 m | mittel |
| 69 | 13509 | 3 | 13,1 m | mittel |
| 70 Denkmal | 13509 | 3 | 16,5 m | mittel |
| 71 | 13509 | 3 | 13,1 m | mittel |
| 72 Denkmal | 13509 | 3 | 16,5 m | mittel |
| 73 | 13509 | 3 | 13,1 m | mittel |
| 74 Denkmal | 13509 | 3 | 16,5 m | mittel |
| 75 | 13509 | 3 | 13,1 m | mittel |
| 76 Denkmal | 13509 | 3 | 16,5 m | mittel |
| 77 | 13509 | 3 | 13,1 m | mittel |
| 78 Denkmal | 13509 | 3 | 16,5 m | mittel |
| 79 | 13509 | 3 | 13,1 m | mittel |
| 80 Denkmal | 13509 | 3 | 16,5 m | mittel |
| 82 Denkmal | 13509 | 3 | 16,5 m | mittel |
| 84 Denkmal | 13509 | 3 | 16,5 m | mittel |
| 86 Denkmal | 13509 | 3 | 16,5 m | mittel |
| 87 Denkmal | 13509 | 3 | 12,4 m | mittel |
| 89 Denkmal | 13509 | 3 | 12,4 m | mittel |
| 91 Denkmal | 13509 | 3 | 12,4 m | mittel |
| 93 Denkmal | 13509 | 3 | 12,4 m | mittel |
| 95 Denkmal | 13509 | 3 | 12,4 m | mittel |
| 97 Denkmal | 13509 | 3 | 12,4 m | mittel |
| 99 Denkmal | 13509 | 3 | 12,4 m | mittel |
| 101 Denkmal | 13509 | 3 | 17,5 m | mittel |
| 102 | 13509 | 2 | 10,7 m | mittel |
| 103 Denkmal | 13509 | 3 | 17,5 m | mittel |
| 104 | 13509 | 2 | 9,7 m | mittel |
| 105 Denkmal | 13509 | 3 | 17,5 m | mittel |
| 106 | 13509 | 2 | 12,0 m | mittel |
| 107 Denkmal | 13509 | 3 | 17,5 m | mittel |
| 108 | 13509 | 2 | 11,5 m | mittel |
| 109 Denkmal | 13509 | 3 | 17,5 m | mittel |
| 110 | 13509 | 2 | 11,5 m | mittel |
| 111 Denkmal | 13509 | 3 | 17,5 m | mittel |
| 112 | 13509 | – | – | mittel |
| 113 Denkmal | 13509 | 3 | 17,5 m | mittel |
| 114 | 13509 | 2 | 8,1 m | mittel |
| 115 Denkmal | 13509 | 3 | 17,5 m | mittel |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.