Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Köpenick (Berlin)

Wendenschloßstraße

577 Adressen · 378 Gebäude · bis 11 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 604 €/m² · PLZ 12559, 12557

Wendenschloßstraße 2Wendenschloßstraße 6Wendenschloßstraße 8AWendenschloßstraße 9Wendenschloßstraße 10Wendenschloßstraße 11Wendenschloßstraße 12Wendenschloßstraße 14Wendenschloßstraße 14AWendenschloßstraße 16Wendenschloßstraße 18Wendenschloßstraße 19Wendenschloßstraße 20Wendenschloßstraße 22Wendenschloßstraße 22AWendenschloßstraße 22BWendenschloßstraße 23Wendenschloßstraße 24Wendenschloßstraße 26Wendenschloßstraße 26AWendenschloßstraße 26BWendenschloßstraße 27Wendenschloßstraße 28BWendenschloßstraße 28CWendenschloßstraße 30Wendenschloßstraße 30BWendenschloßstraße 30CWendenschloßstraße 30DWendenschloßstraße 30FWendenschloßstraße 30GWendenschloßstraße 30HWendenschloßstraße 30KWendenschloßstraße 30LWendenschloßstraße 30MWendenschloßstraße 30PWendenschloßstraße 30RWendenschloßstraße 30SWendenschloßstraße 30TWendenschloßstraße 30UWendenschloßstraße 32Wendenschloßstraße 32AWendenschloßstraße 35Wendenschloßstraße 37Wendenschloßstraße 38Wendenschloßstraße 43Wendenschloßstraße 47Wendenschloßstraße 49Wendenschloßstraße 50Wendenschloßstraße 53Wendenschloßstraße 56Wendenschloßstraße 56AWendenschloßstraße 60AWendenschloßstraße 60BWendenschloßstraße 60CWendenschloßstraße 60DWendenschloßstraße 62Wendenschloßstraße 62AWendenschloßstraße 62BWendenschloßstraße 62CWendenschloßstraße 64Wendenschloßstraße 64AWendenschloßstraße 64BWendenschloßstraße 68Wendenschloßstraße 68AWendenschloßstraße 70AWendenschloßstraße 70BWendenschloßstraße 70CWendenschloßstraße 70DWendenschloßstraße 70EWendenschloßstraße 70FWendenschloßstraße 72AWendenschloßstraße 72BWendenschloßstraße 72CWendenschloßstraße 72DWendenschloßstraße 72EWendenschloßstraße 72FWendenschloßstraße 74AWendenschloßstraße 74BWendenschloßstraße 74CWendenschloßstraße 74DWendenschloßstraße 74EWendenschloßstraße 74FWendenschloßstraße 74GWendenschloßstraße 76BWendenschloßstraße 76DWendenschloßstraße 78AWendenschloßstraße 78CWendenschloßstraße 78DWendenschloßstraße 78EWendenschloßstraße 80AWendenschloßstraße 80BWendenschloßstraße 80DWendenschloßstraße 80EWendenschloßstraße 82Wendenschloßstraße 84Wendenschloßstraße 86Wendenschloßstraße 88Wendenschloßstraße 91Wendenschloßstraße 91AWendenschloßstraße 94Wendenschloßstraße 95Wendenschloßstraße 96Wendenschloßstraße 100Wendenschloßstraße 102Wendenschloßstraße 103Wendenschloßstraße 110Wendenschloßstraße 111Wendenschloßstraße 113Wendenschloßstraße 114AWendenschloßstraße 116Wendenschloßstraße 118Wendenschloßstraße 119Wendenschloßstraße 121Wendenschloßstraße 124Wendenschloßstraße 126Wendenschloßstraße 128Wendenschloßstraße 129Wendenschloßstraße 130AWendenschloßstraße 131Wendenschloßstraße 135Wendenschloßstraße 137Wendenschloßstraße 138Wendenschloßstraße 139Wendenschloßstraße 142Wendenschloßstraße 143Wendenschloßstraße 147Wendenschloßstraße 154Wendenschloßstraße 155Wendenschloßstraße 156Wendenschloßstraße 159Wendenschloßstraße 173Wendenschloßstraße 175Wendenschloßstraße 178Wendenschloßstraße 180Wendenschloßstraße 182Wendenschloßstraße 184Wendenschloßstraße 185Wendenschloßstraße 187Wendenschloßstraße 188Wendenschloßstraße 189Wendenschloßstraße 191Wendenschloßstraße 192Wendenschloßstraße 193Wendenschloßstraße 195Wendenschloßstraße 197Wendenschloßstraße 199Wendenschloßstraße 201Wendenschloßstraße 203Wendenschloßstraße 205Wendenschloßstraße 206Wendenschloßstraße 207Wendenschloßstraße 207AWendenschloßstraße 207BWendenschloßstraße 207CWendenschloßstraße 207DWendenschloßstraße 207EWendenschloßstraße 207FWendenschloßstraße 207GWendenschloßstraße 207HWendenschloßstraße 208Wendenschloßstraße 209Wendenschloßstraße 209AWendenschloßstraße 209BWendenschloßstraße 209CWendenschloßstraße 209DWendenschloßstraße 209EWendenschloßstraße 209FWendenschloßstraße 209GWendenschloßstraße 209HWendenschloßstraße 210Wendenschloßstraße 211Wendenschloßstraße 212Wendenschloßstraße 212AWendenschloßstraße 213Wendenschloßstraße 214Wendenschloßstraße 214AWendenschloßstraße 215Wendenschloßstraße 216Wendenschloßstraße 216AWendenschloßstraße 217Wendenschloßstraße 218Wendenschloßstraße 218AWendenschloßstraße 219Wendenschloßstraße 221Wendenschloßstraße 222Wendenschloßstraße 223Wendenschloßstraße 225Wendenschloßstraße 226Wendenschloßstraße 227Wendenschloßstraße 229Wendenschloßstraße 231Wendenschloßstraße 233Wendenschloßstraße 245Wendenschloßstraße 247Wendenschloßstraße 249Wendenschloßstraße 251Wendenschloßstraße 253Wendenschloßstraße 255Wendenschloßstraße 257Wendenschloßstraße 259Wendenschloßstraße 261Wendenschloßstraße 263Wendenschloßstraße 265Wendenschloßstraße 267Wendenschloßstraße 269Wendenschloßstraße 271Wendenschloßstraße 273Wendenschloßstraße 275Wendenschloßstraße 277Wendenschloßstraße 283Wendenschloßstraße 285Wendenschloßstraße 287Wendenschloßstraße 290Wendenschloßstraße 292Wendenschloßstraße 292HWendenschloßstraße 292JWendenschloßstraße 292KWendenschloßstraße 292LWendenschloßstraße 292MWendenschloßstraße 292NWendenschloßstraße 292PWendenschloßstraße 292QWendenschloßstraße 292RWendenschloßstraße 292SWendenschloßstraße 292TWendenschloßstraße 292UWendenschloßstraße 292VWendenschloßstraße 292WWendenschloßstraße 292XWendenschloßstraße 293Wendenschloßstraße 294Wendenschloßstraße 294AWendenschloßstraße 294BWendenschloßstraße 294CWendenschloßstraße 294DWendenschloßstraße 294EWendenschloßstraße 294FWendenschloßstraße 294GWendenschloßstraße 294HWendenschloßstraße 294JWendenschloßstraße 294KWendenschloßstraße 294LWendenschloßstraße 294MWendenschloßstraße 294NWendenschloßstraße 294PWendenschloßstraße 294QWendenschloßstraße 294RWendenschloßstraße 294SWendenschloßstraße 294TWendenschloßstraße 294UWendenschloßstraße 294VWendenschloßstraße 296AWendenschloßstraße 296BWendenschloßstraße 296CWendenschloßstraße 298Wendenschloßstraße 298AWendenschloßstraße 298BWendenschloßstraße 298CWendenschloßstraße 298DWendenschloßstraße 300Wendenschloßstraße 301Wendenschloßstraße 304Wendenschloßstraße 306Wendenschloßstraße 307Wendenschloßstraße 308Wendenschloßstraße 309Wendenschloßstraße 310Wendenschloßstraße 311Wendenschloßstraße 312Wendenschloßstraße 312AWendenschloßstraße 313Wendenschloßstraße 314Wendenschloßstraße 315Wendenschloßstraße 316Wendenschloßstraße 317Wendenschloßstraße 318Wendenschloßstraße 319Wendenschloßstraße 320Wendenschloßstraße 321Wendenschloßstraße 322Wendenschloßstraße 323Wendenschloßstraße 324Wendenschloßstraße 330Wendenschloßstraße 330BWendenschloßstraße 330CWendenschloßstraße 330DWendenschloßstraße 331Wendenschloßstraße 332Wendenschloßstraße 332AWendenschloßstraße 332BWendenschloßstraße 332CWendenschloßstraße 334Wendenschloßstraße 334AWendenschloßstraße 334BWendenschloßstraße 334CWendenschloßstraße 334DWendenschloßstraße 336Wendenschloßstraße 337Wendenschloßstraße 338Wendenschloßstraße 338AWendenschloßstraße 340Wendenschloßstraße 348Wendenschloßstraße 350Wendenschloßstraße 354Wendenschloßstraße 360Wendenschloßstraße 363Wendenschloßstraße 365Wendenschloßstraße 366Wendenschloßstraße 367Wendenschloßstraße 369Wendenschloßstraße 380Wendenschloßstraße 382Wendenschloßstraße 390Wendenschloßstraße 396Wendenschloßstraße 399Wendenschloßstraße 400Wendenschloßstraße 401Wendenschloßstraße 402Wendenschloßstraße 402AWendenschloßstraße 403Wendenschloßstraße 404Wendenschloßstraße 405Wendenschloßstraße 407Wendenschloßstraße 408Wendenschloßstraße 409Wendenschloßstraße 410Wendenschloßstraße 410AWendenschloßstraße 411Wendenschloßstraße 412Wendenschloßstraße 413Wendenschloßstraße 414Wendenschloßstraße 415Wendenschloßstraße 416Wendenschloßstraße 416AWendenschloßstraße 417Wendenschloßstraße 418Wendenschloßstraße 419Wendenschloßstraße 420Wendenschloßstraße 421Wendenschloßstraße 422Wendenschloßstraße 424Wendenschloßstraße 425Wendenschloßstraße 428Wendenschloßstraße 429Wendenschloßstraße 430Wendenschloßstraße 431Wendenschloßstraße 433AWendenschloßstraße 435Wendenschloßstraße 435AWendenschloßstraße 437Wendenschloßstraße 437AWendenschloßstraße 439Wendenschloßstraße 440Wendenschloßstraße 441Wendenschloßstraße 443Wendenschloßstraße 444Wendenschloßstraße 446Wendenschloßstraße 447Wendenschloßstraße 448Wendenschloßstraße 449Wendenschloßstraße 450Wendenschloßstraße 451Wendenschloßstraße 453Wendenschloßstraße 454Wendenschloßstraße 455Wendenschloßstraße 456Wendenschloßstraße 457Wendenschloßstraße 458Wendenschloßstraße 459Wendenschloßstraße 460Wendenschloßstraße 461Wendenschloßstraße 461AWendenschloßstraße 461BWendenschloßstraße 462Wendenschloßstraße 463Wendenschloßstraße 464Wendenschloßstraße 466Wendenschloßstraße 4681000 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Wendenschloßstraße

Berlin · PLZ 12559, 12557

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Wohnlage Bodenrichtwert
2 Gebäude für Bewirtung 12559 1 4,6 m mittel 40 €/m²
6 Gebäude zum Sportplatz 12559 2 6,4 m mittel 40 €/m²
8 ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 390 €/m²
8A Wohnhaus 12559 2 7,5 m mittel 390 €/m²
9 Geschäftsgebäude 12559 1 6,9 m mittel 500 €/m²
10 Wohnhaus 12559 1 9,7 m mittel 390 €/m²
11 Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
11A Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
11B Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
12 Wohnhaus 12559 2 8,5 m mittel 390 €/m²
13 Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
13A Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
13B Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
14 Wohnhaus 12559 2 9,1 m mittel 390 €/m²
14A Wohnhaus 12559 2 8,2 m mittel 390 €/m²
15 Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
15A Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
15B Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
16 Heilanstalt, Pflegeanstalt, Pflegestation 12559 3 10,1 m mittel 390 €/m²
17 Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
17A Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
17B Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
18 Wohnhaus 12559 1 5,9 m mittel 390 €/m²
19 Wohnhaus 12559 11 33,7 m mittel 500 €/m²
19A Wohnhaus 12559 11 33,7 m mittel 500 €/m²
19B Wohnhaus 12559 11 33,7 m mittel 500 €/m²
20 Wohnhaus 12559 1 3,5 m mittel 390 €/m²
21 Wohnhaus 12559 11 33,7 m mittel 500 €/m²
21A Wohnhaus 12559 11 33,7 m mittel 500 €/m²
21B Wohnhaus 12559 11 33,7 m mittel 500 €/m²
22 Wohnhaus 12559 1 9,4 m mittel 390 €/m²
22A Wohnhaus 12559 1 7,0 m mittel 390 €/m²
22B Wohnhaus 12559 2 8,0 m mittel 390 €/m²
23 Wohnhaus 12559 11 33,8 m mittel 500 €/m²
23A Wohnhaus 12559 11 33,8 m mittel 500 €/m²
23B Wohnhaus 12559 11 33,8 m mittel 500 €/m²
24 Wohnhaus 12559 2 7,6 m mittel 390 €/m²
25 Wohnhaus 12559 11 33,8 m mittel 500 €/m²
25A Wohnhaus 12559 11 33,8 m mittel 500 €/m²
25B Wohnhaus 12559 11 33,8 m mittel 500 €/m²
26 Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 12559 1 5,1 m mittel 390 €/m²
26A Wohnhaus 12559 2 9,5 m mittel 390 €/m²
26B Wohnhaus 12559 1 2,4 m mittel 390 €/m²
27 Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
27A Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
27B Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
28 ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 390 €/m²
28A ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 390 €/m²
28B Wohnhaus 12559 1 7,9 m mittel 390 €/m²
28C Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12559 1 3,3 m mittel 390 €/m²
29 Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
29A Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
29B Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
30 Wohnhaus 12559 1 7,9 m mittel 390 €/m²
30A ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
30B Wohnhaus 12559 1 4,6 m mittel 500 €/m²
30C Wohnhaus 12559 1 4,0 m mittel 500 €/m²
30D Wohnhaus 12559 2 8,3 m mittel 390 €/m²
30E ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 390 €/m²
30F Wohnhaus 12559 1 6,9 m mittel 390 €/m²
30G Wohnhaus 12559 1 5,3 m mittel 390 €/m²
30H Wohnhaus 12559 1 8,7 m mittel 390 €/m²
30K Wohnhaus 12559 1 8,7 m mittel 390 €/m²
30L Wohnhaus 12559 1 9,3 m mittel 390 €/m²
30M Wohnhaus 12559 2 8,4 m mittel 390 €/m²
30N ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 390 €/m²
30P Wohnhaus 12559 1 14,2 m mittel 40 €/m²
30R Wohnhaus 12559 2 8,4 m mittel 390 €/m²
30S Wohnhaus 12559 2 8,4 m mittel 390 €/m²
30T Wohnhaus 12559 1 9,0 m mittel 390 €/m²
30U Wohnhaus 12559 1 8,4 m mittel 390 €/m²
31 Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
31A Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
31B Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
32 Wohnhaus 12559 1 4,8 m mittel 500 €/m²
32A Wohnhaus 12559 1 3,4 m mittel 500 €/m²
33 Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
33A Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
33B Wohnhaus 12559 11 33,4 m mittel 500 €/m²
34 ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
35 Seniorenheim 12559 7 23,4 m mittel 500 €/m²
36 ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
37 Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 12559 6 22,7 m mittel 850 €/m²
38 Wochenendhaus 12559 1 5,6 m mittel 40 €/m²
39 Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 12559 6 22,7 m mittel 850 €/m²
40 ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
41 Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 12559 6 22,7 m mittel 850 €/m²
43 Wohnhaus 12559 4 24,6 m mittel 850 €/m²
47 Wohngebäude mit Gemeinbedarf 12559 7 – mittel 850 €/m²
49 Wohnhaus 12559 4 23,3 m mittel 850 €/m²
50 Wohnhaus 12559 1 3,3 m mittel 500 €/m²
51 Wohnhaus 12559 4 23,3 m mittel 850 €/m²
53 Laden 12559 2 9,5 m mittel 850 €/m²
54 ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
56 Wohnhaus 12559 1 6,0 m mittel 500 €/m²
56A Wohnhaus 12559 1 5,6 m mittel 500 €/m²
56B ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
56C ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
56H ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
56J ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
58 ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
60 ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
60A Wohnhaus 12559 1 3,7 m mittel 500 €/m²
60B Wohnhaus 12559 1 4,3 m mittel 500 €/m²
60C Wohnhaus 12559 1 3,0 m mittel 500 €/m²
60D Wohnhaus 12559 1 3,4 m mittel 500 €/m²
62 Wohnhaus 12559 3 9,0 m mittel 850 €/m²
62A Wohnhaus 12559 1 3,9 m mittel 500 €/m²
62B Gartenhaus 12559 1 6,1 m mittel 40 €/m²
62C Wohnhaus 12559 1 3,6 m mittel 500 €/m²
64 Wohnhaus 12559 4 17,2 m mittel 850 €/m²
64A Wohnhaus 12559 3 9,1 m mittel 850 €/m²
64B Wohnhaus 12559 3 9,1 m mittel 850 €/m²
66 Wohnhaus 12559 4 17,2 m mittel 850 €/m²
68 Wohnhaus 12559 3 9,0 m mittel 850 €/m²
68A Wohnhaus 12559 3 9,1 m mittel 850 €/m²
70 ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
70A Wohnhaus 12559 1 3,7 m mittel 500 €/m²
70B Wohnhaus 12559 1 5,5 m mittel 500 €/m²
70C Wohnhaus 12559 1 5,2 m mittel 500 €/m²
70D Wohnhaus 12559 1 5,5 m mittel 500 €/m²
70E Wohnhaus 12559 2 6,0 m mittel 500 €/m²
70F Wohnhaus 12559 1 2,8 m mittel 500 €/m²
72A Wohnhaus 12559 1 3,5 m mittel 500 €/m²
72B Wohnhaus 12559 2 6,4 m mittel 500 €/m²
72C Wohnhaus 12559 1 5,2 m mittel 500 €/m²
72D Wohnhaus 12559 1 2,7 m mittel 500 €/m²
72E Wohnhaus 12559 1 5,0 m mittel 500 €/m²
72F Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12559 1 3,2 m mittel 40 €/m²
72G ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
74A Wohnhaus 12559 1 0,1 m mittel 500 €/m²
74B Gartenhaus 12559 1 6,0 m mittel 40 €/m²
74C Wochenendhaus 12559 2 – mittel 40 €/m²
74D Wohnhaus 12559 1 4,9 m mittel 500 €/m²
74E Wohnhaus 12559 1 6,3 m mittel 500 €/m²
74F Wohnhaus 12559 1 2,8 m mittel 500 €/m²
74G Wohnhaus 12559 1 6,7 m mittel 500 €/m²
76A ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
76B Wohnhaus 12559 1 5,5 m mittel 500 €/m²
76C ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
76D Wohnhaus 12559 1 4,9 m mittel 500 €/m²
76E ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
78A Wohnhaus 12559 1 6,4 m mittel 500 €/m²
78B ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
78C Gartenhaus 12559 1 – mittel 40 €/m²
78D Wohnhaus 12559 1 5,1 m mittel 500 €/m²
78E Wohnhaus 12559 1 6,3 m mittel 500 €/m²
80A Wohnhaus 12559 1 4,5 m mittel 500 €/m²
80B Wohnhaus 12559 1 5,0 m mittel 500 €/m²
80C ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – mittel 500 €/m²
80D Wohnhaus 12559 1 3,2 m mittel 500 €/m²
80E Wohnhaus 12559 1 5,8 m mittel 500 €/m²
82 Wohnhaus 12559 1 7,2 m mittel 850 €/m²
84 Wohnhaus 12559 2 12,7 m mittel 850 €/m²
86 Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12559 1 7,3 m mittel 850 €/m²
88 Umspannwerk 12559 5 20,5 m mittel 850 €/m²
91 Denkmal Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12559 2 12,2 m mittel 850 €/m²
91A Wohnhaus 12559 3 14,6 m mittel 850 €/m²
92 ohne zugeordnetes Gebäude 12559 – – einfach 850 €/m²
93 Denkmal Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12559 2 12,2 m mittel 850 €/m²
94 Wohnhaus 12559 5 16,2 m einfach 850 €/m²
95 Gemischt genutztes Gebäude mit Wohnen 12559 3 10,5 m mittel 850 €/m²
96 Wohnhaus 12559 5 17,8 m einfach 850 €/m²
98 Wohnhaus 12559 5 17,8 m einfach 850 €/m²
100 Wohnhaus 12559 5 17,0 m einfach 900 €/m²
102 Wohnhaus 12559 5 16,3 m einfach 900 €/m²
103 Wohnhaus 12557 4 15,0 m einfach 900 €/m²
104 Wohnhaus 12559 5 16,3 m einfach 900 €/m²
105 Wohnhaus 12557 4 15,0 m einfach 900 €/m²
106 Wohnhaus 12559 5 16,3 m einfach 900 €/m²
107 Wohnhaus 12557 4 15,0 m einfach 900 €/m²
108 Wohnhaus 12559 5 16,3 m einfach 900 €/m²
109 Wohnhaus 12557 4 15,0 m einfach 900 €/m²
109A Wohnhaus 12557 4 15,0 m einfach 900 €/m²
110 Wohnhaus 12559 5 16,2 m einfach 900 €/m²
111 Wohnhaus 12557 4 14,7 m einfach 900 €/m²
111A Wohnhaus 12557 4 14,7 m einfach 900 €/m²
112 ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – einfach 900 €/m²
112A Wohnhaus 12557 5 16,2 m einfach 900 €/m²
112B Wohnhaus 12557 5 16,2 m einfach 900 €/m²
113 Wohnhaus 12557 4 15,8 m einfach 900 €/m²
113A Wohnhaus 12557 4 15,8 m einfach 900 €/m²
114A Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren 12557 3 9,4 m einfach 900 €/m²
114B Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren 12557 3 9,4 m einfach 900 €/m²
115 Wohnhaus 12557 4 14,7 m einfach 900 €/m²
116 Wohnhaus 12557 5 16,5 m einfach 900 €/m²
117 Wohnhaus 12557 4 14,7 m einfach 900 €/m²
117A Wohnhaus 12557 4 14,7 m einfach 900 €/m²
118 Wohnhaus 12557 5 17,3 m einfach 900 €/m²
119 Wohnhaus 12557 4 15,5 m einfach 900 €/m²
119A Wohnhaus 12557 4 15,5 m einfach 900 €/m²
120 Wohnhaus 12557 5 17,3 m einfach 900 €/m²
121 Wohnhaus 12557 4 16,1 m einfach 900 €/m²
122 Wohnhaus 12557 5 17,3 m einfach 900 €/m²
123 Wohnhaus 12557 4 16,1 m einfach 900 €/m²
124 Wohnhaus 12557 5 16,4 m einfach 900 €/m²
126 Wohnhaus 12557 3 17,8 m einfach 900 €/m²
128 Wohnhaus 12557 3 – einfach 900 €/m²
129 Wohnhaus 12557 4 19,5 m einfach 900 €/m²
130A Wohnhaus 12557 4 14,7 m einfach 900 €/m²
130B Wohnhaus 12557 4 14,7 m einfach 900 €/m²
130C Wohnhaus 12557 4 14,7 m einfach 900 €/m²
131 Wohnhaus 12557 4 17,6 m einfach 900 €/m²
131A Wohnhaus 12557 4 17,6 m einfach 900 €/m²
131B Wohnhaus 12557 4 17,6 m einfach 900 €/m²
132 Wohnhaus 12557 4 14,7 m einfach 900 €/m²
132A Wohnhaus 12557 4 14,7 m einfach 900 €/m²
132B Wohnhaus 12557 4 14,7 m einfach 900 €/m²
132C Wohnhaus 12557 4 14,7 m einfach 900 €/m²
135 Wohnhaus 12557 4 13,4 m einfach 900 €/m²
137 Wohnhaus 12557 4 15,9 m einfach 900 €/m²
138 Denkmal Betriebsgebäude für Straßenverkehr 12557 3 15,5 m einfach 900 €/m²
139 Wohnhaus 12557 2 11,3 m einfach 900 €/m²
141 ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 490 €/m²
142 Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12557 7 36,6 m mittel 900 €/m²
143 Wohnhaus 12557 4 18,6 m mittel 490 €/m²
145 Wohnhaus 12557 4 18,6 m mittel 490 €/m²
147 Wohnhaus 12557 3 13,9 m mittel 490 €/m²
149 Wohnhaus 12557 3 13,9 m mittel 490 €/m²
151 Wohnhaus 12557 3 13,9 m mittel 490 €/m²
152 ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
153 Wohnhaus 12557 3 13,9 m mittel 490 €/m²
154 Bürogebäude 12557 2 9,0 m mittel 900 €/m²
155 Wohnhaus 12557 4 18,7 m mittel 490 €/m²
156 Laden 12557 1 10,1 m mittel 900 €/m²
157 Wohnhaus 12557 4 18,7 m mittel 490 €/m²
158 ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
159 Wohnhaus 12557 2 12,2 m mittel 490 €/m²
160 ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
160A ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
161 Wohnhaus 12557 2 12,2 m mittel 490 €/m²
162 ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
162A ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
162B ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
163 Wohnhaus 12557 2 12,2 m mittel 490 €/m²
164 ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
165 Wohnhaus 12557 2 12,2 m mittel 490 €/m²
166 ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
166A ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
166B ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
167 Wohnhaus 12557 2 12,2 m mittel 490 €/m²
168 ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
168A ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
169 Wohnhaus 12557 2 12,2 m mittel 490 €/m²
170 ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
170A ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
171 Wohnhaus 12557 2 12,2 m mittel 490 €/m²
172 ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
173 Wohnhaus 12557 2 11,8 m mittel 490 €/m²
173A Wohnhaus 12557 2 11,8 m mittel 490 €/m²
174 ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
175 Wohnhaus 12557 2 12,0 m mittel 490 €/m²
176 ohne zugeordnetes Gebäude 12557 – – mittel 900 €/m²
177 Wohnhaus 12557 2 12,0 m mittel 490 €/m²
178 Wohnhaus 12557 7 24,9 m mittel 900 €/m²
179 Wohnhaus 12557 2 12,0 m mittel 490 €/m²
180 Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12557 1 8,5 m mittel 900 €/m²
181 Wohnhaus 12557 2 12,0 m mittel 490 €/m²
182 Gebäude zum Sportplatz 12557 1 6,1 m mittel 490 €/m²
183 Wohnhaus 12557 2 12,0 m mittel 490 €/m²
184 Geschäftsgebäude 12557 1 5,2 m mittel 900 €/m²
185 Wohnhaus 12557 2 12,0 m mittel 490 €/m²
185A Wohnhaus 12557 2 12,0 m mittel 490 €/m²
187 Wohnhaus 12557 2 8,3 m mittel 490 €/m²
188 Wohnhaus 12557 1 6,9 m mittel 490 €/m²
189 Wohnhaus 12557 2 8,1 m mittel 490 €/m²
191 Wohnhaus 12557 2 8,1 m mittel 490 €/m²
192 Wohnhaus 12557 2 9,9 m mittel 490 €/m²
193 Wohnhaus 12557 2 7,6 m mittel 490 €/m²
195 Wohnhaus 12557 2 7,7 m mittel 490 €/m²
197 Wohnhaus 12557 2 8,0 m mittel 490 €/m²
199 Wohnhaus 12557 2 9,1 m mittel 490 €/m²
