Straße in Lichterfelde (Berlin)
William-H.-Tunner-Straße
83 Adressen · 83 Gebäude · bis 3 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 900 €/m² · PLZ 14167
Hausnummern in William-H.-Tunner-Straße
Berlin · PLZ 14167
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe | Wohnlage |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 4 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 6 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 8 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 10 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 12 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 14 | 14167 | 2 | 5,9 m | mittel |
| 16 | 14167 | 2 | 6,7 m | mittel |
| 17 | 14167 | 3 | 8,8 m | mittel |
| 18 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 19 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 20 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 21 | 14167 | 3 | 9,2 m | mittel |
| 22 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 23 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 24 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 25 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 26 | 14167 | 3 | 8,6 m | mittel |
| 27 | 14167 | 3 | 8,9 m | mittel |
| 28 | 14167 | 3 | 8,6 m | mittel |
| 30 | 14167 | 3 | 8,6 m | mittel |
| 32 | 14167 | 2 | 5,9 m | mittel |
| 34 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 36 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 38 | 14167 | 3 | 8,5 m | mittel |
| 40 | 14167 | 3 | 8,5 m | mittel |
| 42 | 14167 | 3 | 8,6 m | mittel |
| 44 | 14167 | 3 | 8,6 m | mittel |
| 45 | 14167 | 3 | 9,0 m | mittel |
| 46 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 47 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 48 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 49 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 50 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 51 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 52 | 14167 | 3 | 8,6 m | mittel |
| 53 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 54 | 14167 | 3 | 8,6 m | mittel |
| 55 | 14167 | 3 | 9,1 m | mittel |
| 56 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 58 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 60 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 62 | 14167 | 2 | 5,8 m | mittel |
| 64 | 14167 | 3 | 8,6 m | mittel |
| 66 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 68 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 69 | 14167 | 3 | 9,0 m | mittel |
| 70 | 14167 | 3 | 8,6 m | mittel |
| 71 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 72 | 14167 | 2 | 5,9 m | mittel |
| 73 | 14167 | 3 | 8,6 m | mittel |
| 74 | 14167 | 2 | 5,9 m | mittel |
| 75 | 14167 | 3 | 8,7 m | mittel |
| 76 | 14167 | 2 | 5,9 m | mittel |
| 77 | 14167 | 2 | 5,9 m | mittel |
| 78 | 14167 | 3 | 9,0 m | mittel |
| 79 | 14167 | 3 | 9,0 m | mittel |
| 80 | 14167 | 2 | 9,7 m | mittel |
| 82 | 14167 | 2 | 9,3 m | mittel |
| 84 | 14167 | 2 | 9,8 m | mittel |
| 86 | 14167 | 2 | 9,0 m | mittel |
| 88 | 14167 | 2 | 9,0 m | mittel |
| 90 | 14167 | 2 | 9,0 m | mittel |
| 92 | 14167 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 94 | 14167 | 2 | 10,1 m | mittel |
| 96 | 14167 | 2 | 10,0 m | mittel |
| 98 | 14167 | 2 | 9,6 m | mittel |
| 100 | 14167 | 2 | 10,2 m | mittel |
| 102 | 14167 | 2 | 9,0 m | mittel |
| 104 | 14167 | 2 | 9,1 m | mittel |
| 106 | 14167 | 2 | 9,5 m | mittel |
| 108 | 14167 | 2 | 9,0 m | mittel |
| 110 | 14167 | 2 | 9,0 m | mittel |
| 112 | 14167 | 2 | 9,1 m | mittel |
| 114 | 14167 | 2 | 9,2 m | mittel |
| 116 | 14167 | 3 | 10,1 m | mittel |
| 118 | 14167 | 3 | 9,0 m | mittel |
| 120 | 14167 | 3 | 9,0 m | mittel |
| 122 | 14167 | 3 | 9,0 m | mittel |
| 124 | 14167 | 3 | 9,0 m | mittel |
| 126 | 14167 | 3 | 9,0 m | mittel |
| 128 | 14167 | 3 | 9,0 m | mittel |
| 130 | 14167 | 3 | 9,0 m | mittel |
CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung in Berlin.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.