Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Aulendorf (Billerbeck)

Temming

100 Adressen · 99 Gebäude · Bodenrichtwert Ø 81 €/m² · PLZ 48727

Kurzübersicht · Temming, Billerbeck

Postleitzahl (PLZ)
48727
Stadtteil / Bezirk
Aulendorf
Hausnummern & Gebäude
99 Gebäude100 Adressen · Nr. 1–88
Bodenrichtwert (BRW)
Ø 81 €/m²80 – 95 €/m²
Temming 1Temming 2Temming 3Temming 4Temming 5Temming 6Temming 6aTemming 7Temming 8Temming 9Temming 10Temming 11Temming 12Temming 13Temming 14Temming 15Temming 16Temming 17Temming 18Temming 19Temming 20Temming 21Temming 22Temming 23Temming 24Temming 25Temming 26Temming 26aTemming 26bTemming 27Temming 28Temming 29Temming 30Temming 31Temming 32Temming 33Temming 33aTemming 34Temming 34aTemming 34bTemming 34cTemming 35Temming 36Temming 37Temming 38Temming 39Temming 40Temming 41Temming 42Temming 43Temming 44Temming 45Temming 46Temming 46aTemming 47Temming 48Temming 48aTemming 49Temming 50Temming 51Temming 52Temming 53Temming 54Temming 54aTemming 55Temming 56Temming 57Temming 58Temming 59Temming 60Temming 61Temming 63Temming 64Temming 64aTemming 65Temming 66Temming 67Temming 69Temming 70Temming 71Temming 72Temming 73Temming 74Temming 75Temming 76Temming 77Temming 77aTemming 78Temming 79Temming 80Temming 81Temming 82Temming 83Temming 83aTemming 84Temming 85Temming 86Temming 87Temming 881000 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Temming

Billerbeck · PLZ 48727

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
1 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
2 Wohngebäude 48727 – – 80 €/m²
3 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
4 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
5 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
6 Wohngebäude 48727 – – 80 €/m²
6a Wohngebäude 48727 – – 80 €/m²
7 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
8 Wohngebäude 48727 – – 80 €/m²
9 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
10 Wohngebäude 48727 – – 80 €/m²
11 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
12 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
13 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
14 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
15 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
16 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
17 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
18 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
19 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
20 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
21 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
22 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
23 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
24 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
25 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
25a Gebäude 48727 – – 80 €/m²
26 Wohnhaus 48727 – – 80 €/m²
26a Wohngebäude 48727 – – 80 €/m²
26b Wohnhaus 48727 – – 80 €/m²
27 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
28 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
29 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
30 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
31 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
32 Wohngebäude 48727 – – 80 €/m²
33 Gebäude 48727 – – 95 €/m²
33a Gebäude 48727 – – 95 €/m²
34 Gebäude 48727 – – 95 €/m²
34a Gebäude 48727 – – 95 €/m²
34b Gebäude 48727 – – 80 €/m²
34c Gebäude 48727 – – 95 €/m²
35 Gebäude 48727 – – 95 €/m²
36 Gebäude 48727 – – 95 €/m²
37 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
38 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
39 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
40 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
41 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
42 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
43 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
44 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
45 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
46 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
46a Gebäude 48727 – – 80 €/m²
47 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
48 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
48a Gebäude 48727 – – 80 €/m²
49 Wohnhaus 48727 – – 80 €/m²
50 Wohngebäude 48727 – – 80 €/m²
51 Wohngebäude 48727 – – 80 €/m²
52 Wohngebäude 48727 – – 80 €/m²
53 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
54 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
54a Gebäude 48727 – – 80 €/m²
55 Industrie- und Gewerbegebäude 48727 – – 80 €/m²
56 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
57 Wohngebäude 48727 – – 80 €/m²
58 Wohnhaus 48727 – – 80 €/m²
59 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
60 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
61 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
63 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
64 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
64a Gebäude 48727 – – 80 €/m²
65 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
66 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
67 Wohngebäude 48727 – – 80 €/m²
69 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
70 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
71 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
72 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
73 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
74 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
75 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
76 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
77 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
77a Gebäude 48727 – – 80 €/m²
78 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
79 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
80 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
81 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
82 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
83 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
83a Gebäude 48727 – – 80 €/m²
84 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
85 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
86 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
87 Gebäude 48727 – – 80 €/m²
88 Gebäude 48727 – – 80 €/m²

Häufige Fragen zu Temming (Billerbeck)

Antworten aus amtlichen Geodaten

Welche Postleitzahl (PLZ) hat Temming in Billerbeck?

Temming in Billerbeck (Aulendorf) gehört zur Postleitzahl 48727.

Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Temming (Billerbeck)?

In Temming (Billerbeck) sind 100 Adressen (Hausnummern Nr. 1 bis 88) und 99 Gebäude erfasst.

Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Temming (Billerbeck)?

Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Temming liegt bei rund 81 €/m² Grundstücksfläche (Spanne 80 bis 95 €/m²) zum Stichtag 01.01.2026.

Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Temming in Billerbeck?

Temming liegt in Billerbeck, Ortsteil/Stadtteil Aulendorf.

CleanWhale Billerbeck

Wohnungsreinigung in Billerbeck.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →