Postleitzahl in Bochum · Bochum-Ost, Bochum-Süd
PLZ 44892 Bochum
4.575 Adressen · 4.487 Gebäude · 135 Straßen · Ortsteile: Langendreer, Laer, Querenburg, Werne
Kurzübersicht · PLZ 44892 Bochum
- Postleitzahl (PLZ)
44892Bochum (Nordrhein-Westfalen)- Bezirk / Ortsteile
- Langendreer+ Laer, Querenburg, Werne
- Straßen & Gebäude
- 135 Straßen · 4.487 Gebäude4.575 Adressen
- Bodenrichtwert (BRW)
- Ø 396 €/m²7 – 470 €/m²
Bodenrichtwert in PLZ 44892 · 01.01.2026
396 €/m²
Durchschnitt über alle erfassten Adressen in 44892 Bochum; Spanne von 7 bis 470 €/m² Grundstücksfläche.
Straßen in 44892 Bochum
135 Straßen mit Hausnummern in dieser PLZ
| Straße | Adressen in 44892 | Bodenrichtwert Ø |
|---|---|---|
| Alte Bahnhofstraße | 218 | 411 €/m² |
| Oberstraße | 213 | 404 €/m² |
| Hauptstraße | 149 | 410 €/m² |
| Stockumer Straße | 147 | 401 €/m² |
| Grabelohstraße | 117 | 420 €/m² |
| Unterstraße | 115 | 378 €/m² |
| Langendreerstraße | 103 | 406 €/m² |
| Am Neggenborn | 100 | 376 €/m² |
| Westerbergstraße | 99 | 420 €/m² |
| Wittkampstraße | 95 | 410 €/m² |
| Ümminger Straße | 87 | 328 €/m² |
| Kaltehardtstraße | 84 | 425 €/m² |
| Am Ümminger Hang | 83 | 450 €/m² |
| Bömmerstraße | 79 | 406 €/m² |
| Sonnenleite | 74 | 353 €/m² |
| Auf dem Jäger | 71 | 408 €/m² |
| Luchsweg | 65 | 376 €/m² |
| Mansfelder Straße | 63 | 373 €/m² |
| Rebhuhnweg | 60 | 404 €/m² |
| Hörder Straße | 58 | 349 €/m² |
| Im Esch | 58 | 450 €/m² |
| Stiftstraße | 58 | 446 €/m² |
| Ovelackerstraße | 54 | 411 €/m² |
| Heimelsberg | 52 | 410 €/m² |
| Bonifatiusstraße | 51 | 454 €/m² |
| Urbanusstraße | 51 | 404 €/m² |
| Eschweg | 46 | 401 €/m² |
| Rehwinkel | 46 | 450 €/m² |
| Brundelstraße | 45 | 377 €/m² |
| Hohe Eiche | 45 | 298 €/m² |
| Am Glockenturm | 43 | 460 €/m² |
| Auf dem Rüggen | 42 | 400 €/m² |
| Breite Hille | 42 | 410 €/m² |
| Hasselbrinkstraße | 42 | 394 €/m² |
| Egidestraße | 41 | 370 €/m² |
| Batestraße | 39 | 440 €/m² |
| Hirschgraben | 39 | 415 €/m² |
| An den Lothen | 38 | 280 €/m² |
| Siebenplaneten | 37 | 380 €/m² |
| In der Schornau | 36 | 364 €/m² |
| Alte Ümminger Straße | 35 | 400 €/m² |
| Birkhuhnweg | 35 | 410 €/m² |
| Maashänserweg | 34 | 459 €/m² |
| Am Schöttelse | 33 | 360 €/m² |
| Coloniastraße | 33 | 247 €/m² |
| Herrensiepen | 33 | 440 €/m² |
| Am Hohen Brink | 32 | 450 €/m² |
| Am Westende | 32 | 450 €/m² |
| Im Ümminger Feld | 32 | 400 €/m² |
| Wittenbergstraße | 32 | 379 €/m² |
| Elsterstraße | 31 | 419 €/m² |
| Oelbachtal | 30 | 390 €/m² |
| Wiebuschweg | 30 | 398 €/m² |
| Dammstraße | 29 | 442 €/m² |
| Am Küsterland | 28 | 370 €/m² |
| Im Mühlenkamp | 27 | 379 €/m² |
| Auf dem Helwe | 26 | 286 €/m² |
| Stennerskuhlstraße | 26 | 390 €/m² |
| Dellwigstraße | 25 | 420 €/m² |
| Alte Weststraße | 24 | 379 €/m² |
| Kleingartenweg | 24 | 370 €/m² |
| Krumme Straße | 24 | 410 €/m² |
| Witte-Wie | 24 | 420 €/m² |
| Auf dem Streifchen | 22 | 400 €/m² |
| Ilexweg | 22 | 410 €/m² |
| Lünsender Straße | 22 | 280 €/m² |
| Wartburgstraße | 22 | 380 €/m² |
| Baroper Straße | 21 | 313 €/m² |
| Elchbogen | 21 | 420 €/m² |
| Hermann-Seidenstücker-Straße | 20 | 414 €/m² |
| Marderweg | 20 | 381 €/m² |
| Rüsselsheimer Weg | 20 | 370 €/m² |
| Dördelstraße | 19 | 381 €/m² |
| Eislebener Straße | 19 | 374 €/m² |
| Igelstraße | 19 | 425 €/m² |
| In der Schuttenbeck | 19 | 370 €/m² |
| Kleyer Straße | 19 | 380 €/m² |
| Biberweg | 18 | 420 €/m² |
| Im Krebsfeld | 18 | 373 €/m² |
| In der Hude | 18 | 450 €/m² |
| Wernburgastraße | 18 | 372 €/m² |
| An der Laake | 17 | 450 €/m² |
| Dürener Straße | 17 | 370 €/m² |
| In den Langenstuken | 17 | 280 €/m² |
| Vorm Jäger | 17 | 410 €/m² |
| Ambergweg | 16 | 370 €/m² |
| Beckhausstraße | 16 | 380 €/m² |
| Im Nordlicht | 16 | 450 €/m² |
| Waterfuhrweg | 16 | 378 €/m² |
| Im Stengelken | 15 | 414 €/m² |
| Zur Allmende | 15 | 450 €/m² |
| An der Malstatt | 14 | 372 €/m² |
| Eichhornweg | 14 | 450 €/m² |
| Rampenstraße | 14 | 416 €/m² |
| Rauher Hügel | 14 | 450 €/m² |
| Unterm Jäger | 14 | 410 €/m² |
| An der Bömmerdelle | 13 | 410 €/m² |
| Bonackerweg | 13 | 380 €/m² |
| Gerichtsstraße | 13 | 427 €/m² |
| Münsterlinde | 13 | 450 €/m² |
| Sontener Berg | 13 | 263 €/m² |
| Friedrich-Geißel-Straße | 12 | 410 €/m² |
| Geheimrat-Leuschner-Straße | 12 | 262 €/m² |
| Klockerigge | 12 | 440 €/m² |
| Ottilienstraße | 12 | 400 €/m² |
| Westheide | 12 | 390 €/m² |
| Wischelinkstraße | 12 | 424 €/m² |
| Industriestraße | 11 | 80 €/m² |
| Haselhuhnweg | 10 | 450 €/m² |
| Leifacker | 10 | 296 €/m² |
| Maiwegstraße | 10 | 296 €/m² |
| Zum Familienwohl | 10 | 390 €/m² |
| Ümminger Höhe | 10 | 400 €/m² |
| Am Honnengraben | 9 | 233 €/m² |
| Am Leithenhaus | 9 | 367 €/m² |
| Wittener Straße | 9 | 356 €/m² |
| Am Hessenteich | 8 | 365 €/m² |
| Fuchsweg | 8 | 418 €/m² |
| Im Uhlenwinkel | 8 | 225 €/m² |
| Imigstraße | 8 | 390 €/m² |
| Wildgrube | 8 | 420 €/m² |
| Am Hoymann | 7 | 403 €/m² |
| Borchwiese | 7 | 380 €/m² |
| Adelagasse | 6 | 448 €/m² |
| Borchallee | 6 | 410 €/m² |
| Dachsweg | 6 | 380 €/m² |
| Externest | 6 | 420 €/m² |
| Fasanenweg | 5 | 370 €/m² |
| Iltisweg | 4 | 380 €/m² |
| In der Helle | 3 | 470 €/m² |
| Carl-von-Ossietzky-Platz | 2 | 400 €/m² |
| Oesterheidestraße | 2 | 260 €/m² |
| Drdelstraße | 1 | 380 €/m² |
| Kleinherbeder Straße | 1 | 7 €/m² |
| Wedemgang | 1 | 470 €/m² |
Ausgewählte Gebäude in 44892 Bochum
nach Gebäudehöhe und Grundfläche
- 1 Industriestraße 38a
- 2 In der Schornau 23
- 3 In der Schornau 25a
- 4 Ümminger Straße 90 1 Gesch.
- 5 Ottilienstraße 12 3 Gesch.
- 6 Unterstraße 71 3 Gesch.
- 7 Hauptstraße 157
- 8 Ümminger Straße 84 1 Gesch.
- 9 Coloniastraße 13 1 Gesch.
- 10 Hauptstraße 155
- 11 Am Leithenhaus 14
- 12 Grabelohstraße 31 3 Gesch.
- 13 Am Neggenborn 105
- 14 Hauptstraße 244
- 15 Hauptstraße 246
- 16 Oberstraße 30
- 17 Industriestraße 38
- 18 Eschweg 50 2 Gesch.
- 19 Industriestraße 29
- 20 Alte Bahnhofstraße 208
- 21 Alte Bahnhofstraße 210
- 22 Alte Bahnhofstraße 212
- 23 Alte Bahnhofstraße 214
- 24 Stiftstraße 25
Benachbarte Postleitzahlen in Bochum
Alle PLZ in Bochum →Häufige Fragen zur PLZ 44892 Bochum
Bezirk, Straßen und Bodenrichtwerte
Zu welchem Bezirk gehört die PLZ 44892 in Bochum?
Die Postleitzahl 44892 in Bochum liegt in Bochum-Ost, Bochum-Süd (Ortsteile: Langendreer, Laer, Querenburg, Werne) und umfasst 4.575 erfasste Adressen sowie 4.487 Gebäude in 135 Straßen.
Welche Straßen gehören zur PLZ 44892 in Bochum?
Zur PLZ 44892 (Bochum) gehören insgesamt 135 Straßen, darunter Alte Bahnhofstraße, Oberstraße, Hauptstraße, Stockumer Straße, Grabelohstraße, Unterstraße sowie 129 weitere Straßen.
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in 44892 Bochum?
Der durchschnittliche Bodenrichtwert der erfassten Adressen in 44892 Bochum liegt bei rund 396 €/m² Grundstücksfläche (Spanne: 7 bis 470 €/m², Stichtag 01.01.2026).
Was kostet eine Wohnungsreinigung in 44892 Bochum?
Eine Standard-Wohnungsreinigung (1 Zimmer, 1 Bad, Küche und Flur) in 44892 Bochum über CleanWhale kostet ab 87,49 € inkl. MwSt. (20 % Steuerermäßigung nach § 35a EStG möglich).
CleanWhale Bochum
Wohnungsreinigung: 44892 Bochum
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.