Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Hamme (Bochum)

Robertstraße

94 Adressen · 92 Gebäude · bis 4 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 244 €/m² · PLZ 44809

Kurzübersicht · Robertstraße, Bochum

Postleitzahl (PLZ)
44809
Stadtteil / Bezirk
Hamme Bochum-Mitte
Hausnummern & Gebäude
92 Gebäude94 Adressen · Nr. 1–105
Bodenrichtwert (BRW)
Ø 244 €/m²60 – 270 €/m²
Robertstraße 1Robertstraße 2Robertstraße 3Robertstraße 4Robertstraße 5Robertstraße 6Robertstraße 7Robertstraße 8Robertstraße 9Robertstraße 10Robertstraße 11Robertstraße 13Robertstraße 14Robertstraße 15Robertstraße 16Robertstraße 16aRobertstraße 17Robertstraße 18Robertstraße 19Robertstraße 20Robertstraße 21Robertstraße 22Robertstraße 23Robertstraße 24Robertstraße 25Robertstraße 26Robertstraße 27Robertstraße 28Robertstraße 29Robertstraße 30Robertstraße 30aRobertstraße 31Robertstraße 32Robertstraße 32aRobertstraße 34Robertstraße 35Robertstraße 36Robertstraße 37Robertstraße 38Robertstraße 39Robertstraße 40Robertstraße 41Robertstraße 42Robertstraße 43Robertstraße 44Robertstraße 45Robertstraße 47Robertstraße 47aRobertstraße 49Robertstraße 51Robertstraße 53Robertstraße 55Robertstraße 56Robertstraße 57Robertstraße 58Robertstraße 59Robertstraße 60Robertstraße 61Robertstraße 62Robertstraße 63Robertstraße 64Robertstraße 65Robertstraße 66Robertstraße 67Robertstraße 68Robertstraße 69Robertstraße 70Robertstraße 71Robertstraße 73Robertstraße 75Robertstraße 75aRobertstraße 77Robertstraße 78Robertstraße 79Robertstraße 79aRobertstraße 80Robertstraße 81Robertstraße 82Robertstraße 84Robertstraße 86Robertstraße 87Robertstraße 88Robertstraße 89Robertstraße 93Robertstraße 95Robertstraße 96Robertstraße 97Robertstraße 97aRobertstraße 99Robertstraße 101Robertstraße 103Robertstraße 105250 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Robertstraße

Bochum · PLZ 44809

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
1 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 4 – 270 €/m²
2 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
3 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
4 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
5 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
6 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
7 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
8 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
9 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
10 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 4 – 270 €/m²
11 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
13 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
14 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 – – 270 €/m²
15 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
16 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 – – 270 €/m²
16a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 2 – 270 €/m²
17 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
18 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
19 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
20 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
21 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
22 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
23 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
24 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
25 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 – – 270 €/m²
26 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
27 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 – – 270 €/m²
28 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 – – 270 €/m²
29 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
30 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
30a Garagengebäude 44809 – – 270 €/m²
31 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
32 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
32a Garagengebäude 44809 – – 270 €/m²
34 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
35 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
36 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
37 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
38 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
39 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
40 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
41 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
42 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
43 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 2 – 270 €/m²
44 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 4 – 270 €/m²
45 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 2 – 270 €/m²
47 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 2 – 270 €/m²
47a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 270 €/m²
49 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
51 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
53 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
55 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
56 Industrie- und Gewerbegebäude 44809 – – 60 €/m²
57 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
58 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
59 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
60 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
61 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 4 – 235 €/m²
62 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
63 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 4 – 235 €/m²
64 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
65 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 4 – 235 €/m²
66 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 4 – 235 €/m²
67 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
68 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 4 – 235 €/m²
69 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
70 Industrie- und Gewerbegebäude 44809 – – 60 €/m²
71 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 – – 235 €/m²
73 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
75 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
75a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
77 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
78 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 4 – 235 €/m²
79 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 – – 235 €/m²
79a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
80 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 4 – 235 €/m²
81 Geschäftsgebäude 44809 2 – 235 €/m²
82 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 4 – 235 €/m²
84 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 – – 235 €/m²
85 Geschäftsgebäude 44809 2 – 235 €/m²
86 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
87 Geschäftsgebäude 44809 1 – 235 €/m²
88 Industrie- und Gewerbegebäude 44809 – – 60 €/m²
89 Geschäftsgebäude 44809 – – 235 €/m²
90 Industrie- und Gewerbegebäude 44809 – – 60 €/m²
93 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 – – 235 €/m²
95 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
96 Industrie- und Gewerbegebäude 44809 4 – 60 €/m²
97 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
97a Gebäude 44809 – – 235 €/m²
99 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
101 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
103 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 44809 3 – 235 €/m²
105 Gebäude 44809 – – 235 €/m²

Häufige Fragen zu Robertstraße (Bochum)

Antworten aus amtlichen Geodaten

Welche Postleitzahl (PLZ) hat Robertstraße in Bochum?

Robertstraße in Bochum (Hamme) gehört zur Postleitzahl 44809.

Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Robertstraße (Bochum)?

In Robertstraße (Bochum) sind 94 Adressen (Hausnummern Nr. 1 bis 105) und 92 Gebäude erfasst, mit bis zu 4 Geschosse.

Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Robertstraße (Bochum)?

Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Robertstraße liegt bei rund 244 €/m² Grundstücksfläche (Spanne 60 bis 270 €/m²) zum Stichtag 01.01.2026.

Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Robertstraße in Bochum?

Robertstraße liegt in Bochum, Ortsteil/Stadtteil Hamme (Bezirk Bochum-Mitte).

CleanWhale Bochum

Wohnungsreinigung in Bochum.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →