Straße in Horn-Lehe (Bremen)
Im Deichkamp
53 Adressen · 53 Gebäude · bis 1 Geschoss · PLZ 28359
Kurzübersicht · Im Deichkamp, Bremen
- Postleitzahl (PLZ)
-
28359 - Stadtteil / Bezirk
- Horn-Lehe Bremen-Ost
- Hausnummern & Gebäude
- 53 Gebäude53 Adressen · Nr. 1–64
- Geschosse
- bis 1 Geschoss
Hausnummern in Im Deichkamp
Bremen · PLZ 28359
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 28359 | – | – |
| 2 | 28359 | – | – |
| 3 | 28359 | – | – |
| 4 | 28359 | – | – |
| 5 | 28359 | – | – |
| 6 | 28359 | – | – |
| 7 | 28359 | – | – |
| 8 | 28359 | – | – |
| 9 | 28359 | – | – |
| 10 | 28359 | – | – |
| 11 | 28359 | – | – |
| 12 | 28359 | – | – |
| 13 | 28359 | – | – |
| 14 | 28359 | – | – |
| 15 | 28359 | – | – |
| 16 | 28359 | – | – |
| 17 | 28359 | – | – |
| 18 | 28359 | – | – |
| 19 | 28359 | – | – |
| 20 | 28359 | – | – |
| 21 | 28359 | – | – |
| 22 | 28359 | – | – |
| 23 | 28359 | – | – |
| 24 | 28359 | – | – |
| 25 | 28359 | – | – |
| 26 | 28359 | – | – |
| 27 | 28359 | – | – |
| 28 | 28359 | – | – |
| 29 | 28359 | – | – |
| 30 | 28359 | – | – |
| 31 | 28359 | – | – |
| 32 | 28359 | – | – |
| 33 | 28359 | – | – |
| 34 | 28359 | – | – |
| 35 | 28359 | – | – |
| 36 | 28359 | – | – |
| 37 | 28359 | – | – |
| 38 | 28359 | – | – |
| 39 | 28359 | – | – |
| 40 | 28359 | – | – |
| 41 | 28359 | 1 | – |
| 42 | 28359 | 1 | – |
| 43 | 28359 | 1 | – |
| 44 | 28359 | 1 | – |
| 45 | 28359 | 1 | – |
| 46 | 28359 | 1 | – |
| 47 | 28359 | 1 | – |
| 48 | 28359 | 1 | – |
| 56 | 28359 | – | – |
| 58 | 28359 | – | – |
| 60 | 28359 | – | – |
| 62 | 28359 | – | – |
| 64 | 28359 | – | – |
Häufige Fragen zu Im Deichkamp (Bremen)
Antworten aus amtlichen Geodaten
Welche Postleitzahl (PLZ) hat Im Deichkamp in Bremen?
Im Deichkamp in Bremen (Horn-Lehe) gehört zur Postleitzahl 28359.
Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Im Deichkamp (Bremen)?
In Im Deichkamp (Bremen) sind 53 Adressen (Hausnummern Nr. 1 bis 64) und 53 Gebäude erfasst, mit bis zu 1 Geschoss.
Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Im Deichkamp in Bremen?
Im Deichkamp liegt in Bremen, Ortsteil/Stadtteil Horn-Lehe (Bezirk Bremen-Ost).
CleanWhale Bremen
Wohnungsreinigung in Bremen.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.