Straße in Seevorstadt-Ost/Großer Garten, Gruna (Dresden)
Tiergartenstraße
71 Adressen · 53 Gebäude · bis 5 Geschosse · PLZ 01219
Kurzübersicht · Tiergartenstraße, Dresden
- Postleitzahl (PLZ)
-
01219 - Stadtteil / Bezirk
- Seevorstadt-Ost/Großer Garten Altstadt
- Hausnummern & Gebäude
- 53 Gebäude71 Adressen · Nr. 1–94
- Geschosse
- bis 5 Geschosse
Hausnummern in Tiergartenstraße
Dresden · PLZ 01219
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 01219 | – | – |
| 8 | 01219 | – | – |
| 18 | 01219 | – | – |
| 20a | 01219 | 5 | – |
| 20b | 01219 | 5 | – |
| 20c | 01219 | 5 | – |
| 22a | 01219 | 5 | – |
| 22b | 01219 | 5 | – |
| 22c | 01219 | 5 | – |
| 24a | 01219 | 5 | – |
| 24b | 01219 | 5 | – |
| 26a | 01219 | 5 | – |
| 26b | 01219 | 5 | – |
| 26c | 01219 | 5 | – |
| 28a | 01219 | 5 | – |
| 28b | 01219 | 5 | – |
| 30a | 01219 | 5 | – |
| 30b | 01219 | 5 | – |
| 30c | 01219 | 5 | – |
| 30d | 01219 | 5 | – |
| 32 | 01219 | 3 | – |
| 34 | 01219 | 2 | – |
| 34a | 01219 | – | – |
| 36 | 01219 | 2 | – |
| 38 | 01219 | 2 | – |
| 40 | 01219 | – | – |
| 42 | 01219 | 3 | – |
| 44 | 01219 | 2 | – |
| 46 | 01219 | – | – |
| 48 | 01219 | – | – |
| 50 | 01219 | – | – |
| 52 | 01219 | – | – |
| 54 | 01219 | 3 | – |
| 56 | 01219 | – | – |
| 58 | 01219 | – | – |
| 58a | 01219 | – | – |
| 60 | 01219 | 3 | – |
| 62 | 01219 | 3 | – |
| 64 | 01219 | 3 | – |
| 66 | 01219 | 4 | 16,4 m |
| 68 | 01219 | 4 | 16,4 m |
| 68a | 01219 | 4 | 16,4 m |
| 70 | 01219 | 2 | – |
| 70a | 01219 | – | – |
| 72 | 01219 | – | – |
| 72a | 01219 | 1 | – |
| 72b | 01219 | 2 | – |
| 74 | 01219 | 2 | – |
| 74a | 01219 | – | – |
| 76 | 01219 | 2 | – |
| 78 | 01219 | 2 | – |
| 79 | 01219 | 3 | – |
| 80 | 01219 | – | – |
| 81 | 01219 | 2 | – |
| 82 | 01219 | 2 | – |
| 82a | 01219 | 4 | – |
| 82b | 01219 | 2 | – |
| 83 | 01219 | 2 | – |
| 83a | 01219 | 1 | – |
| 84 | 01219 | 2 | – |
| 85 | 01219 | – | – |
| 85a | 01219 | – | – |
| 86 | 01219 | 3 | – |
| 87 | 01219 | 1 | – |
| 89 | 01219 | 2 | – |
| 90 | 01219 | 2 | – |
| 91 | 01219 | – | – |
| 92 | 01219 | – | – |
| 92a | 01219 | 3 | – |
| 92b | 01219 | 4 | – |
| 94 | 01219 | – | – |
Häufige Fragen zu Tiergartenstraße (Dresden)
Antworten aus amtlichen Geodaten
Welche Postleitzahl (PLZ) hat Tiergartenstraße in Dresden?
Tiergartenstraße in Dresden (Seevorstadt-Ost/Großer Garten) gehört zur Postleitzahl 01219.
Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Tiergartenstraße (Dresden)?
In Tiergartenstraße (Dresden) sind 71 Adressen (Hausnummern Nr. 1 bis 94) und 53 Gebäude erfasst, mit bis zu 5 Geschosse.
Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Tiergartenstraße in Dresden?
Tiergartenstraße liegt in Dresden, Ortsteil/Stadtteil Seevorstadt-Ost/Großer Garten, Gruna (Bezirk Altstadt).
CleanWhale Dresden
Wohnungsreinigung in Dresden.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.