Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Stadtmitte, Flingern Süd, Lierenfeld (Düsseldorf)

Erkrather Straße

220 Adressen · 211 Gebäude · bis 12 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 1.063 €/m² · PLZ 40233, 40231

Erkrather Straße 1Erkrather Straße 4Erkrather Straße 6Erkrather Straße 8Erkrather Straße 10Erkrather Straße 14Erkrather Straße 16Erkrather Straße 18Erkrather Straße 24Erkrather Straße 26Erkrather Straße 28Erkrather Straße 30Erkrather Straße 50Erkrather Straße 52Erkrather Straße 54Erkrather Straße 56Erkrather Straße 58Erkrather Straße 60Erkrather Straße 62Erkrather Straße 64Erkrather Straße 66Erkrather Straße 68Erkrather Straße 70Erkrather Straße 72Erkrather Straße 74Erkrather Straße 76Erkrather Straße 76aErkrather Straße 78Erkrather Straße 80Erkrather Straße 82Erkrather Straße 84Erkrather Straße 85Erkrather Straße 86Erkrather Straße 87Erkrather Straße 88Erkrather Straße 89Erkrather Straße 91Erkrather Straße 92Erkrather Straße 94Erkrather Straße 95Erkrather Straße 96Erkrather Straße 97Erkrather Straße 98Erkrather Straße 99Erkrather Straße 100Erkrather Straße 101Erkrather Straße 103Erkrather Straße 105Erkrather Straße 107Erkrather Straße 109Erkrather Straße 110Erkrather Straße 112Erkrather Straße 114Erkrather Straße 116Erkrather Straße 118Erkrather Straße 120Erkrather Straße 135Erkrather Straße 137Erkrather Straße 139Erkrather Straße 141Erkrather Straße 143Erkrather Straße 145Erkrather Straße 147Erkrather Straße 149Erkrather Straße 158Erkrather Straße 160Erkrather Straße 162Erkrather Straße 167Erkrather Straße 169Erkrather Straße 171Erkrather Straße 173Erkrather Straße 182Erkrather Straße 184Erkrather Straße 186Erkrather Straße 188Erkrather Straße 190Erkrather Straße 197Erkrather Straße 206Erkrather Straße 207Erkrather Straße 208Erkrather Straße 211Erkrather Straße 214Erkrather Straße 216aErkrather Straße 216bErkrather Straße 218Erkrather Straße 220Erkrather Straße 220aErkrather Straße 222Erkrather Straße 224Erkrather Straße 224aErkrather Straße 224dErkrather Straße 226Erkrather Straße 228aErkrather Straße 228bErkrather Straße 228cErkrather Straße 228dErkrather Straße 230Erkrather Straße 232Erkrather Straße 234aErkrather Straße 234cErkrather Straße 238Erkrather Straße 245Erkrather Straße 246Erkrather Straße 248Erkrather Straße 253Erkrather Straße 256Erkrather Straße 264Erkrather Straße 265Erkrather Straße 266Erkrather Straße 267Erkrather Straße 268Erkrather Straße 269Erkrather Straße 270Erkrather Straße 271Erkrather Straße 272Erkrather Straße 273Erkrather Straße 274Erkrather Straße 275Erkrather Straße 276Erkrather Straße 277Erkrather Straße 278Erkrather Straße 279Erkrather Straße 280Erkrather Straße 281Erkrather Straße 282Erkrather Straße 282aErkrather Straße 283Erkrather Straße 284Erkrather Straße 286Erkrather Straße 292Erkrather Straße 294Erkrather Straße 296Erkrather Straße 298Erkrather Straße 300Erkrather Straße 302Erkrather Straße 304Erkrather Straße 306Erkrather Straße 308Erkrather Straße 310Erkrather Straße 312Erkrather Straße 314Erkrather Straße 316Erkrather Straße 318Erkrather Straße 320Erkrather Straße 322Erkrather Straße 324Erkrather Straße 326Erkrather Straße 328Erkrather Straße 330Erkrather Straße 332Erkrather Straße 338Erkrather Straße 339Erkrather Straße 340Erkrather Straße 341Erkrather Straße 342Erkrather Straße 343Erkrather Straße 344Erkrather Straße 345Erkrather Straße 346Erkrather Straße 347Erkrather Straße 348Erkrather Straße 349Erkrather Straße 350Erkrather Straße 352Erkrather Straße 354Erkrather Straße 356Erkrather Straße 364Erkrather Straße 365Erkrather Straße 366Erkrather Straße 368Erkrather Straße 370Erkrather Straße 372Erkrather Straße 377Erkrather Straße 380Erkrather Straße 382Erkrather Straße 384Erkrather Straße 386Erkrather Straße 388Erkrather Straße 389Erkrather Straße 390Erkrather Straße 392Erkrather Straße 399Erkrather Straße 400Erkrather Straße 401Erkrather Straße 410Erkrather Straße 424Erkrather Straße 426Erkrather Straße 426aErkrather Straße 426bErkrather Straße 426cErkrather Straße 426dErkrather Straße 426eErkrather Straße 426fErkrather Straße 426gErkrather Straße 426hErkrather Straße 426jErkrather Straße 426kErkrather Straße 426lErkrather Straße 426mErkrather Straße 426nErkrather Straße 426oErkrather Straße 428Erkrather Straße 430Erkrather Straße 432Erkrather Straße 434Erkrather Straße 436Erkrather Straße 438Erkrather Straße 440Erkrather Straße 442Erkrather Straße 444Erkrather Straße 446500 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Erkrather Straße

Düsseldorf · PLZ 40233, 40231

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
1 Öffentliches Gebäude 40233 4 – 2.600 €/m²
3 Öffentliches Gebäude 40233 4 – 2.600 €/m²
4 Gebäude 40233 – – 2.600 €/m²
6 Gebäude 40233 – – 2.600 €/m²
8 Gebäude 40233 – – 2.600 €/m²
10 Gebäude 40233 – – 2.600 €/m²
14 Gebäude 40233 – – 2.600 €/m²
16 Gebäude 40233 – – 2.600 €/m²
18 Gebäude 40233 – – 2.600 €/m²
24 Wohngebäude 40233 5 – 1.500 €/m²
26 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
28 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
30 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
50 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 3 – 1.500 €/m²
52 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 5 – 1.500 €/m²
54 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
56 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
58 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
60 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
62 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
64 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
66 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
68 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
70 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
72 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
74 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
76 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
76a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 4 – 1.500 €/m²
78 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 4 – 1.500 €/m²
80 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
82 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
84 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
85 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
86 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
87 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
88 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
89 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
91 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
92 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
94 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
95 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
96 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
97 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
98 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
99 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
100 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
101 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
103 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
105 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
107 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
109 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
110 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
112 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
114 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
116 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
118 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
120 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
135 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
137 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
139 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
141 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
143 Gebäude 40233 1 – 1.500 €/m²
145 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 7 – 1.500 €/m²
147 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 7 – 1.500 €/m²
149 Gebäude 40233 7 – 1.500 €/m²
158 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
160 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
162 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
167 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
169 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
171 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
173 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
182 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
184 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
186 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
188 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
190 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 1.500 €/m²
191 ohne zugeordnetes Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
197 Gebäude 40233 – – 1.500 €/m²
206 Gebäude 40233 – – 400 €/m²
207 Gebäude 40233 – – 400 €/m²
208 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 3 – 400 €/m²
211 Einzelhandelsgebäude 40233 2 – 400 €/m²
214 Bürogebäude 40233 1 – 400 €/m²
216a Gebäude 40233 – – 400 €/m²
216b Gebäude 40233 – – 400 €/m²
218 Gebäude 40233 – – 400 €/m²
218b Gebäude 40233 – – 400 €/m²
220 Geschäftsgebäude 40233 – – 400 €/m²
220a Hochschulgebäude 40233 3 – 400 €/m²
220b Geschäftsgebäude 40233 – – 400 €/m²
220c Geschäftsgebäude 40233 – – 400 €/m²
222 Kindertagesstätte 40233 2 – 400 €/m²
224 Gebäude 40233 – – 400 €/m²
224a Bürogebäude 40233 – – 400 €/m²
224b Bürogebäude 40233 – – 400 €/m²
224c Bürogebäude 40233 – – 400 €/m²
224d Bürogebäude 40233 4 – 400 €/m²
226 Gebäude 40233 – – 400 €/m²
228a Bürogebäude 40233 5 – 400 €/m²
228b Bürogebäude 40233 5 – 400 €/m²
228c Bürogebäude 40233 – – 400 €/m²
228d Gebäude 40233 – – 400 €/m²
230 Gebäude 40233 – – 400 €/m²
232 Gebäude 40233 – – 400 €/m²
234a Gebäude 40233 – – 400 €/m²
234b Gebäude 40233 – – 400 €/m²
234c Gebäude 40233 – – 400 €/m²
238 Gebäude 40233 12 – 400 €/m²
245 Gebäude 40233 – – 400 €/m²
246 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 3 – 400 €/m²
248 Gebäude 40233 – – 400 €/m²
253 Gebäude 40233 – – 400 €/m²
256 Gebäude 40233 – – 400 €/m²
264 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 920 €/m²
265 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
266 Gebäude 40233 – – 920 €/m²
267 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
268 Gebäude 40233 – – 920 €/m²
269 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
270 Gebäude 40233 – – 920 €/m²
271 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
272 Gebäude 40233 – – 920 €/m²
273 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
274 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 – – 920 €/m²
275 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
276 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 4 – 920 €/m²
277 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
278 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 4 – 920 €/m²
279 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
280 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 40233 4 – 920 €/m²
281 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
282 Gebäude 40233 4 – 920 €/m²
282a Gebäude 40233 1 – 920 €/m²
283 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
284 Gebäude 40233 – – 920 €/m²
286 Gebäude 40233 – – 920 €/m²
292 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
294 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
296 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
298 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
300 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
302 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
304 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
306 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
308 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
310 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
312 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
314 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
316 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
318 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
320 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
322 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
324 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
326 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
328 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
330 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
332 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
338 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
339 Gebäude 40231 2 – 920 €/m²
340 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
341 Gebäude 40231 – – 400 €/m²
342 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
343 Bürogebäude 40231 – – 400 €/m²
344 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
345 Bürogebäude 40231 – – 400 €/m²
346 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
347 Bürogebäude 40231 – – 400 €/m²
348 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
349 Bürogebäude 40231 1 – 400 €/m²
350 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
352 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
354 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
356 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
364 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
365 Gebäude 40231 – – 400 €/m²
366 Gebäude 40231 1 – 920 €/m²
366a Gebäude 40231 1 – 920 €/m²
368 Gebäude 40231 1 – 920 €/m²
370 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
372 Gebäude 40231 4 – 920 €/m²
377 Gebäude 40231 4 – 400 €/m²
380 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
382 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
384 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
386 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
388 Wohngebäude 40231 4 – 920 €/m²
389 Gebäude 40231 4 – 400 €/m²
390 Wohngebäude 40231 5 – 920 €/m²
392 Wohngebäude 40231 – – 920 €/m²
399 Gebäude 40231 – – 400 €/m²
400 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
401 Geschäftsgebäude 40231 – – 400 €/m²
410 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
424 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
426 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
426a Gebäude 40231 – – 840 €/m²
426b Gebäude 40231 – – 840 €/m²
426c Gebäude 40231 – – 840 €/m²
426d Gebäude 40231 – – 840 €/m²
426e Gebäude 40231 – – 840 €/m²
426f Gebäude 40231 – – 840 €/m²
426g Gebäude 40231 – – 840 €/m²
426h Gebäude 40231 – – 840 €/m²
426j Gebäude 40231 – – 840 €/m²
426k Gebäude 40231 – – 840 €/m²
426l Gebäude 40231 – – 840 €/m²
426m Gebäude 40231 – – 840 €/m²
426n Gebäude 40231 – – 920 €/m²
426o Gebäude 40231 – – 920 €/m²
428 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
430 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
432 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
434 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
436 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
438 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
440 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
442 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
444 Gebäude 40231 – – 920 €/m²
446 Gebäude 40231 – – 920 €/m²

CleanWhale Düsseldorf

Wohnungsreinigung in Düsseldorf.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →