Straße in Lerchenfeld Ost (Freising)
Angerstraße
75 Adressen · 39 Gebäude · bis 3 Geschosse · PLZ 85354
Kurzübersicht · Angerstraße, Freising
- Postleitzahl (PLZ)
-
85354 - Stadtteil / Bezirk
- Lerchenfeld Ost Freising Süd
- Hausnummern & Gebäude
- 39 Gebäude75 Adressen · Nr. 1–54
- Geschosse
- bis 3 Geschosse
Hausnummern in Angerstraße
Freising · PLZ 85354
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 85354 | 2 | – |
| 3 | 85354 | 2 | – |
| 4 | 85354 | 3 | 12,0 m |
| 5 | 85354 | 2 | – |
| 6 | 85354 | 2 | – |
| 7 | 85354 | 2 | – |
| 7a | 85354 | 1 | 5,5 m |
| 8 | 85354 | 2 | 10,0 m |
| 9 | 85354 | 2 | 10,0 m |
| 10 | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 10a | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 10b | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 11 | 85354 | – | – |
| 12 | 85354 | 3 | – |
| 12a | 85354 | 3 | – |
| 13 | 85354 | 1 | 5,0 m |
| 14 | 85354 | – | – |
| 14a | 85354 | – | – |
| 14b | 85354 | – | – |
| 14c | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 14d | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 14e | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 14f | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 14g | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 14h | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 15a | 85354 | 1 | 4,0 m |
| 16 | 85354 | – | – |
| 17 | 85354 | – | – |
| 18 | 85354 | 3 | – |
| 18a | 85354 | 3 | – |
| 18b | 85354 | 3 | – |
| 18c | 85354 | 3 | – |
| 19 | 85354 | – | 5,5 m |
| 20 | 85354 | 3 | – |
| 20a | 85354 | 3 | – |
| 20b | 85354 | 3 | – |
| 20c | 85354 | 3 | – |
| 20d | 85354 | 3 | – |
| 21 | 85354 | – | 5,5 m |
| 22 | 85354 | 3 | – |
| 24 | 85354 | 3 | – |
| 24a | 85354 | 2 | 9,0 m |
| 24b | 85354 | 2 | 9,0 m |
| 24c | 85354 | 2 | 9,0 m |
| 24d | 85354 | 2 | 9,0 m |
| 26 | 85354 | 1 | 8,0 m |
| 26a | 85354 | 1 | 8,5 m |
| 27 | 85354 | 1 | 6,0 m |
| 28 | 85354 | 1 | 9,0 m |
| 30 | 85354 | 2 | 9,0 m |
| 30a | 85354 | 2 | 9,5 m |
| 30b | 85354 | 2 | 9,5 m |
| 30c | 85354 | 2 | 9,5 m |
| 30d | 85354 | 2 | 9,5 m |
| 30e | 85354 | 2 | 9,0 m |
| 30f | 85354 | 2 | 9,0 m |
| 40 | 85354 | – | – |
| 40a | 85354 | – | – |
| 42 | 85354 | – | – |
| 42a | 85354 | – | – |
| 42b | 85354 | – | – |
| 42c | 85354 | – | – |
| 42d | 85354 | – | – |
| 42e | 85354 | – | – |
| 42f | 85354 | – | – |
| 44 | 85354 | – | – |
| 46 | 85354 | – | – |
| 48 | 85354 | – | – |
| 48a | 85354 | – | – |
| 48b | 85354 | – | – |
| 48c | 85354 | – | – |
| 48d | 85354 | – | – |
| 48e | 85354 | – | – |
| 50 | 85354 | – | – |
| 54 | 85354 | – | – |
Häufige Fragen zu Angerstraße (Freising)
Antworten aus amtlichen Geodaten
Welche Postleitzahl (PLZ) hat Angerstraße in Freising?
Angerstraße in Freising (Lerchenfeld Ost) gehört zur Postleitzahl 85354.
Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Angerstraße (Freising)?
In Angerstraße (Freising) sind 75 Adressen (Hausnummern Nr. 1 bis 54) und 39 Gebäude erfasst, mit bis zu 3 Geschosse.
Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Angerstraße in Freising?
Angerstraße liegt in Freising, Ortsteil/Stadtteil Lerchenfeld Ost (Bezirk Freising Süd).
CleanWhale Freising
Wohnungsreinigung in Freising.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.