Straße in Lerchenfeld Ost (Freising)
Gartenstraße
76 Adressen · 56 Gebäude · bis 5 Geschosse · PLZ 85354
Kurzübersicht · Gartenstraße, Freising
- Postleitzahl (PLZ)
-
85354 - Stadtteil / Bezirk
- Lerchenfeld Ost Freising Süd
- Hausnummern & Gebäude
- 56 Gebäude76 Adressen · Nr. 1–85
- Geschosse
- bis 5 Geschosse
Hausnummern in Gartenstraße
Freising · PLZ 85354
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 85354 | 5 | 18,0 m |
| 2 | 85354 | – | – |
| 3 | 85354 | 3 | – |
| 3a | 85354 | 3 | – |
| 3b | 85354 | 3 | – |
| 4 | 85354 | 4 | 12,5 m |
| 5 | 85354 | 3 | – |
| 6 | 85354 | 4 | 13,5 m |
| 7 | 85354 | 2 | – |
| 7a | 85354 | 2 | – |
| 7b | 85354 | 2 | – |
| 7c | 85354 | 2 | – |
| 7d | 85354 | 2 | – |
| 8 | 85354 | 4 | – |
| 8a | 85354 | 4 | – |
| 9 | 85354 | 2 | 12,5 m |
| 10 | 85354 | – | – |
| 11 | 85354 | 1 | 10,0 m |
| 12 | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 13 | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 14 | 85354 | 3 | – |
| 14a | 85354 | 3 | – |
| 15 | 85354 | 3 | – |
| 16 | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 17 | 85354 | 3 | – |
| 18 | 85354 | 2 | – |
| 19 | 85354 | 3 | – |
| 20 | 85354 | 1 | – |
| 21 | 85354 | 3 | – |
| 21a | 85354 | 3 | – |
| 21b | 85354 | 3 | – |
| 22 | 85354 | 2 | 9,5 m |
| 23 | 85354 | – | – |
| 24 | 85354 | 2 | 13,0 m |
| 25 | 85354 | – | – |
| 26 | 85354 | – | 7,5 m |
| 28 | 85354 | 1 | 9,5 m |
| 29 | 85354 | 1 | 7,5 m |
| 30 | 85354 | 2 | 9,0 m |
| 31 | 85354 | – | – |
| 32 | 85354 | 3 | – |
| 32a | 85354 | 3 | – |
| 32b | 85354 | 3 | – |
| 33 | 85354 | – | – |
| 34 | 85354 | 3 | – |
| 34a | 85354 | 3 | – |
| 35 | 85354 | 2 | 10,0 m |
| 36 | 85354 | – | 12,0 m |
| 36a | 85354 | 2 | 6,0 m |
| 36b | 85354 | – | – |
| 37 | 85354 | 2 | 10,5 m |
| 39 | 85354 | 2 | 10,5 m |
| 40 | 85354 | – | – |
| 41 | 85354 | 1 | 8,0 m |
| 42 | 85354 | 3 | – |
| 43 | 85354 | 1 | 8,0 m |
| 44 | 85354 | 2 | – |
| 45 | 85354 | 1 | 8,0 m |
| 47 | 85354 | – | – |
| 49 | 85354 | 1 | 8,5 m |
| 51 | 85354 | 1 | 9,0 m |
| 51a | 85354 | 2 | 9,5 m |
| 53 | 85354 | – | – |
| 55 | 85354 | 1 | 8,0 m |
| 57 | 85354 | – | – |
| 61 | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 63 | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 65 | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 67 | 85354 | 2 | 11,0 m |
| 67a | 85354 | 1 | 7,5 m |
| 69 | 85354 | – | – |
| 71 | 85354 | – | – |
| 77 | 85354 | 1 | 7,5 m |
| 79 | 85354 | 2 | – |
| 83 | 85354 | 2 | – |
| 85 | 85354 | 2 | 8,5 m |
Häufige Fragen zu Gartenstraße (Freising)
Antworten aus amtlichen Geodaten
Welche Postleitzahl (PLZ) hat Gartenstraße in Freising?
Gartenstraße in Freising (Lerchenfeld Ost) gehört zur Postleitzahl 85354.
Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Gartenstraße (Freising)?
In Gartenstraße (Freising) sind 76 Adressen (Hausnummern Nr. 1 bis 85) und 56 Gebäude erfasst, mit bis zu 5 Geschosse.
Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Gartenstraße in Freising?
Gartenstraße liegt in Freising, Ortsteil/Stadtteil Lerchenfeld Ost (Bezirk Freising Süd).
CleanWhale Freising
Wohnungsreinigung in Freising.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.