Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Hochmoor (Gescher)

Estern

95 Adressen · 94 Gebäude · bis 1 Geschoss · Bodenrichtwert Ø 76 €/m² · PLZ 48712

Kurzübersicht · Estern, Gescher

Postleitzahl (PLZ)
48712
Stadtteil / Bezirk
Hochmoor Tungerloh-Prösting
Hausnummern & Gebäude
94 Gebäude95 Adressen · Nr. 1–96
Bodenrichtwert (BRW)
Ø 76 €/m²75 – 155 €/m²
Estern 1Estern 1aEstern 2Estern 3Estern 3aEstern 4Estern 5aEstern 5bEstern 5cEstern 5dEstern 5fEstern 5gEstern 5hEstern 5jEstern 6Estern 6aEstern 7Estern 8Estern 9Estern 13Estern 15Estern 18Estern 19Estern 21Estern 22Estern 23Estern 23aEstern 24Estern 25Estern 26Estern 27Estern 28Estern 29Estern 30Estern 30aEstern 31Estern 32Estern 33Estern 34Estern 35Estern 36Estern 38Estern 39Estern 40Estern 41Estern 41aEstern 42Estern 42aEstern 43Estern 44Estern 46Estern 47Estern 48Estern 49Estern 50Estern 51Estern 52Estern 53Estern 54Estern 55Estern 56Estern 57Estern 58Estern 59Estern 59bEstern 60Estern 60aEstern 60bEstern 61Estern 62Estern 62aEstern 63Estern 64Estern 65Estern 66Estern 67Estern 68Estern 69Estern 70Estern 71Estern 72Estern 73Estern 74Estern 75Estern 76Estern 77Estern 78Estern 79Estern 81Estern 87Estern 90Estern 92Estern 93Estern 961000 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Estern

Gescher · PLZ 48712

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
1 Einfamilienhaus 48712 – – 75 €/m²
1a Einfamilienhaus 48712 – – 75 €/m²
2 Einfamilienhaus 48712 – – 75 €/m²
3 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
3a Gebäude 48712 1 – 75 €/m²
4 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
5a Gebäude 48712 – – 75 €/m²
5b Gebäude 48712 – – 75 €/m²
5c Gebäude 48712 – – 75 €/m²
5d Gebäude 48712 – – 75 €/m²
5f Gebäude 48712 – – 75 €/m²
5g Gebäude 48712 – – 75 €/m²
5h Gebäude 48712 – – 75 €/m²
5j Gebäude 48712 – – 75 €/m²
6 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
6a Gebäude 48712 – – 75 €/m²
7 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
8 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
9 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
13 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
15 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
18 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
19 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
21 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
22 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
23 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
23a Gebäude 48712 – – 75 €/m²
24 Gebäude 48712 – – 155 €/m²
25 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
26 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
27 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
28 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
29 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
30 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
30a Gebäude 48712 – – 75 €/m²
31 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
32 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
33 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
34 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
35 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
36 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
38 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
39 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
40 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
41 Bürogebäude 48712 – – 75 €/m²
41a Gebäude 48712 – – 75 €/m²
42 Wohnhaus 48712 – – 75 €/m²
42a Wohnhaus 48712 – – 75 €/m²
43 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
44 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
46 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
47 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
48 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
49 Wohnhaus 48712 – – 75 €/m²
50 Wohnhaus 48712 – – 75 €/m²
51 Wohnhaus 48712 – – 75 €/m²
52 Wohnhaus 48712 – – 75 €/m²
53 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
54 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
55 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
56 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
57 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
58 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
59 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
59a Gebäude 48712 – – 75 €/m²
59b Gebäude 48712 – – 75 €/m²
60 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
60a Gebäude 48712 – – 75 €/m²
60b Gebäude 48712 – – 75 €/m²
61 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
62 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
62a Gebäude 48712 – – 75 €/m²
63 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
64 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
65 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
66 Einfamilienhaus 48712 – – 75 €/m²
67 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
68 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
69 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
70 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
71 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
72 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
73 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
74 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
75 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
76 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
77 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
78 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
79 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
81 Wohngebäude 48712 – – 75 €/m²
87 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
90 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
92 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
93 Gebäude 48712 – – 75 €/m²
96 Gebäude 48712 – – 75 €/m²

Häufige Fragen zu Estern (Gescher)

Antworten aus amtlichen Geodaten

Welche Postleitzahl (PLZ) hat Estern in Gescher?

Estern in Gescher (Hochmoor) gehört zur Postleitzahl 48712.

Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Estern (Gescher)?

In Estern (Gescher) sind 95 Adressen (Hausnummern Nr. 1 bis 96) und 94 Gebäude erfasst, mit bis zu 1 Geschoss.

Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Estern (Gescher)?

Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Estern liegt bei rund 76 €/m² Grundstücksfläche (Spanne 75 bis 155 €/m²) zum Stichtag 01.01.2026.

Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Estern in Gescher?

Estern liegt in Gescher, Ortsteil/Stadtteil Hochmoor (Bezirk Tungerloh-Prösting).

CleanWhale Gescher

Wohnungsreinigung in Gescher.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →