Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Sythen, Mitte / Hamm-Bossendorf (Haltern am See)

Hellweg

143 Adressen · 137 Gebäude · bis 2 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 247 €/m² · PLZ 45721

Kurzübersicht · Hellweg, Haltern am See

Postleitzahl (PLZ)
45721
Stadtteil / Bezirk
Sythen Mitte / Hamm-Bossendorf
Hausnummern & Gebäude
137 Gebäude143 Adressen · Nr. 2–282
Bodenrichtwert (BRW)
Ø 247 €/m²60 – 340 €/m²
Hellweg 2Hellweg 3Hellweg 4Hellweg 5Hellweg 6Hellweg 10Hellweg 12Hellweg 13Hellweg 14Hellweg 15Hellweg 17Hellweg 19aHellweg 20Hellweg 21Hellweg 21aHellweg 21bHellweg 23Hellweg 23aHellweg 24Hellweg 24aHellweg 24bHellweg 24cHellweg 24dHellweg 24eHellweg 24fHellweg 25Hellweg 26Hellweg 27aHellweg 27bHellweg 28Hellweg 29Hellweg 30Hellweg 31aHellweg 31bHellweg 31cHellweg 32Hellweg 33Hellweg 34Hellweg 35aHellweg 35bHellweg 38Hellweg 39Hellweg 40Hellweg 41Hellweg 41cHellweg 41dHellweg 41eHellweg 42Hellweg 43Hellweg 45Hellweg 46Hellweg 47Hellweg 48aHellweg 48bHellweg 49Hellweg 50Hellweg 50aHellweg 50bHellweg 51Hellweg 52Hellweg 53Hellweg 54Hellweg 55Hellweg 56Hellweg 56bHellweg 58Hellweg 59Hellweg 60Hellweg 61Hellweg 62Hellweg 64Hellweg 65Hellweg 66Hellweg 66aHellweg 66bHellweg 67Hellweg 68Hellweg 69Hellweg 71Hellweg 73Hellweg 74aHellweg 74bHellweg 75Hellweg 76Hellweg 77Hellweg 80aHellweg 81Hellweg 82Hellweg 83Hellweg 84Hellweg 85aHellweg 85bHellweg 87Hellweg 87aHellweg 89Hellweg 91Hellweg 92Hellweg 92aHellweg 93Hellweg 95Hellweg 97Hellweg 97aHellweg 99Hellweg 101Hellweg 103Hellweg 171Hellweg 175Hellweg 214Hellweg 216Hellweg 216aHellweg 222Hellweg 222aHellweg 222bHellweg 222cHellweg 222dHellweg 224Hellweg 226Hellweg 228Hellweg 230Hellweg 250Hellweg 252Hellweg 254Hellweg 258Hellweg 260Hellweg 261Hellweg 262Hellweg 263Hellweg 264Hellweg 266Hellweg 267Hellweg 269Hellweg 270Hellweg 272Hellweg 273Hellweg 274Hellweg 277Hellweg 2821000 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Hellweg

Haltern am See · PLZ 45721

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
2 Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
3 Kirche 45721 – – 340 €/m²
4 Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
5 Kindertagesstätte 45721 – – 340 €/m²
6 Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
10 Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
12 Gebäude 45721 – – 340 €/m²
13 Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
14 Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
15 Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
17 Gebäude 45721 – – 340 €/m²
19a Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
19b Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
19c Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
20 Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
21 Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
21a Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
21b Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
23 Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
23a Gebäude 45721 – – 290 €/m²
24 Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
24a Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
24b Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
24c Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
24d Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
24e Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
24f Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
25 Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
26 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 45721 2 – 340 €/m²
27a Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
27b Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
28 Wohnhaus 45721 – – 340 €/m²
29 Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
30 Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
31a Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
31b Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
31c Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
32 Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
33 Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
34 Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
35a Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
35b Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
38 Wohnhaus 45721 – – 290 €/m²
39 Gebäude 45721 – – 290 €/m²
40 Gebäude 45721 – – 340 €/m²
41 Einfamilienhaus 45721 – – 290 €/m²
41c Gebäude 45721 – – 340 €/m²
41d Gebäude 45721 – – 340 €/m²
41e Gebäude 45721 – – 340 €/m²
42 Gebäude 45721 – – 340 €/m²
43 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
45 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
46 Gebäude 45721 – – 340 €/m²
47 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
47a Gebäude 45721 – – 270 €/m²
47b Gebäude 45721 – – 270 €/m²
48a Gebäude 45721 – – 270 €/m²
48b Gebäude 45721 – – 270 €/m²
49 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
50 Gebäude 45721 – – 150 €/m²
50a Gebäude 45721 – – 270 €/m²
50b Gebäude 45721 – – 270 €/m²
51 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
52 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
53 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
54 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
55 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
56 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
56a Gebäude 45721 – – 270 €/m²
56b Gebäude 45721 – – 270 €/m²
58 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
59 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
60 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
61 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
62 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
64 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
65 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
66 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
66a Gebäude 45721 – – 270 €/m²
66b Gebäude 45721 – – 270 €/m²
67 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
68 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
69 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
71 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
73 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
74a Gebäude 45721 – – 270 €/m²
74b Gebäude 45721 – – 270 €/m²
75 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
76 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
77 Einfamilienhaus 45721 2 – 270 €/m²
80a Gebäude 45721 – – 270 €/m²
80b Gebäude 45721 – – 270 €/m²
81 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
82 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
83 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
84 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
85a Doppelhaushälfte 45721 1 – 270 €/m²
85b Doppelhaushälfte 45721 1 – 270 €/m²
87 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
87a Gebäude 45721 – – 270 €/m²
89 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
91 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
92 Gebäude 45721 – – 150 €/m²
92a Gebäude 45721 – – 150 €/m²
93 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
95 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
97 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
97a Gebäude 45721 – – 270 €/m²
99 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
101 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
103 Gebäude 45721 – – 270 €/m²
171 Wohnhaus 45721 – – 150 €/m²
175 Wohnhaus 45721 – – 150 €/m²
214 Gebäude 45721 – – 150 €/m²
216 Gebäude 45721 – – 150 €/m²
216a Gebäude 45721 – – 150 €/m²
222 Gebäude 45721 – – 150 €/m²
222a Gebäude 45721 – – 150 €/m²
222b Gebäude 45721 – – 150 €/m²
222c Gebäude 45721 – – 150 €/m²
222d Gebäude 45721 – – 150 €/m²
224 Gebäude 45721 – – 150 €/m²
226 Gebäude 45721 – – 150 €/m²
228 Gebäude 45721 – – 150 €/m²
230 Gebäude 45721 – – 150 €/m²
250 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
252 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
254 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
258 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
260 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
261 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
262 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
263 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
264 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
266 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
267 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
269 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
270 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
272 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
273 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
274 Geschäftsgebäude 45721 – – 60 €/m²
277 Gebäude 45721 – – 60 €/m²
282 Geschäftsgebäude 45721 – – 60 €/m²

Häufige Fragen zu Hellweg (Haltern am See)

Antworten aus amtlichen Geodaten

Welche Postleitzahl (PLZ) hat Hellweg in Haltern am See?

Hellweg in Haltern am See (Sythen) gehört zur Postleitzahl 45721.

Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Hellweg (Haltern am See)?

In Hellweg (Haltern am See) sind 143 Adressen (Hausnummern Nr. 2 bis 282) und 137 Gebäude erfasst, mit bis zu 2 Geschosse.

Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Hellweg (Haltern am See)?

Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Hellweg liegt bei rund 247 €/m² Grundstücksfläche (Spanne 60 bis 340 €/m²) zum Stichtag 01.01.2026.

Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Hellweg in Haltern am See?

Hellweg liegt in Haltern am See, Ortsteil/Stadtteil Sythen, Mitte / Hamm-Bossendorf.

CleanWhale Haltern am See

Wohnungsreinigung in Haltern am See.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →