Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Eimsbüttel, Hoheluft-West (Hamburg)

Bismarckstraße

105 Adressen · 94 Gebäude · bis 7 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 1.707 €/m² · PLZ 20259, 20253

Bismarckstraße 2Bismarckstraße 4Bismarckstraße 5Bismarckstraße 6Bismarckstraße 7Bismarckstraße 9Bismarckstraße 10Bismarckstraße 11Bismarckstraße 12Bismarckstraße 13Bismarckstraße 14Bismarckstraße 15Bismarckstraße 16Bismarckstraße 17Bismarckstraße 19Bismarckstraße 20Bismarckstraße 21Bismarckstraße 22Bismarckstraße 23Bismarckstraße 24Bismarckstraße 30Bismarckstraße 32Bismarckstraße 34Bismarckstraße 36Bismarckstraße 38Bismarckstraße 40Bismarckstraße 44Bismarckstraße 46Bismarckstraße 48Bismarckstraße 50Bismarckstraße 51Bismarckstraße 52Bismarckstraße 54Bismarckstraße 56Bismarckstraße 57Bismarckstraße 58Bismarckstraße 60Bismarckstraße 62Bismarckstraße 63Bismarckstraße 63aBismarckstraße 65Bismarckstraße 66Bismarckstraße 67Bismarckstraße 67bBismarckstraße 69aBismarckstraße 69bBismarckstraße 77Bismarckstraße 78Bismarckstraße 80Bismarckstraße 83Bismarckstraße 84Bismarckstraße 88Bismarckstraße 90Bismarckstraße 93Bismarckstraße 96Bismarckstraße 97Bismarckstraße 98Bismarckstraße 99Bismarckstraße 101Bismarckstraße 103Bismarckstraße 104Bismarckstraße 105Bismarckstraße 106Bismarckstraße 107Bismarckstraße 108Bismarckstraße 109Bismarckstraße 112Bismarckstraße 113Bismarckstraße 115Bismarckstraße 116Bismarckstraße 117Bismarckstraße 119Bismarckstraße 121Bismarckstraße 122Bismarckstraße 123Bismarckstraße 124Bismarckstraße 125Bismarckstraße 127Bismarckstraße 128Bismarckstraße 129Bismarckstraße 130Bismarckstraße 131Bismarckstraße 132Bismarckstraße 133Bismarckstraße 134Bismarckstraße 135Bismarckstraße 137Bismarckstraße 139Bismarckstraße 141Bismarckstraße 143Bismarckstraße 145Bismarckstraße 147Bismarckstraße 149Bismarckstraße 151250 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Bismarckstraße

Hamburg · PLZ 20259, 20253

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
2 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 4 10,0 m 2.000 €/m²
4 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 2.000 €/m²
5 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 4 – 1.750 €/m²
6 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 4 – 2.000 €/m²
7 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 2 – 1.750 €/m²
9 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.750 €/m²
10 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 4 – 2.000 €/m²
11 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.750 €/m²
12 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 2.000 €/m²
13 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.750 €/m²
14 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 2.000 €/m²
15 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.750 €/m²
16 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 4 – 1.275 €/m²
17 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.750 €/m²
19 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.750 €/m²
20 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 4 – 1.275 €/m²
21 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.750 €/m²
22 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 4 – 1.275 €/m²
23 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 4 – 1.750 €/m²
24 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 2 – 1.275 €/m²
30 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.350 €/m²
32 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.350 €/m²
34 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.350 €/m²
36 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.350 €/m²
38 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.350 €/m²
40 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.350 €/m²
44 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.450 €/m²
46 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.450 €/m²
48 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 15,0 m 1.450 €/m²
50 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 15,0 m 1.450 €/m²
51 Einzelhandelsgebäude 20259 1 – 2.300 €/m²
52 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 15,0 m 1.450 €/m²
54 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 1.450 €/m²
56 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 6 – 1.450 €/m²
57 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 7 – 2.300 €/m²
58 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 6 – 1.450 €/m²
59 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 7 – 2.300 €/m²
60 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 6 – 1.450 €/m²
61 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 7 – 2.300 €/m²
62 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.450 €/m²
63 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 2.300 €/m²
63a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 6 – 2.300 €/m²
64 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.450 €/m²
65 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 6 – 2.300 €/m²
66 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.450 €/m²
67 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 4 – 2.300 €/m²
67b Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 4 – 2.300 €/m²
68 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.450 €/m²
69a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 2.300 €/m²
69b Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20259 5 – 2.300 €/m²
70 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.450 €/m²
72 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.450 €/m²
74 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.450 €/m²
76 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.450 €/m²
77 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 5 – 1.750 €/m²
78 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.450 €/m²
80 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 6 – 1.600 €/m²
82 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 6 – 1.600 €/m²
83 Schulgebäude 20253 4 – 1.750 €/m²
84 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 6 – 1.600 €/m²
85 Schulgebäude 20253 4 – 1.750 €/m²
88 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 5 – 1.600 €/m²
90 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 5 – 1.600 €/m²
93 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.750 €/m²
95 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.750 €/m²
96 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 6 – 1.600 €/m²
97 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.650 €/m²
98 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 5 – 1.600 €/m²
99 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.650 €/m²
101 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.650 €/m²
103 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.650 €/m²
104 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.600 €/m²
105 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.650 €/m²
106 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 5 – 1.600 €/m²
107 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.650 €/m²
108 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 5 – 1.600 €/m²
109 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 1.650 €/m²
112 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 5 – 2.100 €/m²
113 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 – – 1.650 €/m²
115 Gebäude 20253 – – 1.650 €/m²
116 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 5 – 2.100 €/m²
117 Gebäude 20253 – – 1.650 €/m²
119 Gebäude 20253 – – 1.650 €/m²
121 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 2 – 1.650 €/m²
122 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 2 – 1.600 €/m²
123 Wohnhaus 20253 1 – 1.650 €/m²
124 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 2 – 1.600 €/m²
125 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 3 – 1.650 €/m²
127 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 2 – 1.650 €/m²
128 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 2.100 €/m²
129 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 2 – 1.650 €/m²
130 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 2.100 €/m²
131 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 2 – 1.650 €/m²
132 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 4 – 2.100 €/m²
133 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 2 – 1.650 €/m²
134 Einzelhandelsgebäude 20253 1 – 2.100 €/m²
135 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 2 – 1.650 €/m²
137 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 2 – 1.650 €/m²
139 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 2 – 1.650 €/m²
141 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 2 – 1.650 €/m²
143 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 3 – 1.650 €/m²
145 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 3 – 1.650 €/m²
147 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 3 – 1.650 €/m²
149 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 20253 2 – 1.650 €/m²
151 Einzelhandelsgebäude 20253 – – 1.650 €/m²

CleanWhale Hamburg

Wohnungsreinigung in Hamburg.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →