Straße in Osdorf (Hamburg)
Deesbarg
102 Adressen · 38 Gebäude · bis 2 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 493 €/m² · PLZ 22549
Hausnummern in Deesbarg
Hamburg · PLZ 22549
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 22549 | – | – |
| 2 | 22549 | 2 | – |
| 3 | 22549 | – | – |
| 4 | 22549 | 2 | – |
| 5 | 22549 | – | – |
| 6 | 22549 | 2 | – |
| 7 | 22549 | – | – |
| 8 | 22549 | 2 | – |
| 9 | 22549 | – | – |
| 10 | 22549 | 2 | – |
| 11 | 22549 | – | – |
| 12 | 22549 | 2 | – |
| 13 | 22549 | – | – |
| 14 | 22549 | 2 | – |
| 15 | 22549 | – | – |
| 16 | 22549 | 2 | – |
| 17 | 22549 | – | – |
| 18 | 22549 | 2 | – |
| 19 | 22549 | – | – |
| 20 | 22549 | 2 | – |
| 21 | 22549 | – | – |
| 22 | 22549 | 2 | – |
| 23 | 22549 | – | – |
| 24 | 22549 | 2 | – |
| 25 | 22549 | – | – |
| 26 | 22549 | 2 | – |
| 27 | 22549 | – | – |
| 28 | 22549 | 2 | – |
| 29 | 22549 | – | – |
| 30 | 22549 | – | – |
| 31 | 22549 | – | – |
| 32 | 22549 | – | – |
| 33 | 22549 | – | – |
| 34 | 22549 | – | – |
| 35 | 22549 | – | – |
| 36 | 22549 | – | – |
| 37 | 22549 | – | – |
| 38 | 22549 | – | – |
| 39 | 22549 | – | – |
| 40 | 22549 | – | – |
| 41 | 22549 | – | – |
| 42 | 22549 | – | – |
| 43 | 22549 | – | – |
| 44 | 22549 | – | – |
| 45 | 22549 | – | – |
| 46 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 47 | 22549 | – | – |
| 48 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 49 | 22549 | – | – |
| 50 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 51 | 22549 | – | – |
| 52 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 53 | 22549 | – | – |
| 54 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 55 | 22549 | – | – |
| 56 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 57 | 22549 | – | – |
| 58 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 60 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 62 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 64 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 66 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 68 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 70 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 72 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 74 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 76 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 78 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 80 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 82 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 84 | 22549 | 2 | 9,0 m |
| 86 | 22549 | – | – |
| 88 | 22549 | – | – |
| 90 | 22549 | – | – |
| 92 | 22549 | – | – |
| 94 | 22549 | – | – |
| 96 | 22549 | – | – |
| 98 | 22549 | – | – |
| 100 | 22549 | – | – |
| 102 | 22549 | – | – |
| 104 | 22549 | – | – |
| 106 | 22549 | – | – |
| 106a | 22549 | – | – |
| 108 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 110 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 112 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 114 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 116 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 118 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 120 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 122 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 124 | 22549 | – | – |
| 126 | 22549 | – | – |
| 128 | 22549 | – | – |
| 130 | 22549 | – | – |
| 132 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 134 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 136 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 138 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 140 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 142 | 22549 | 2 | 5,5 m |
| 144 | 22549 | 2 | 5,5 m |
CleanWhale Hamburg
Wohnungsreinigung in Hamburg.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.