Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Langenhorn (Hamburg)

Fibigerstraße

254 Adressen · 224 Gebäude · bis 5 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 734 €/m² · PLZ 22419

Fibigerstraße 3Fibigerstraße 5Fibigerstraße 7Fibigerstraße 9Fibigerstraße 11Fibigerstraße 13Fibigerstraße 15Fibigerstraße 17Fibigerstraße 19Fibigerstraße 21Fibigerstraße 23Fibigerstraße 31Fibigerstraße 33Fibigerstraße 35Fibigerstraße 38Fibigerstraße 38aFibigerstraße 38bFibigerstraße 38cFibigerstraße 39Fibigerstraße 40Fibigerstraße 41aFibigerstraße 41bFibigerstraße 41cFibigerstraße 42Fibigerstraße 42aFibigerstraße 43Fibigerstraße 44Fibigerstraße 45Fibigerstraße 46Fibigerstraße 47Fibigerstraße 48Fibigerstraße 49Fibigerstraße 50Fibigerstraße 51Fibigerstraße 52Fibigerstraße 53Fibigerstraße 55Fibigerstraße 55aFibigerstraße 57Fibigerstraße 59Fibigerstraße 61Fibigerstraße 63Fibigerstraße 65Fibigerstraße 67Fibigerstraße 69Fibigerstraße 71Fibigerstraße 73Fibigerstraße 75Fibigerstraße 75aFibigerstraße 77Fibigerstraße 79Fibigerstraße 81Fibigerstraße 83Fibigerstraße 85aFibigerstraße 85bFibigerstraße 85cFibigerstraße 87Fibigerstraße 87aFibigerstraße 89Fibigerstraße 91aFibigerstraße 91bFibigerstraße 91cFibigerstraße 91dFibigerstraße 93Fibigerstraße 95Fibigerstraße 97Fibigerstraße 97aFibigerstraße 97bFibigerstraße 99Fibigerstraße 99aFibigerstraße 101Fibigerstraße 103Fibigerstraße 105Fibigerstraße 107Fibigerstraße 109Fibigerstraße 111Fibigerstraße 111aFibigerstraße 111bFibigerstraße 113Fibigerstraße 115Fibigerstraße 115aFibigerstraße 117Fibigerstraße 119Fibigerstraße 121Fibigerstraße 121aFibigerstraße 123Fibigerstraße 123aFibigerstraße 125Fibigerstraße 127Fibigerstraße 129Fibigerstraße 129aFibigerstraße 131Fibigerstraße 133Fibigerstraße 133aFibigerstraße 133bFibigerstraße 135Fibigerstraße 137Fibigerstraße 139Fibigerstraße 141aFibigerstraße 143Fibigerstraße 145Fibigerstraße 145aFibigerstraße 147Fibigerstraße 149Fibigerstraße 151aFibigerstraße 151eFibigerstraße 153Fibigerstraße 153aFibigerstraße 155Fibigerstraße 155aFibigerstraße 157Fibigerstraße 159Fibigerstraße 161Fibigerstraße 163Fibigerstraße 259Fibigerstraße 267Fibigerstraße 275aFibigerstraße 275bFibigerstraße 277aFibigerstraße 277bFibigerstraße 279Fibigerstraße 281Fibigerstraße 283Fibigerstraße 285Fibigerstraße 287Fibigerstraße 288Fibigerstraße 288aFibigerstraße 289Fibigerstraße 290Fibigerstraße 291Fibigerstraße 292Fibigerstraße 293Fibigerstraße 294Fibigerstraße 295Fibigerstraße 296Fibigerstraße 297Fibigerstraße 298Fibigerstraße 299Fibigerstraße 300Fibigerstraße 301Fibigerstraße 302Fibigerstraße 303Fibigerstraße 304Fibigerstraße 305Fibigerstraße 306Fibigerstraße 307Fibigerstraße 308Fibigerstraße 309Fibigerstraße 310Fibigerstraße 311Fibigerstraße 312Fibigerstraße 313Fibigerstraße 314Fibigerstraße 315Fibigerstraße 316Fibigerstraße 317Fibigerstraße 318Fibigerstraße 319Fibigerstraße 320Fibigerstraße 321Fibigerstraße 322Fibigerstraße 323Fibigerstraße 324Fibigerstraße 325Fibigerstraße 326Fibigerstraße 327Fibigerstraße 328Fibigerstraße 329Fibigerstraße 330Fibigerstraße 331Fibigerstraße 332Fibigerstraße 333Fibigerstraße 334Fibigerstraße 335Fibigerstraße 336Fibigerstraße 337Fibigerstraße 338Fibigerstraße 339Fibigerstraße 340Fibigerstraße 341Fibigerstraße 342Fibigerstraße 343Fibigerstraße 344Fibigerstraße 345Fibigerstraße 346Fibigerstraße 347Fibigerstraße 348Fibigerstraße 349Fibigerstraße 350Fibigerstraße 351Fibigerstraße 352Fibigerstraße 353Fibigerstraße 354Fibigerstraße 355Fibigerstraße 356Fibigerstraße 357Fibigerstraße 358Fibigerstraße 359Fibigerstraße 360Fibigerstraße 361Fibigerstraße 362Fibigerstraße 363Fibigerstraße 364Fibigerstraße 366Fibigerstraße 368Fibigerstraße 370Fibigerstraße 372Fibigerstraße 374Fibigerstraße 376Fibigerstraße 378Fibigerstraße 380Fibigerstraße 382Fibigerstraße 384Fibigerstraße 386Fibigerstraße 388Fibigerstraße 390Fibigerstraße 392Fibigerstraße 394Fibigerstraße 396Fibigerstraße 398Fibigerstraße 400Fibigerstraße 402Fibigerstraße 404Fibigerstraße 406500 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Fibigerstraße

Hamburg · PLZ 22419

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
3 Gebäude 22419 – – 765 €/m²
5 Gebäude 22419 – – 765 €/m²
7 Einfamilienhaus 22419 1 – 765 €/m²
9 Einfamilienhaus 22419 1 – 765 €/m²
11 Einfamilienhaus 22419 1 – 765 €/m²
13 Einfamilienhaus 22419 1 – 765 €/m²
15 Einfamilienhaus 22419 1 – 765 €/m²
17 Einfamilienhaus 22419 2 – 765 €/m²
19 Einfamilienhaus 22419 2 – 765 €/m²
21 Einfamilienhaus 22419 2 – 765 €/m²
23 Einfamilienhaus 22419 2 – 765 €/m²
31 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 2 – 765 €/m²
33 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 2 – 765 €/m²
35 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 5 – 765 €/m²
35a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 5 – 765 €/m²
35b Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 5 – 765 €/m²
35c Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 5 – 765 €/m²
37a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 5 – 765 €/m²
37b Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 5 – 765 €/m²
37c Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 5 – 765 €/m²
37d Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 5 – 765 €/m²
37e Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 5 – 765 €/m²
37f Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 5 – 765 €/m²
38 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 – – 865 €/m²
38a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 – – 865 €/m²
38b Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 – – 865 €/m²
38c Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 – – 865 €/m²
39 Einfamilienhaus 22419 2 – 765 €/m²
40 Gebäude 22419 – – 865 €/m²
41a Doppelhaushälfte 22419 – – 765 €/m²
41b Doppelhaushälfte 22419 – – 765 €/m²
41c Einfamilienhaus 22419 – – 765 €/m²
42 Doppelhaushälfte 22419 – – 865 €/m²
42a Doppelhaushälfte 22419 – – 865 €/m²
43 Einfamilienhaus 22419 – – 765 €/m²
44 Gebäude 22419 – – 865 €/m²
45 Einfamilienhaus 22419 – – 765 €/m²
46 Gebäude 22419 – – 865 €/m²
47 Einfamilienhaus 22419 – – 765 €/m²
48 Gebäude 22419 – – 865 €/m²
49 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
50 Gebäude 22419 – – 865 €/m²
51 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
52 Gebäude 22419 – – 865 €/m²
53 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
55 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
55a Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
57 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
59 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
61 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
63 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
65 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
67 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
69 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
71 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
73 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
75 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
75a Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
77 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
79 Gebäude 22419 – – 450 €/m²
81 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
83 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
85a Wohnhaus 22419 3 – 450 €/m²
85b Wohnhaus 22419 3 – 450 €/m²
85c Wohnhaus 22419 3 – 450 €/m²
87 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
87a Gebäude 22419 – – 450 €/m²
89 Gebäude 22419 – – 450 €/m²
91a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 2 – 450 €/m²
91b Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 2 – 450 €/m²
91c Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 2 – 450 €/m²
91d Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 2 – 450 €/m²
93 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
95 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
97 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
97a Doppelhaushälfte 22419 – – 450 €/m²
97b Doppelhaushälfte 22419 – – 450 €/m²
99 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
99a Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
101 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
103 Doppelhaushälfte 22419 – – 450 €/m²
105 Doppelhaushälfte 22419 – – 450 €/m²
107 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
109 Einfamilienhaus 22419 – – 450 €/m²
111 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 2 – 790 €/m²
111a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 2 – 790 €/m²
111b Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 2 – 790 €/m²
113 Einfamilienhaus 22419 1 – 790 €/m²
115 Einfamilienhaus 22419 3 – 790 €/m²
115a Einfamilienhaus 22419 – – 790 €/m²
117 Einfamilienhaus 22419 – – 790 €/m²
119 Doppelhaushälfte 22419 – – 790 €/m²
119a Doppelhaushälfte 22419 – – 790 €/m²
119b ohne zugeordnetes Gebäude 22419 – – 790 €/m²
119c ohne zugeordnetes Gebäude 22419 – – 790 €/m²
121 Doppelhaushälfte 22419 1 – 790 €/m²
121a Doppelhaushälfte 22419 1 – 790 €/m²
123 Einfamilienhaus 22419 – – 790 €/m²
123a Einfamilienhaus 22419 – – 790 €/m²
125 Einfamilienhaus 22419 – – 790 €/m²
127 Einfamilienhaus 22419 – – 790 €/m²
129 Einfamilienhaus 22419 1 – 790 €/m²
129a Doppelhaushälfte 22419 2 – 790 €/m²
129b Doppelhaushälfte 22419 2 – 790 €/m²
131 Einfamilienhaus 22419 – – 790 €/m²
133 Einfamilienhaus 22419 – – 790 €/m²
133a Doppelhaushälfte 22419 – – 790 €/m²
133b Doppelhaushälfte 22419 – – 790 €/m²
135 Gebäude 22419 – – 790 €/m²
137 Gebäude 22419 – – 790 €/m²
139 Gebäude 22419 – – 790 €/m²
141a Reihenhaus 22419 3 – 790 €/m²
141b Reihenhaus 22419 3 – 790 €/m²
141c Reihenhaus 22419 3 – 790 €/m²
141d Reihenhaus 22419 3 – 790 €/m²
141e Reihenhaus 22419 3 – 790 €/m²
141f Reihenhaus 22419 3 – 790 €/m²
143 Einfamilienhaus 22419 1 – 790 €/m²
145 Gebäude 22419 – – 790 €/m²
145a Einfamilienhaus 22419 1 – 790 €/m²
147 Einfamilienhaus 22419 1 – 790 €/m²
149 Einfamilienhaus 22419 – – 790 €/m²
151a Reihenhaus 22419 3 – 790 €/m²
151b Reihenhaus 22419 3 – 790 €/m²
151c Reihenhaus 22419 3 – 790 €/m²
151d Reihenhaus 22419 3 – 790 €/m²
151e Doppelhaushälfte 22419 – – 790 €/m²
151f Doppelhaushälfte 22419 – – 790 €/m²
153 Einfamilienhaus 22419 1 – 790 €/m²
153a Doppelhaushälfte 22419 – – 790 €/m²
153b Doppelhaushälfte 22419 – – 790 €/m²
155 Doppelhaushälfte 22419 2 – 790 €/m²
155a Doppelhaushälfte 22419 2 – 790 €/m²
157 Gebäude 22419 – – 790 €/m²
159 Einfamilienhaus 22419 1 – 790 €/m²
161 Einfamilienhaus 22419 1 – 790 €/m²
163 Wohnheim 22419 5 – 790 €/m²
259 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
261 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
263 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
265 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
267 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 4 – 790 €/m²
269 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 4 – 790 €/m²
271 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 4 – 790 €/m²
275a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 4 – 790 €/m²
275b Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 5 – 790 €/m²
277a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 4 – 790 €/m²
277b Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 5 – 790 €/m²
279 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 4 – 790 €/m²
281 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 4 – 790 €/m²
283 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 4 – 790 €/m²
285 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 4 – 790 €/m²
287 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 4 – 790 €/m²
288 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
288a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 – – 790 €/m²
288b Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 – – 790 €/m²
288c Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 – – 790 €/m²
289 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 4 – 790 €/m²
290 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
291 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 4 – 790 €/m²
292 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
293 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
294 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
295 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
296 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
297 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
298 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
299 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22419 3 – 790 €/m²
300 Wohnhaus 22419 – – 790 €/m²
301 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
302 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
303 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
304 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
305 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
306 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
307 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
308 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
309 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
310 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
311 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
312 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
313 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
314 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
315 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
316 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
317 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
318 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
319 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
320 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
321 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
322 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
323 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
324 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
325 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
326 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
327 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
328 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
329 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
330 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
331 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
332 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
333 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
334 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
335 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
336 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
337 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
338 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
339 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
340 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
341 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
342 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
343 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
344 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
345 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
346 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
347 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
348 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
349 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
350 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
351 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
352 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
353 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
354 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
355 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
356 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
357 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
358 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
359 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
360 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
361 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
362 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
363 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
364 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
366 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
368 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
370 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
372 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
374 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
376 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
378 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
380 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
382 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
384 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
386 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
388 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
390 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
392 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
394 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
396 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
398 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
400 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
402 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
404 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²
406 Wohnhaus 22419 2 – 790 €/m²

CleanWhale Hamburg

Wohnungsreinigung in Hamburg.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →