Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Steilshoop (Hamburg)

Gropiusring

66 Adressen · 56 Gebäude · bis 11 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 525 €/m² · PLZ 22309

Gropiusring 1Gropiusring 2Gropiusring 3Gropiusring 4Gropiusring 5Gropiusring 6Gropiusring 7Gropiusring 8Gropiusring 9Gropiusring 10Gropiusring 11Gropiusring 12Gropiusring 13Gropiusring 14Gropiusring 15Gropiusring 16Gropiusring 17Gropiusring 18Gropiusring 19Gropiusring 20Gropiusring 21Gropiusring 22Gropiusring 23Gropiusring 24Gropiusring 25Gropiusring 26Gropiusring 27Gropiusring 28Gropiusring 29Gropiusring 30Gropiusring 31Gropiusring 32Gropiusring 33Gropiusring 34Gropiusring 35Gropiusring 36Gropiusring 37Gropiusring 38Gropiusring 39Gropiusring 40Gropiusring 41Gropiusring 42Gropiusring 43Gropiusring 43aGropiusring 45Gropiusring 47Gropiusring 50Gropiusring 54Gropiusring 56Gropiusring 58Gropiusring 60Gropiusring 62Gropiusring 64Gropiusring 66Gropiusring 67Gropiusring 68250 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Gropiusring

Hamburg · PLZ 22309

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
1 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 7 – 560 €/m²
2 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 6 – 560 €/m²
3 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 7 – 560 €/m²
4 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 6 – 560 €/m²
5 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 5 – 560 €/m²
6 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 6 – 560 €/m²
7 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 5 – 560 €/m²
8 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 6 – 560 €/m²
9 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 5 – 560 €/m²
10 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 560 €/m²
11 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 5 – 560 €/m²
12 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 560 €/m²
13 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 5 – 560 €/m²
14 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 560 €/m²
15 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 5 – 560 €/m²
16 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 11 – 560 €/m²
17 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 6 – 490 €/m²
18 Einzelhandelsgebäude 22309 1 – 490 €/m²
19 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 6 – 490 €/m²
20 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 9 – 490 €/m²
21 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 6 – 490 €/m²
22 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 490 €/m²
23 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 7 – 490 €/m²
24 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 490 €/m²
25 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 7 – 490 €/m²
26 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 490 €/m²
27 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 7 – 490 €/m²
28 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 490 €/m²
29 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 7 – 490 €/m²
30 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 490 €/m²
31 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 7 – 490 €/m²
32 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 490 €/m²
33 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 490 €/m²
34 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 490 €/m²
35 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 490 €/m²
36 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 7 – 490 €/m²
37 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 490 €/m²
38 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 6 – 490 €/m²
39 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 490 €/m²
40 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 6 – 490 €/m²
41 Kindertagesstätte 22309 2 – 560 €/m²
42 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 560 €/m²
43 Schulgebäude 22309 5 – 560 €/m²
43a Öffentliches Gebäude 22309 2 – 560 €/m²
44 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 560 €/m²
45 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 6 – 490 €/m²
46 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 560 €/m²
47 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 5 – 490 €/m²
48 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 560 €/m²
50 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 560 €/m²
52 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 560 €/m²
54 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 8 – 560 €/m²
56 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 560 €/m²
58 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 560 €/m²
60 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 560 €/m²
62 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 560 €/m²
64 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 560 €/m²
66 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 560 €/m²
67 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 490 €/m²
68 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 560 €/m²
69 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 490 €/m²
71 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 490 €/m²
73 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 490 €/m²
75 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 490 €/m²
77 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 490 €/m²
79 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 22309 – – 490 €/m²

CleanWhale Hamburg

Wohnungsreinigung in Hamburg.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →