Postleitzahl in Hamburg · Bergedorf
PLZ 21029 Hamburg
3.340 Adressen · 3.027 Gebäude · 110 Straßen · Ortsteile: Bergedorf, Curslack, Altengamme
Bodenrichtwert in PLZ 21029 · 01.01.2026
822 €/m²
Durchschnitt über alle erfassten Adressen in 21029 Hamburg; Spanne von 300 bis 1.400 €/m² Grundstücksfläche.
Straßen in 21029 Hamburg
110 Straßen mit Hausnummern in dieser PLZ
| Straße | Adressen in 21029 | Bodenrichtwert Ø |
|---|---|---|
| Holtenklinker Straße | 185 | 526 €/m² |
| Brookdeich | 173 | 522 €/m² |
| August-Bebel-Straße | 161 | 852 €/m² |
| Chrysanderstraße | 160 | 922 €/m² |
| Rothenhauschaussee | 159 | 353 €/m² |
| Wentorfer Straße | 158 | 941 €/m² |
| Gojenbergsweg | 122 | 847 €/m² |
| Reinbeker Weg | 90 | 1.164 €/m² |
| Glindersweg | 88 | 953 €/m² |
| Justus-Brinckmann-Straße | 73 | 839 €/m² |
| Schulenbrooksweg | 73 | 866 €/m² |
| Sachsentor | 58 | 849 €/m² |
| Doktorberg | 55 | 898 €/m² |
| Heinrich-Heine-Weg | 53 | 1.275 €/m² |
| Duwockskamp | 52 | 1.091 €/m² |
| Am Baum | 51 | 1.173 €/m² |
| Grasredder | 50 | 1.308 €/m² |
| Möörkenweg | 45 | 908 €/m² |
| Curslacker Neuer Deich | 44 | 475 €/m² |
| Lindenbergweg | 44 | 1.000 €/m² |
| Bergedorfer Straße | 43 | 781 €/m² |
| Brookkehre | 43 | 803 €/m² |
| Pfingstberg | 41 | 1.235 €/m² |
| Rektor-Ritter-Straße | 39 | 525 €/m² |
| Schmidtweg | 39 | 1.000 €/m² |
| Soltaustraße | 37 | 481 €/m² |
| Am Schilfpark | 36 | 350 €/m² |
| Vierlandenstraße | 36 | 755 €/m² |
| Sander Straße | 35 | 738 €/m² |
| Schlebuschweg | 35 | 1.149 €/m² |
| Hermann-Distel-Straße | 34 | 1.240 €/m² |
| Sichter | 34 | 1.265 €/m² |
| Neuer Weg | 33 | 586 €/m² |
| Hulbepark | 31 | 1.050 €/m² |
| Klosterhagen | 31 | 1.000 €/m² |
| Reetwerder | 30 | 710 €/m² |
| Ellernwinkel | 28 | 350 €/m² |
| Ernst-Mantius-Straße | 28 | 1.043 €/m² |
| Hans-Matthiessen-Straße | 25 | 823 €/m² |
| Alte Holstenstraße | 24 | 895 €/m² |
| Reimboldweg | 24 | 656 €/m² |
| Ernst-Henning-Straße | 22 | 955 €/m² |
| Hassestraße | 22 | 790 €/m² |
| Steinkamp | 22 | 1.118 €/m² |
| Von-Anckeln-Straße | 22 | 1.099 €/m² |
| Corthumstraße | 21 | 660 €/m² |
| Hermann-Löns-Höhe | 21 | 1.000 €/m² |
| Heysestraße | 21 | 790 €/m² |
| Daniel-Hinsche-Straße | 20 | 1.245 €/m² |
| Graustraße | 20 | 660 €/m² |
| Hoffmann-von-Fallersleben-Straße | 20 | 796 €/m² |
| Bergedorfer Schloßstraße | 19 | 873 €/m² |
| Dreieichenweg | 19 | 1.213 €/m² |
| Ida-Boy-Ed-Straße | 19 | 803 €/m² |
| Bleichertwiete | 18 | 482 €/m² |
| Brookstraße | 18 | 614 €/m² |
| Freiweide | 17 | 812 €/m² |
| Gräpelweg | 17 | 1.400 €/m² |
| Hinterm Graben | 17 | 784 €/m² |
| Paalzowweg | 17 | 889 €/m² |
| Weidenbaumsweg | 16 | 753 €/m² |
| Möllers Kamp | 15 | 820 €/m² |
| Am Pool | 14 | 472 €/m² |
| Am Brink | 13 | 733 €/m² |
| An der Sternwarte | 13 | 1.000 €/m² |
| Lamprechtstraße | 13 | 1.113 €/m² |
| Töpfertwiete | 13 | 655 €/m² |
| Spieringstraße | 12 | 704 €/m² |
| Wachsbleiche | 12 | 370 €/m² |
| Franz-Rohr-Weg | 11 | 730 €/m² |
| Greves Garten | 11 | 655 €/m² |
| Lehfeld | 11 | 350 €/m² |
| Töpferhof | 11 | 830 €/m² |
| Ambergstraße | 10 | 1.349 €/m² |
| Augustastraße | 10 | 1.295 €/m² |
| Mohnhof | 10 | 693 €/m² |
| Am Hohen Stege | 9 | 523 €/m² |
| Elisabeth-Thomann-Weg | 9 | 890 €/m² |
| Stuhlrohrstraße | 9 | 400 €/m² |
| Bult | 8 | 1.151 €/m² |
| Kiehnshecken | 8 | 735 €/m² |
| Sellschopstieg | 8 | 735 €/m² |
| Unterm Heilbrunnen | 8 | 570 €/m² |
| Wetteringe | 8 | 600 €/m² |
| Arnoldistieg | 7 | 413 €/m² |
| Grüner Redder | 7 | 1.400 €/m² |
| Holzhude | 7 | 845 €/m² |
| Kirchhofsweg | 7 | 496 €/m² |
| Pannerweg | 7 | 735 €/m² |
| Dietrich-Schreyge-Straße | 6 | 523 €/m² |
| An der Pollhofsbrücke | 5 | 526 €/m² |
| Pollhof | 5 | 350 €/m² |
| Schuldorffstraße | 5 | 654 €/m² |
| Serrahnstraße | 5 | 768 €/m² |
| Wiebekingweg | 5 | 942 €/m² |
| Am Schleusengraben | 4 | 350 €/m² |
| Fritz-Stoffert-Straße | 4 | 1.050 €/m² |
| Johann-Adolf-Hasse-Platz | 4 | 978 €/m² |
| Saarstraße | 4 | 1.088 €/m² |
| Schillerufer | 4 | 1.200 €/m² |
| Am Bahnhof | 3 | 863 €/m² |
| Bergedorfer Markt | 3 | 1.000 €/m² |
| Hude | 3 | 688 €/m² |
| Brookdamm | 2 | 790 €/m² |
| Curslacker Heerweg | 2 | 350 €/m² |
| Kaiser-Wilhelm-Platz | 2 | 855 €/m² |
| Kupferhof | 2 | 710 €/m² |
| Reedwerder | 1 | 710 €/m² |
| Speckenweg | 1 | 790 €/m² |
| Vinhagenweg | 1 | 800 €/m² |
Ausgewählte Gebäude in 21029 Hamburg
nach Gebäudehöhe und Grundfläche
- 1 Reinbeker Weg 76a 31,0 m
- 2 Curslacker Neuer Deich 16 1 Gesch.
- 3 Stuhlrohrstraße 21
- 4 Bergedorfer Straße 106
- 5 Curslacker Neuer Deich 45
- 6 Kupferhof 21
- 7 Weidenbaumsweg 21
- 8 Stuhlrohrstraße 11
- 9 Stuhlrohrstraße 13a
- 10 Stuhlrohrstraße 13b
- 11 Stuhlrohrstraße 13c
- 12 Stuhlrohrstraße 13d
- 13 Stuhlrohrstraße 13e
- 14 Bergedorfer Straße 92
- 15 Bergedorfer Straße 94
- 16 Bergedorfer Straße 96
- 17 Bergedorfer Straße 100
- 18 Bergedorfer Straße 100a
- 19 Bergedorfer Straße 100b
- 20 Kupferhof 4
- 21 Bergedorfer Straße 105
- 22 Weidenbaumsweg 22
- 23 Weidenbaumsweg 14 2 Gesch.
- 24 Lehfeld 6
Benachbarte Postleitzahlen in Hamburg
Alle PLZ in Hamburg →CleanWhale Hamburg
Wohnungsreinigung: 21029 Hamburg
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.