Straße in Lurup (Hamburg)
Sprützkamp
70 Adressen · 43 Gebäude · Bodenrichtwert Ø 576 €/m² · PLZ 22547
Hausnummern in Sprützkamp
Hamburg · PLZ 22547
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 22547 | – | – |
| 3 | 22547 | – | – |
| 5 | 22547 | – | – |
| 6a | 22547 | – | – |
| 6b | 22547 | – | – |
| 7 | 22547 | – | – |
| 8a | 22547 | – | – |
| 8b | 22547 | – | – |
| 9 | 22547 | – | – |
| 10a | 22547 | – | – |
| 10b | 22547 | – | – |
| 11 | 22547 | – | – |
| 12a | 22547 | – | – |
| 12b | 22547 | – | – |
| 13 | 22547 | – | – |
| 13a | 22547 | – | – |
| 14a | 22547 | – | – |
| 14b | 22547 | – | – |
| 14c | 22547 | – | – |
| 15 | 22547 | – | – |
| 16a | 22547 | – | – |
| 16b | 22547 | – | – |
| 16c | 22547 | – | – |
| 17 | 22547 | – | – |
| 18a | 22547 | – | – |
| 18b | 22547 | – | – |
| 18c | 22547 | – | – |
| 19 | 22547 | – | – |
| 20a | 22547 | – | – |
| 20b | 22547 | – | – |
| 20c | 22547 | – | – |
| 21 | 22547 | – | – |
| 22a | 22547 | – | – |
| 22b | 22547 | – | – |
| 22c | 22547 | – | – |
| 23 | 22547 | – | – |
| 24a | 22547 | – | – |
| 24b | 22547 | – | – |
| 24c | 22547 | – | – |
| 25 | 22547 | – | – |
| 26a | 22547 | – | – |
| 26b | 22547 | – | – |
| 26c | 22547 | – | – |
| 27 | 22547 | – | – |
| 29 | 22547 | – | – |
| 31 | 22547 | – | – |
| 32 | 22547 | – | – |
| 33 | 22547 | – | – |
| 34 | 22547 | – | – |
| 35 | 22547 | – | – |
| 36 | 22547 | – | – |
| 37 | 22547 | – | – |
| 37a | 22547 | – | – |
| 37b | 22547 | – | – |
| 37c | 22547 | – | – |
| 38 | 22547 | – | – |
| 39 | 22547 | – | – |
| 40 | 22547 | – | – |
| 40a | 22547 | – | – |
| 41 | 22547 | – | – |
| 42 | 22547 | – | – |
| 43 | 22547 | – | – |
| 44a | 22547 | – | – |
| 44b | 22547 | – | – |
| 45 | 22547 | – | – |
| 46a | 22547 | – | – |
| 46b | 22547 | – | – |
| 47 | 22547 | – | – |
| 50 | 22547 | – | – |
| 52 | 22547 | – | – |
CleanWhale Hamburg
Wohnungsreinigung in Hamburg.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.